前のページに戻る
2018年成績
(レギュラーチーム)
28試合 15勝12敗1分け 中止8回 練習5回
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1月27日 | 決起集会 | 渋谷 | ||||||||||
2月 | 2月12日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | |||||||||
2月17日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | ||||||||||
1 | 2月24日 | 開幕戦 | × | 首都高速道路 | 2−8 | 亮太 | なし | 内容 | 夢の島 | ||||
3月 | 2 | 3月 3日 | 練習試合 | ○ | サッポロビール | 6−3 | 脇田 | 脇田 | 内容 | 夢の島 | |||
3月10日 | 練習試合 | 日本郵船 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
3月17日 | 練習試合 | 東京センチュリー | 中止 | 和田掘球場冠水で使用できず | 和田掘公園 | ||||||||
3 | 3月17日 | 練習試合 | × | 日本医療企画 | 2−3 | 亮太 | 大西 | 内容 | あり | 1面にあり | 大宮健保 | ||
4 | 3月24日 | 練習試合 | ○ | 大蔵 | 4−1 | 脇田 | 亮太 | 内容 | あり | 夢の島 | |||
5 | 3月31日 | 練習試合 | × | 三菱UFJリース | 3−4 | 和田 | 和田 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||
4月 | 6 | 4月 7日 | 練習試合 | ○ | NTTドコモ千代田 | 10−3 | 脇田 | 亮太 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | |
7 | 4月14日 | 練習試合 | △ | 日本郵船 | 4−4 | 杉田 | 前田 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||
8 | 4月21日 | 練習試合 | × | 博報堂 | 1−8 | 原 | 内容 | あり | 1面にあり | 和田掘公園 | |||
4月28日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | ||||||||||
9 | 4月30日 | 千代田区大会 | ○ | 大日本商事 | 不戦勝 | ||||||||
5月 | 10 | 5月 6日 | 千代田区大会 | ○ | HAWRITZ | 5−0 | 和田 | 和田 | 内容 | 花小金井 | |||
11 | 5月12日 | 練習試合 | ○ | 芙蓉総合リース | 12−3 | 脇田 | 大西 | 内容 | 夢の島 | ||||
5月19日 | 練習 | 夢の島 | |||||||||||
12 | 練習試合 | × | 東工大OB | 1−2 | 亮太 | 亮太 | 内容 | 夢の島 | |||||
13 | 5月26日 | 練習試合 | ○ | キャピタルP | 11−2 | 和田 | 矢田 | 内容 | あり | 1面にあり | 天王洲 | ||
6月 | 6月 2日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | |||||||||
14 | 6月 3日 | 千代田区大会 | × | 日本郵船 | 5−6 | 和田 | 内容 | あり | 1面にあり | 花小金井 | |||
15 | 6月 9日 | 練習試合 | × | IHI | 5−6 | 亮太 | 矢田 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||
6月16日 | 練習試合 | 首都高速道路 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
16 | 6月23日 | 芙蓉大会 | × | 芙蓉総合リース | 5−7 | 杉田 | 金沢 | 内容 | あり | 1面にあり | サンケイスポーツ | ||
7月 | 17 | 7月 7日 | 夏季選抜大会 | ○ | 博報堂 | 2−1 | 亮太 | 亮太 | 内容 | 花小金井 | |||
18 | 7月 8日 | 夏季選抜大会 | × | 八千代銀行 | 0−13 | 脇田 | 室伏 | 内容 | あり | 1面にあり | 花小金井 | ||
7月14日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | ||||||||||
19 | 7月22日 | 丸の内大会 | ○ | 三菱重工 | 3−0 | 亮太 | 全員 | 内容 | あり | 1面にあり | 神宮外苑 | ||
7月29日 | 丸の内大会 | 新日鉄S | 雨天中止 | 神宮外苑 | |||||||||
8月 | 20 | 8月 5日 | 丸の内大会 | ○ | 新日鉄S | 19−1 | 矢田 | 全員 | 内容 | あり | 1面にあり | 神宮外苑 | |
21 | 丸の内大会 | ○ | 東宝 | 10−1 | 岸 | 内容 | 神宮外苑 | ||||||
22 | 8月25日 | 練習試合 | ○ | 大蔵 | 13−5 | 和田 | 和田 | 内容 | 夢の島 | ||||
9月 | 9月 2日 | 丸の内大会 | あずさ監査法人 | 雨天中止 | 神宮外苑 | ||||||||
23 | 9月 9日 | 丸の内大会 | ○ | あずさ監査法人 | 1−1 | 亮太 | 全員 | 内容 | あり | 1面にあり | 神宮外苑 | ||
24 | 9月16日 | 丸の内大会 | × | JAL | 4−10 | 和田 | 内容 | あり | 1面にあり | 大宮健保 | |||
9月30日 | 千代田区大会 | 三景 | 雨天中止 | 大宮健保 | |||||||||
10月 | 25 | 10月 7日 | 千代田区大会 | × | 三景 | 2−3 | 脇田 | 内容 | 大宮健保 | ||||
26 | 10月20日 | 練習試合 | ○ | 三菱重工 | 11−8 | 脇田 | 緑川 | 内容 | 夢の島 | ||||
10月27日 | 練習試合 | IHI | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
11月 | 27 | 11月 3日 | 練習試合 | × | 東工大OB | 0−10 | 脇田 | 内容 | 夢の島 | ||||
11月10日 | 練習試合 | 安信タイガース | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
28 | 11月17日 | 最終戦 | ○ | キャピタルP | 2−1 | 長尾 | 長尾 | 内容 | 夢の島 | ||||
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2月 3日 | 練習 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
1 | 2月24日 | 開幕戦 | ○ | 安信タイガース | 5−4 | 神野 | 山田 | 内容 | 夢の島 | ||||
3月 | 2 | 3月10日 | 千代田区大会 | ○ | GO-WAN | 不戦勝 | 花小金井 | ||||||
3 | 3月24日 | 千代田区大会 | × | goo | 1−4 | 白坂 | 白坂 | 内容 | 花小金井 | ||||
4月 | 4 | 4月14日 | 練習試合 | ○ | アバンティスタッフ | 9−4 | 緑川 | 雨宮 | 内容 | 夢の島 | |||
5月 | 5 | 5月19日 | 練習試合 | ○ | 安信タイガース | 9−4 | 柏木 | 荒川 | 内容 | 夢の島 | |||
6 | 5月26日 | 練習試合 | ○ | 野村AM | 6−5 | 緑川 | 室伏 | 内容 | 夢の島 | ||||
6月 | 6月23日 | 練習試合 | 横国大教職員 | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||
7 | 6月30日 | 練習試合 | × | プルデンシャル | 5−10 | 神野 | なし | 内容 | 夢の島 | ||||
7月 | 8 | 7月14日 | 練習試合 | ○ | 東宝 | 11−3 | 白坂 | 谷戸 | 内容 | あり | 1面にあり | 天王洲公園 | |
8月 | 9 | 8月 4日 | 練習試合 | × | 東京センチュリー | 0−18 | 神野 | 塚田 | 内容 | 和田掘公園 | |||
8月19日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | ||||||||||
10 | 8月25日 | 練習試合 | ○ | 芙蓉総合リース | 16−5 | 手島 | 神野 | 内容 | 夢の島 | ||||
9月 | 11 | 9月 1日 | 千代田区大会 | ○ | インテージ | 3−0 | 白坂 | 白坂 | 内容 | あり | 1面にあり | 花小金井 | |
12 | 9月 8日 | 千代田区大会 | ○ | 三景 | 6−3 | 白坂 | 白坂 | 内容 | 花小金井 | ||||
9月15日 | 千代田区大会 | KDDI | 雨天中止 | 花小金井 | |||||||||
13 | 9月23日 | 千代田区大会 | ○ | KDDI | 4−3 | 白坂 | 佐藤昌 | 内容 | あり | 花小金井 | |||
9月29日 | 千代田区大会 | ミズノ | 雨天中止 | 花小金井 | |||||||||
10月 | 14 | 10月 6日 | 千代田区大会 | ○ | ミズノ | 5−0 | 白坂 | 白坂 | 内容 | あり | 1面にあり | 花小金井 | |
15 | 10月13日 | 千代田区大会 | × | 東京CBBC | 0−8 | 白坂 | 内容 | あり | 1面にあり | 花小金井 | |||
10月27日 | 練習試合 | 労金連 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
11月 | 16 | 11月17日 | 最終戦 | × | きらぼし銀行 | 4−9 | 大西 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア | 内容 | 場所 |
5月29日 | ○ | セブンドロップス | 9−7 | 内容 | 夢の島 |
○ | マリナーズ | 6−8 |