前のページに戻る
2017年成績
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2月11日 | 決起集会 | 内容 | ||||||||||
2月18日 | 練習 | 内容 | あり | 夢の島 | |||||||||
1 | 2月25日 | 開幕戦 | ○ | 芙蓉総合リース | 12−2 | 脇田 | 脇田 | 内容 | 夢の島 | ||||
3月 | 2 | 3月 4日 | 練習試合 | ○ | 東工大OB | 2−1 | 神野 | 神野 | 内容 | 夢の島 | |||
3 | 3月11日 | 練習試合 | × | 東京海上日動 | 0−1 | 岸 | 内容 | 夢の島 | |||||
4 | 3月18日 | 練習試合 | × | 大成建設 | 2−6 | 神野 | 伊藤 | 内容 | 夢の島 | ||||
5 | 3月25日 | 練習試合 | ○ | 横国大職員野球部 | 8−4 | 神野 | 長竹 | 内容 | 横国大 | ||||
4月 | 6 | 4月 2日 | 練習試合 | × | 日本郵船 | 2−6 | 矢田 | 岸 | 内容 | あり | 1面にあり | 日本郵船 | |
4月 8日 | 練習試合 | NTTドコモ千代田 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
7 | 4月22日 | 練習試合 | ○ | 安信タイガース | 7−1 | 脇田 | 山田/氏原 | 内容 | 南ふ頭公園 | ||||
8 | 4月29日 | 千代田区大会 | × | HAWRITTS | 2−4 | 脇田 | 脇田 | 内容 | あり | 1面にあり | 大宮健保 | ||
5月 | 5月13日 | 練習試合 | NTTドコモ千代田 | 雨天中止 | 和田掘公園 | ||||||||
9 | 5月20日 | 練習試合 | × | ビッグアップセット | 3−6 | 矢田 | 亮太 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||
10 | 5月27日 | 練習試合 | × | 大蔵 | 4−6 | 脇田 | 緑川 | 内容 | 夢の島 | ||||
6月 | 11 | 6月 3日 | 練習試合 | ○ | キヤノン | 10−9 | 神野 | 長竹 | 内容 | 夢の島 | |||
12 | 6月10日 | 練習試合 | × | 総務省スカイ | 3−10 | 矢田 | 三輪 | 内容 | 夢の島 | ||||
13 | 6月17日 | 練習試合 | ○ | NTTドコモ千代田 | 7−6 | 脇田 | 脇田 | 内容 | あり | 1面にあり | 和田掘公園 | ||
6月25日 | 芙蓉大会 | ニッタン | 雨天中止 | サンケイスポーツ | |||||||||
7月 | 14 | 7月 2日 | 芙蓉大会 | ○ | ニッタン | 13−3 | 矢田 | 金沢 | 内容 | あり | 1面にあり | サンケイスポーツ | |
15 | 7月 9日 | 芙蓉大会 | ○ | 損保ジャパン | 11−4 | 亮太 | 亮太 | 内容 | あり | 1面にあり | サンケイスポーツ | ||
16 | 7月15日 | 練習試合 | ○ | 野村AM | 12−0 | 長竹 | 室伏 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||
17 | 7月23日 | 芙蓉大会 | × | 東京海上日動 | 4−7 | 亮太 | 緑川 | 内容 | サンケイスポーツ | ||||
18 | 7月30日 | 丸の内大会 | × | 山九東京支店 | 3−5 | 矢田 | 長竹 | 内容 | あり | 神宮外苑 | |||
8月 | 19 | 8月19日 | 練習試合 | △ | ビッグアップセット | 6−6 | 脇田 | 金沢 | 内容 | 東調布公園 | |||
20 | 8月26日 | 練習試合 | △ | キヤノン | 3−3 | 長竹 | 亮太 | 内容 | あり | 1面にあり | 和田掘公園 | ||
9月 | 21 | 9月 2日 | 千代田区大会 | ○ | 時事通信 | 不戦勝 | 花小金井 | ||||||
22 | 9月10日 | 練習試合 | × | ブリヂストン | 6−10 | 脇田 | 内容 | ブリヂストン | |||||
23 | 9月16日 | 練習試合 | ○ | 労金ロッキーズ | 20−1 | 亮太 | 亮太 | 内容 | 夢の島 | ||||
9月23日 〜9月24日 |
合宿 | オーシャンフィールド | 内容 | 神栖 | |||||||||
24 | 9月30日 | 千代田区大会 | × | 博報堂 | 3−4 | 亮太 | 全員 | 内容 | あり | 1面にあり | 大宮健保 | ||
10月 | 10月14日 | 練習試合 | 野村AM | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||
10月15日 | 練習試合 | 日本郵船 | 雨天中止 | 日本郵船G | |||||||||
10月21日 | 練習試合 | 東京BB | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
25 | 10月28日 | 練習試合 | ○ | 芙蓉総合リース | 8−5 | 脇田 | 手島 | 内容 | 夢の島 | ||||
11月 | 26 | 11月 3日 | 練習試合 | ○ | 東宝 | 11−1 | 亮太 | 亮太 | 内容 | あり | 夢の島 | ||
27 | 11月11日 | 練習試合 | △ | NEC本社野球部 | 3−3 | 脇田 | 白坂 | 内容 | 夢の島 | ||||
28 | 11月18日 | 最終戦 | ○ | 大蔵 | 9−4 | 脇田 | 金沢 | 内容 | 夢の島 | ||||
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 2月25日 | 開幕戦 | ○ | MUS野球倶楽部 | 11−3 | 神野 | 笹倉 | 内容 | 夢の島 | |||
3月 | 2 | 3月20日 | 千代田区大会 | ○ | 厚生ブルーバッカス | 14−0 | 神野 | 全員 | 内容 | 花小金井 | |||
3 | 3月25日 | 千代田区大会 | ○ | 日経ドルフィンズ | 不戦勝 | 花小金井 | |||||||
4月 | 4月 8日 | 千代田区大会 | 千代田クラブ | 雨天中止 | 花小金井 | ||||||||
4 | 4月22日 | 千代田区大会 | × | 千代田クラブ | 0−2 | 杉田 | 杉田 | 内容 | あり | 花小金井 | |||
5月 | 5 | 5月20日 | 練習試合 | ○ | プルデンシャル | 8−6 | 長竹 | 岩崎 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | |
7月 | 6 | 7月 1日 | 練習試合 | × | 安信タイガース | 11−15 | 神野 | 笹倉 | 内容 | 夢の島 | |||
8月 | 8月19日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | |||||||||
7 | 8月26日 | 練習試合 | ○ | アバンティスタッフ | 4−0 | 緑川 | 谷戸 | 内容 | あり | 夢の島 | |||
9月 | 8 | 9月 2日 | 千代田区大会 | ○ | 特別区協議会 | 不戦勝 | 花小金井 | ||||||
9 | 9月10日 | 千代田区大会 | ○ | MUS野球倶楽部 | 12−3 | 手島 | 室伏 | 内容 | 花小金井 | ||||
10 | 9月24日 | 千代田区大会 | × | 千代田クラブ | 3−4 | 杉田 | 笹倉 | 内容 | 花小金井 | ||||
11月 | 11 | 11月18日 | 最終戦 | ○ | 野村AM | 3−2 | 緑川 | 内容 | 夢の島 |