前のページに戻る
2019年成績
(レギュラーチーム)
25試合 12勝13敗0分 中止8回 練習6回
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1月26日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | |||||||||
2月 | 2月 9日 | 練習 | 降雪中止 | 夢の島 | |||||||||
2月16日 | 練習 | 内容 | あり | 和田掘公園 | |||||||||
1 | 2月23日 | 開幕戦 | × | 首都高速道路 | 1−12 | 岸 | 大西 | 内容 | 夢の島 | ||||
3月 | 2 | 3月 2日 | 練習試合 | ○ | トーマツ | 7−5 | 和田 | 金沢 | 内容 | 夢の島 | |||
3 | 3月 9日 | 練習試合 | ○ | 東京センチュリー | 9−4 | 亮太 | 亮太 | 内容 | 夢の島 | ||||
4 | 3月16日 | 練習試合 | ○ | 明和産業 | 6−4 | 脇田 | 白坂 | 内容 | 夢の島 | ||||
5 | 3月23日 | 練習試合 | ○ | サッポロHD | 7−5 | 和田 | 山田 | 内容 | あり | 1面 | 和田掘公園 | ||
6 | 3月30日 | 練習試合 | × | NTTドコモ千代田 | 1−9 | 脇田 | 亮太 | 内容 | あり | 1面 | 和田掘公園 | ||
4月 | 4月 6日 | 練習 | 夢の島 | ||||||||||
7 | 練習試合 | × | 大蔵 | 7−8 | 岸 | 山田 | 内容 | あり | 1面 | ||||
4月13日 | 練習 | 夢の島 | |||||||||||
8 | 練習試合 | ○ | きらぼし銀行壮年 | 9−2 | 和田 | 緑川 | 内容 | あり | 1面 | ||||
9 | 4月20日 | 練習試合 | × | 博報堂 | 8−14 | 長尾 | 長尾 | 内容 | あり | 1面 | 和田掘公園 | ||
4月27日 | 練習 | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||||
10 | 4月29日 | 千代田区大会 | ○ | ALPINES | 7−0 | 亮太 | 全員 | 内容 | あり | 1面 | 花小金井公園 | ||
5月 | 11 | 5月25日 | 練習試合 | × | 東工大OB | 1−3 | 和田 | 岩崎 | 内容 | 夢の島 | |||
6月 | 12 | 6月 1日 | 千代田区大会 | × | RADIX | 3−6 | 亮太 | 緑川 | 内容 | あり | 1面 | 花小金井公園 | |
6月 8日 | 練習試合 | 三菱重工 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
13 | 6月22日 | 芙蓉大会 | × | 芙蓉総合リース | 2−3 | 和田 | 内容 | サンケイスポーツ | |||||
7月 | 7月 6日 | 練習 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
7月13日 | 練習試合 | NTTドコモ千代田 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
14 | 7月21日 | 丸の内大会 | ○ | 三菱商事 | 1−0 | 和田 | 和田 | 内容 | 大宮健保 | ||||
15 | 7月28日 | 丸の内大会 | ○ | メタウォーター | 15−3 | 亮太 | 神野 | 内容 | 大宮健保 | ||||
8月 | 16 | 8月 4日 | 丸の内大会 | × | IHI | 1−3 | 和田 | 五十嵐 | 内容 | 大宮健保 | |||
17 | 8月24日 | 練習試合 | ○ | NTTドコモ千代田 | 6−5 | 脇田 | 金沢 | 内容 | あり | 1面 | 夢の島 | ||
18 | 8月31日 | 練習試合 | ○ | 大蔵 | 2−0 | 長尾 | 長尾 五十嵐 |
内容 | 夢の島 | ||||
9月 | 9月7日 〜8日 |
合宿 | ニュー鹿南 | 神栖 | |||||||||
19 | 9月14日 | 練習試合 | × | きらぼし銀行 | 0−7 | 脇田 | 脇田 | 内容 | 和田掘公園 | ||||
20 | 9月21日 | 練習試合 | ○ | 野村AM | 6−2 | 長尾 | 小倉 | 内容 | 夢の島 | ||||
21 | 9月28日 | 練習試合 | × | NEC本社野球部 | 7−10 | 亮太 | 岩崎 | 内容 | 夢の島 | ||||
10月 | 22 | 10月 6日 | 千代田区大会 | × | 参議院フェニックス | 0−1 | 亮太 | 笹倉 | 内容 | あり | 1面 | 花小金井 | |
10月19日 | 練習試合 | キヤノン | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
10月26日 | 練習試合 | 東京センチュリー | 雨天中止 | 天王洲 | |||||||||
11月 | 11月 4日 | 練習試合 | 日団生命 | 雨天中止 | 江戸川球場 | ||||||||
23 | 11月 9日 | 練習 | |||||||||||
練習試合 | × | 首都高速道路 | 2−3 | 上野 | 五十嵐 | 内容 | 夢の島 | ||||||
24 | 11月16日 | 練習試合 | ○ | 東宝 | 10−3 | 矢田 | 小倉 | 内容 | 夢の島 | ||||
11月23日 | 練習試合 | 総務省 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
25 | 11月30日 | 練習 | 夢の島 | ||||||||||
最終戦 | × | 関電工 | 1−6 | 白坂 | 内容 | あり | 1面 | 夢の島 | |||||
12月18日 | 忘年会 | 内容 | あり | ||||||||||
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 2月23日 | 開幕戦 | △ | 安信タイガース | 11−11 | 神野 | 室伏 | 内容 | 夢の島 | |||
3月 | 2 | 3月 9日 | 練習試合 | ○ | 労金連 | 5−2 | 平山博 | 岩崎 | 内容 | 夢の島 | |||
3月23日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | ||||||||||
4月 | 3 | 4月13日 | 練習試合 | × | 野村AM | 1−10 | 神野 | 笹倉 | 内容 | 夢の島 | |||
4月27日 | 練習 | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||||
4 | 4月29日 | 千代田区大会 | ○ | インテージ | 10−0 | 白坂 | 全員 | 内容 | あり | 1面 | 花小金井公園 | ||
5月 | 5 | 5月11日 | 都大会 (マスターズ) |
× | Z’S | 4−9 | 白坂 | 平山博 | 内容 | あり | 1面 | 上井草 スポーツセンター |
|
6 | 5月25日 | 練習試合 | ○ | 東宝 | 14−10 | 手島 | 笹倉 | 内容 | 天王洲公園 | ||||
6月 | 7 | 6月 2日 | 千代田区大会 | ○ | ミズノ | 8−0 | 白坂 | 白坂 | 内容 | あり | 1面 | 花小金井公園 | |
8 | 6月 9日 | 千代田区大会 | × | 東京CBBC | 0−6 | 白坂 | 内容 | あり | 1面 | 花小金井公園 | |||
7月 | 9 | 7月13日 | 練習試合 | × | 大蔵 | 5−8 | 上野 | 内容 | 夢の島 | ||||
7月27日 | 練習試合 | 横国大教職員 | 雨天中止 | 横国大 | |||||||||
9月 | 10 | 9月21日 | 千代田区大会 | × | 千代田クラブ | 1−6 | 白坂 | 内容 | 花小金井公園 | ||||
10月 | 11 | 10月26日 | 練習試合 (4時間) |
× | プルデンシャル | 3−4 | 神野 | 内容 | 夢の島 | ||||
11月 | 12 | 11月 9日 | 練習試合 | × | ミズノ | 3−6 | 白坂 | 内容 | 夢の島 | ||||
13 | 11月30日 | 最終戦 | × | 安信タイガース | 4−14 | 神野 | 岩崎 | 内容 | あり | 夢の島 | |||