過去まとめに戻る
2013年成績
試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 中止 | 練習 | |
37 | 20 | 15 | 2 | 6 | 2 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 会社 PC用 |
動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1月19日 | 決起集会 | 都内 | |||||||||||
2月 | 2月 9日 | 練習 | あり | 夢の島 | ||||||||||
2月16日 | 練習 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||||
開幕戦 練習試合 | 芙蓉総合リース | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||||
1 | 2月23日 | 練習試合 | ○ | キヤノン | 7-2 | 白坂 | 白坂 | 試合内容 | あり | あり | あり | 和田掘公園 | ||
3月 | 2 | 3月 2日 | 練習試合 | ○ | 日本精工 | 10-3 | 脇田 | 矢田 | 試合内容 | NSKグランド | ||||
3 | 3月 9日 | 練習試合 | × | 丸紅 | 2-7 | 脇田 | 矢田 | 試合内容 | あり | あり | あり | 和田掘公園 | ||
4 | 3月16日 | 練習試合 | ○ | IHI | 8-1 | 白坂 | 白坂 | 試合内容 | あり | あり | あり | 夢の島 | ||
5 | 3月23日 | 練習試合 | ○ | 芙蓉総合リース | 8-5 | 山田 | 矢田 | 試合内容 | 夢の島 | |||||
6 | 3月30日 | 練習試合 | ○ | 東京センチュリーリース | 9-3 | 脇田 | 金沢 | 試合内容 | あり | あり | あり | 和田掘公園 | ||
4月 | 7 | 4月 6日 | 練習試合 | × | 東京海上日動 | 5-6 | 五十嵐 | 長尾 | 試合内容 | あり | あり | あり | 夢の島 | |
8 | 4月13日 | 練習試合 | × | 日本医療企画 | 1-11 | 長尾 | 長尾 | 試合内容 | あり | あり | あり | 和田掘公園 | ||
4月20日 | 練習 | 練習内容 | 和田掘公園 | |||||||||||
9 | 千代田区大会 | ○ | 参議院フェニックス | 4-0 | 白坂 | 白坂 | 試合内容 | あり | あり | あり | 花小金井 | |||
10 | 4月27日 | 練習試合 | ○ | 日清紡 | 13-1 | 平山 | 矢田 | 試合内容 | 夢の島 | |||||
5月 | 11 | 5月11日 | 練習試合 | × | インベスターズ | 4-9 | 長尾 | 富田 | 試合内容 | あり | あり | 夢の島 | ||
12 | 5月19日 | 千代田区大会 | ○ | けいしん | 14-0 | 長尾 | 山田 | 試合内容 | あり | あり | あり | 花小金井 | ||
5月25日 | 練習 | 練習内容 | 夢の島 | |||||||||||
13 | 5月26日 | 千代田区大会 | × | 日本郵船 | 0-5 | 小川 | 緑川 | 試合内容 | あり | あり | あり | 花小金井 | ||
6月 | 14 | 6月 1日 | 練習試合 | ○ | 東京BB | 5-1 | 長尾 | 脇田 | 試合内容 | 和田掘公園 | ||||
15 | 6月 8日 | 練習試合 | × | 共立出版 | 2-3 | 矢田 | 黒田 | 試合内容 | あり | 和田掘公園 | ||||
16 | 6月15日 | 練習試合 | × | 安田倉庫 | 2-3 | 手島 | 緑川 | 試合内容 | 夢の島 | |||||
17 | 6月22日 | 交流戦 | △ | 日本精工 | 2-2 | 長尾 | 脇田 | 試合内容 | あり | あり | あり | NSKグランド | ||
18 | ○ | 東工大OB | 6-5 | 白坂 | 脇田 | 試合内容 | ||||||||
19 | 6月29日 | 芙蓉大会 | × | 丸紅 | 1-6 | 長尾 | なし | 試合内容 | あり | あり | あり | サンケイS | ||
7月 | 20 | 7月 6日 | 練習試合 | ○ | 芙蓉総合リース | 16-5 | 矢田 | 塚田 | 試合内容 | 夢の島 | ||||
21 | 7月13日 | 練習試合 | × | インベスターズ | 6-8 | 長尾 | 富田 | 試合内容 | 夢の島 | |||||
22 | 7月20日 | 練習試合 | ○ | 労金ロッキーズ | 10-1 | 矢田 | 矢田 | 試合内容 | 夢の島 | |||||
23 | 7月27日 | 練習試合 | △ | ビッグアップセット | 3-3 | 平山 | 山田 | 試合内容 | あり | あり | あり | 南ふ頭公園 | ||
8月 | 24 | 8月 3日 | 練習試合 | ○ | 博報堂 | 3-2 | 白坂 | 伊藤 | 試合内容 | 夢の島 | ||||
- | 8月24日 | 練習試合 | 理研ビタミン | 中止 | 豪雨でグランドが冠水し使用禁止 | 和田掘公園 | ||||||||
8月31日 ~9月1日 |
合宿 | 合宿所 鹿南 | 合宿メニュー | |||||||||||
9月 | 25 | 9月 8日 | 千代田区大会 | ○ | 新電元ドリームズ | 3-2 | 長尾 | 長尾 | 試合内容 | あり | あり | あり | 花小金井 | |
- | 9月16日 | 千代田区大会 | 佐川急便千代田 | 中止 | 花小金井 | |||||||||
26 | 9月28日 | 練習試合 | × | クレディセゾン | 10-11 | 上野 | 五十嵐 | 試合内容 | 和田掘公園 | |||||
10月 | 27 | 10月12日 | 千代田区大会 | ○ | 佐川急便千代田 | 8-3 | 白坂 | 全員 | 試合内容 | 花小金井 | ||||
28 | 10月14日 | 千代田区大会 | ○ | 総務省MIC | 5-2 | 平山 | 富田 | 試合内容 | あり | あり | あり | 花小金井 | ||
29 | 10月19日 | 練習試合 | ○ | 千代田クラブ | 6-1 | 矢田 | 矢田 | 試合内容 | 大宮健保 | |||||
- | 10月20日 | 千代田区大会 | フェニックス | 中止 | 花小金井 | |||||||||
- | 10月26日 | 千代田区大会 | フェニックス | 中止 | 花小金井 | |||||||||
- | 練習試合 | NEC本社野球部 | 中止 | 千代田区大会と重なったため延期 | 天王洲公園 | |||||||||
30 | 10月27日 | 千代田区大会 | ○ | フェニックス | 5-3 | 平山 | 金沢 | 試合内容 | あり | あり | あり | 花小金井 | ||
11月 | 31 | 11月 2日 | 千代田区大会 | × | 日本郵船 | 2-7 | 長尾 | 富田 | 試合内容 | 大宮健保 | ||||
- | 練習試合 | IHI | 中止 | 千代田区大会と重なったため延期 | 夢の島 | |||||||||
32 | 11月 9日 | 交流戦 | ○ | 日本精工 | 19-6 | 脇田 | 塚田 | 試合内容 | NSKグランド | |||||
33 | 11月16日 | × | 東京海上日動 | 6-10 | 平山 | 五十嵐 | 試合内容 | NSKグランド | ||||||
34 | ○ | 東京BB | 3-2 | 長尾 | 緑川 | 試合内容 | ||||||||
35 | 11月23日 | 練習試合 | × | NEC本社野球部 | 1-3 | 脇田 | 塚田 | 試合内容 | 夢の島 | |||||
36 | 11月30日 | 統一王座決定戦 | × | 博報堂 | 3-4 | 木元 | 木元 | 試合内容 | あり | あり | あり | 大宮健保 | ||
37 | × | インベスターズ | 5-11 | 木元 | 金沢 | 試合内容 |
みずほ証 | 日本精工 | 東京海上 | 東京BB | 勝 | 負 | 順位 | |
みずほ証券 | ○19-6 | ●6-10 | ○3-2 | 2 | 1 | 2位 | |
日本精工 | ●6-19 | ●0-2 | ●2-9 | 0 | 3 | 4位 | |
東京海上日動 | ○10-6 | ○2-0 | ○3-0 | 3 | 0 | 優勝 | |
東京BB | ●3-2 | ○9-2 | ●0-3 | 1 | 2 | 3位 |
第1試合 | みずほ証券 | 3-4 | 博報堂 | ||
第2試合 | 東京BB | 7-5 | インベスターズ | ||
3位決定戦 | みずほ証券 | 5-11 | インベスターズ | ||
決勝戦 | 博報堂 | 6-5 | 東京BB |