過去成績に戻る
2010年成績
29試合(19勝7敗3分) 中止6試合 練習1回
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
小岩井写真館 | 場所 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2月 6日 | 決起集会 | 御茶ノ水 | ||||||||||
― | 2月20日 | 練習 | 練習内容 | 写真 | 済美山 | ||||||||
― | 2月27日 | 練習試合 | 日清紡 | 雨天中止 | 和田掘 | ||||||||
3月 | ― | 3月 6日 | 練習試合 | クレディセゾン | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||
1 | 3月13日 | 練習試合 | ○ | 日本精工 | 14−4 | 山田 | 山田/東郷 | 試合内容 | コメント | 写真 | 写真2 | NSKグランド | |
2 | 3月20日 | 練習試合 | ○ | 芙蓉総合リース | 2−1 | 森井 | 森井 | 試合内容 | コメント | 写真 | 夢の島 | ||
― | 3月27日 | 練習試合 | 日清紡 | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||
4月 | 3 | 4月 3日 | 練習試合 | ○ | クレディセゾン | 13−6 | 山田 | 森井 | 試合内容 | コメント | 写真 | 写真2 | 夢の島 |
4 | 4月10日 | 練習試合 | △ | 明治安田生命 | 4−4 | 杉田 | 緑川 | 試合内容 | コメント | 写真 | 和田掘公園 | ||
5 | 4月24日 | 千代田区大会 | × | 博報堂 | 1−3 | 杉田 | 杉田 | 試合内容 | コメント | 写真 | 写真2 | 花小金井 | |
5月 | 6 | 5月 8日 | 練習試合 | × | 東京BB | 2−5 | 緑川 | 脇田 | 試合内容 | コメント | 写真 | 写真2 | 天王洲公園 |
7 | 5月15日 | 練習試合 | ○ | 労金ロッキーズ | 6−3 | 山田 | 緑川 | 試合内容 | コメント | 写真 | 写真2 | 夢の島 | |
8 | 5月22日 | 練習試合 | ○ | みずほ信託 | 6−2 | 熊本 | 熊本 | 試合内容 | コメント | 写真 | 松ノ木 | ||
9 | 5月29日 | 練習試合 | ○ | 日清紡 | 6−2 | 森井 | 森井 | 試合内容 | コメント | 写真 | 松ノ木 | ||
6月 | 10 | 6月 5日 | 練習試合 | △ | 東京海上日動 | 1−1 | 杉田 | 杉田 | 試合内容 | コメント | 写真 | 写真2 | 天王洲公園 |
○ | 6月12日 | 練習 | 練習内容 | 写真 | 夢の島 | ||||||||
11 | 6月13日 | 練習試合 | × | みずほインベスターズ | 0−2 | 山田 | 山田 | 試合内容 | コメント | 写真 | 夢の島 | ||
― | 6月19日 | 練習試合 | 理研ビタミン | 雨天中止 | 松ノ木 | ||||||||
12 | 6月26日 | 練習試合 | ○ | 日本精工 | 7−1 | 杉田 | 川村 | 試合内容 | コメント | 写真 | 写真2 | NSKグランド | |
7月 | − | 7月 4日 | 芙蓉大会 | ニッタン | 雨天中止 | サンケイスポーツ | |||||||
13 | 7月11日 | 芙蓉大会 | ○ | ニッタン | 7−3 | 森井 | 森井 | 試合内容 | コメント | 写真2 | サンケイスポーツ | ||
14 | 7月25日 | 芙蓉大会 | × | みずほインベスターズ | 2−6 | 山田 | 矢田 | 試合内容 | コメント | サンケイスポーツ | |||
15 | 7月31日 | 練習試合 | × | ビッグUPセット | 2−3 | 矢田 | 菱田 | 試合内容 | コメント | 写真2 | 和田掘公園 | ||
8月 | 16 | 8月21日 | 練習試合 | ○ | クレディセゾン | 8−1 | 森井 | 森井 | 試合内容 | コメント | 写真2 | 和田堀公園 | |
17 | 8月28日 | 練習試合 | ○ | みずほ信託 | 7−6 | 熊本 | 杉田 | 試合内容 | コメント | 写真2 | 潮見野球場 | ||
9月 | 18 | 9月 4日 | 練習試合 | ○ | 東京センチュリーリース | 8−5 | 杉田 | 杉田 | 試合内容 | コメント | 夢の島 | ||
19 | 9月11日 |
練習試合 | ○ | 東京海上日動 | 6−5 | 山田 | 脇田 | 試合内容 | コメント | 夢の島 | |||
20 | 9月18日 | 千代田区大会 | ○ | KDDI | 3−0 | 杉田 | 杉田/一瀬 | 試合内容 | コメント | 写真2 | 花小金井 | ||
− | 9月25日 | 練習試合 | 日本精工 | 雨天中止 | 松ノ木 | ||||||||
10月 | 21 | 10月 2日 | 練習試合 | ○ | 東京BB | 3−2 | 森井 | 塚田 | 試合内容 | コメント | 夢の島 | ||
22 | 10月16日 | 千代田区大会 | ○ | 経済産業省 | 不戦勝 | 相手チームが9人しか集まらず規定により勝利 | 花小金井 | ||||||
23 | 10月16日 | 練習試合 | △ | 経済産業省 | 3−3 | 杉田 | 杉田 | 試合内容 | コメント | 動画 | 写真2 | 花小金井 | |
24 | 10月23日 | みずほリーグ戦 | ○ | 興銀リース | 7−6 | 山田 | 東郷 | 試合内容 | コメント | 写真2 | 船橋三番瀬 | ||
10月30日 | 千代田区大会 | ベスト | 雨天中止 | 大宮健保 | |||||||||
25 | 10月30日 | みずほリーグ戦 | × | 芙蓉総合リース | 不戦敗 | 千代田区大会と日程が重なったため | 夢の島 | ||||||
26 | 10月31日 | 千代田区大会 | × | ベスト | 0−7 | 杉田 | 該当なし | 試合内容 | コメント | 写真2 | 花小金井 | ||
11月 | 27 | 11月06日 | みずほリーグ戦 | ○ | 東京センチュリーリース | 6−0 | 杉田 | 森井 | 試合内容 | コメント | 松ノ木 | ||
28 | 11月13日 | 練習試合 | ○ | 芙蓉総合リース | 2−1 | 脇田 | 森井/脇田 | 試合内容&コメント | 夢の島 | ||||
29 | 11月27日 | 練習試合 | ○ | 東証アローズ | 5−4 | 脇田 | 東郷/狩野 | 試合内容&コメント | 通算100勝 | 夢の島 |
<みずほリーグ戦(10月以降開催)>
MHSC | FGL | TCL | IBJL | 試 | 勝 | 負 | |
みずほ証券 | ●不戦敗 | ○6−0 | ○7−6 | 3 | 2 | 1 | |
芙蓉総合リース | ○不戦勝 | ●2−9 | ○10−1 | 3 | 2 | 1 | |
東京センチュリーリース | ●0−6 | ○9−2 | ○ 5−1 | 3 | 2 | 1 | |
興銀リース | ●6−7 | ●1−10 | ●1−5 | 3 | 0 | 3 |