<本日の活躍選手:杉田> サヨナラ2ランはさすがの集中力 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | |
塚田 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
脇田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝利 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 28 | 25 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
三 | 杉田 | 一飛 | 中安 | 中飛 | 左本 | 上記掲載 |
中 | 一瀬 | 中飛 | 内安 | 遊ゴロ | ||
一 | 脇田 | 三振 | 三振 | 左本 | (MVP2)一塁手→捕手→投手、サード以外はどこでも出来る(笑)ソロは大きかった | |
遊 | 山田 | 三振 | 左本 | 左安 | (MVP3)チームに勇気を与えた満塁ホームランは頼れる4番の証 | |
捕 | 塚田 | 三振 | 四球 | 三ゴロ | ||
二 | 鈴木 | 四球 | 三ゴロ | 三振 | ||
右 | 川村 | 三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||
左 | 神野 | 四球 | 三振 | 三ゴロ | ||
投 | 熊本 | 二ゴロ | 遊飛 | 内安 | ||
<オーナー本音トーク>
暑くて人数がタイトの中、参加してもらって本当にありがとう。引き続きよろしくお願いします。