![]() |
<本日の活躍選手:杉田> 7回を1失点、被安打1、奪三振8で完投。常に強敵の相手で申し訳ないが、期待通りの働きを見せる。今日は、勝利をつけさせてあげたかった。打っても唯一の打点をあげる。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杉田 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | なし |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 30 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 |
守備 | 名前 | コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 森井 | 四球 | 三ゴロ | 中飛 | 内安 | 初回に四球で出塁し、次打者の初球に迷わずスチールするのは、さすがだ。 |
投 | 杉田 | 左二 | 三振 | 遊飛 | 二飛 | 上記掲載 |
三 | 脇田 | 三ゴロ | 四球 | 今日も2失策。特守と減量で、動きを軽くして大会に臨まないと少し不安だ。 | ||
三 | 塚田 | 三振 | 三ゴロ | 久しぶりのサードで奮闘。とにかくどこでも守れるのは本当に助かる、後はバットで貢献を。 | ||
捕 | 東郷 | 三振 | 三振 | 二ゴロ | サインミス・パスボールと今日は精彩を欠いた。疲れがピークにきているのか?奮起して欲しい。 | |
中 | 緑川 | 一飛 | 左安 | 三飛 | 2打席目のヒットは見事。彼の前にどれだけランナーを置けるかが勝利のポイントだ。 | |
一 | 飯田 | 二飛 | 三失 | 難しいバウンドを上手く処理した。後は、バッティングで、今までの遅れを取り戻して欲しい。 | ||
一 | 三輪 | 投飛 | 打撃はしょぼいフライ、守備でも今いちの働き。 | |||
右 | 一瀬 | 三ゴロ | 四球 | 中飛 | いくつかの守備機会をきっちりこなす。ポジショニングが良い、問題は全くなし。 | |
左 | 神野 | 四球 | 一邪飛 | 死球 | 守備でスライディングキャッチを披露。満塁の場面で打っていれば今日はヒーローだった。 | |
二 | 太田 | 四球 | 途中で足がつり退いた。ただ、初回の守備で難しいフライを捕球したのは見事だった。 | |||
二 | 吾妻 | 遊ゴロ | 犠打 | 緊迫する場面で、きっちり送りバントを成功させるのは、さすがに安定感がある。 |
<オーナー本音トーク>
初回1,2番で先制し、尚も無死二塁でクリーンアップを迎え得点できず。2回は2死後四球二つと盗塁で2,3塁で森井が三ゴロ。3回は脇田が四球後、東郷がエンドランサインを見逃し脇田が盗塁死。更に4回は無死満塁で無得点。さすがに、これではイライラが溜まり、流れが相手チームにいってしまう。どれか一つでも上手く言っていれば、試合は決まっていた気がする。でも大会はこういう展開ばかりだと思うので、良い課題が出来たと思う。こういう状況で孤軍奮闘していた杉田には、申し訳なかったが、次こそは勝利をプレゼントしたい。