<本日の活躍選手:脇田> 最後まであきらめない気持がヘッドスライディングでサヨナラ内野安打を呼ぶ |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
塚田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 勝利 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 29 | 28 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 森井 | 中安 | 左本 | 三ゴロ | 三振 | |
三 | 脇田 | 一飛 | 三振 | 三ゴロ | 内安 | 上記掲載 |
捕 | 東郷 | 三振 | 右飛 | 内安 | ||
中 | 緑川 | 左安 | 三振 | 三振 | ||
中 | 神野 | |||||
投 | 山田 | 左二 | 左飛 | 三振 | ||
一 | 飯田 | 三振 | 三飛 | 三振 | ||
右 | 塚田 | 投ゴロ | 左本 | 四球 | ||
左 | 稲熊 | 三振 | 右飛 | 内安 | ||
二 | 熊本 | 二ゴロ | 三振 | 三振 |
<オーナー本音トーク>
後半戦4連勝、サヨナラゲーム2回は素晴らしいですね。うちサヨナラゲーム2回はムードも良くなるし、勢いがつきます。
秋の大会は、この勢いが大事です、今回は最高の状態で臨めそうですね、頑張ってください。