![]() |
<本日の活躍選手:杉田> 念願の1部のマウンドで6回被安打3、奪三振5、自責点1の好投を演じる。秋にこの雪辱を果たして欲しいものだ。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杉田 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 敗戦 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
守備 | 名前 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|
投 | 杉田 | 四球 | 三振 | 投ゴロ | 上記掲載 |
右 | 一瀬 | 一併殺 | 三ゴロ | 中飛 | 同点に追いついて尚もランナー3塁の場面、打っていればヒーローだった。 |
二 | 森井 | 右安 | 遊ゴロ | 四球 | 大舞台での集中力、気迫は凄まじい、頼もしい限り。唯一の安打を放つ。 |
捕 | 東郷 | 四球 | 三飛 | 三邪飛 | 初回の二盗を見事に刺して序盤に流れを持ってきた。キャッチングも見事だった。 |
遊 | 山田 | 三振 | 投飛 | 三飛 | 結果は出なかったが相変わらず大会での目つきはすごい。キャッチボールで緑川がビビッていた。 |
中 | 緑川 | 右飛 | 二ゴロ | 中飛 | デビュー二試合目だが、既に大物の存在感。次回からクリーンアップで使う。 |
一 | 三輪 | 四球 | 三度の飛球を無難にキャッチ、でも緊張したな。 | ||
一 | 飯田 | 三振 | 試合数が足りず出遅れたが、守備での動きは良かった。夏に向けしっかり仕上げて欲しい。 | ||
左 | 神野 | 遊ゴロ | ピンチで必ず打球が行く、今回もパフォーマンスキャッチ、他の人間には絶対真似出来ない。 | ||
打 | 塚田 | 死球 | 大事な場面で起用を考えていたが、見事に出塁し唯一の得点を稼ぐ。 | ||
二 | 太田 | 打撃機会がなかったが、きっちりコーチャーを務め声も出ていた。 | |||
三 | 脇田 | 右飛 | 死球 | 今期デビューで荒さは目立つが、まあ思いっきりやればいいんじゃないの? |
<オーナー本音トーク>
凄まじい試合だった、今回で1部でも充分通用することはわかった。ただ、”勝つ”ということでは、まだまだ足りない。最上位レベルは、いかに守り抜くかが勝負だし守備力が問われる。今日も最後にその差が出た感じ。また、攻撃面では6四球も、もらったのだから工夫が必要だった。次回以降はエンドランを絡めるなど色々考えて行かないといけない。でもやっぱり高いレベルの対戦は面白いね、課題も見つかるし。またベンチウォーマーの太田・塚田がしっかりコーチャーを務めてくれたのは、嬉しかったし、飯田さんも、しっかり準備をしていた。ベンチのメンバーも参加しているのが強くて魅力のあるチームの条件。秋は、この悔しさをバネに全員で勝利をもぎとろう!