![]() |
<本日の活躍選手:熊本> 前週に続き登板も見事4イニングを0封。テンポも良く試合のリズムを作り流れを呼び込んだ。今シーズンを乗り越える上で、今日のピッチングはありがたい。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 勝利 |
緑川 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
塚田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | セーブ |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 26 | 24 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
守備 | 名前 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|
遊 | 森井 | 右2 | 遊失 | 中飛 | 緑川の加入で先頭バッターに。その役割に十二分に応える動きだった。やはり打線に厚みが出る。 |
右 | 鈴木 | 三振 | 三振 | 三振 | 2番バッターで3三振はさすがに寂しい。少し疲れが出てきたようなスイングだった。 |
指 | 山田 | 死球 | 中二 | 中飛 | 今日も大事なところでタイムリー、本当に頼りになる選手だ。 |
捕 | 東郷 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 三振 | 初回にきっちり狙って最低でもランナーを進めるところはさすが。無安打も全く問題なし。 |
中 | 緑川 | 一安 | 遊ゴロ | 3,4番が振れているのでランナーが溜まる場面で回ってくる。その中で今日も期待に応えてくれた。 | |
三 | 脇田 | 右飛 | 三ゴロ | 細かいところは気にせず思いっきりやれば良い。ただ。これ以上の体重増は・・・ | |
二 | 塚田 | 三振 | 三失 | 2番手緑川がアップアップだっただけに助かった。彼が後ろにいるので安心。後は打撃の調子だ! | |
一 | 三輪 | 投ゴロ | 右安 | 一本出て少しホッとした。でも振り遅れている、素振りが必要だ! | |
左 | 神野 | 三振 | 投ゴロ | 塚田と主将、ベテラン二人が振れてくれば打線は繋がる。大会までには調子を取り戻して欲しい。 | |
指 | 太田 | 三振 | 三振 | 試合開始の9時に来てる時点で結果が決まっていたような・・。今シーズンは少し精彩を欠いている。 | |
投 | 熊本 | 四球 | 投ゴロ | 上記記載。 |
<オーナー本音トーク>
みずほ信託さんも今シーズンは毎週試合を実施しているということで動きは良かった、また素晴らしいピッチャーで有難かった。その相手に対し、きっちり勝利したことは大きい。常にプレッシャーをかけ、相手がミスした時は確実にものにするのは勝利の鉄則。それなりのレベルになったら簡単にタイムリーなんて出ないし、四球もエラーでの出塁もヒットと一緒。そして、そのランナーをいかに進め相手守備にストレスをかけるかだからね。それは1部で我々が学んだこと。今日はそれを見事に実施した勝利だよ。さあ6月まで毎週試合だけど、次もこの調子で頑張っていきましょ。