![]() |
<本日の活躍選手:森井> 強打の日清紡さんを相手に、6奪三振・自責点0の好投。やはり3本柱が投げると、試合が崩れない。このまま月1回のローテをしっかりこなしてもらえれば、非常に助かる。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森井 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 勝利 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 31 | 21 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
守備 | 名前 | コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
投 | 森井 | 死球 | 三飛 | 左安 | 三ゴロ | 上記掲載 |
遊 | 杉田 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 凡ミスが目立ったが、強行出場であり、やむなし。来週は先発で頑張って欲しい。 | |
三 | 脇田 | 四球 | 投失 | 三振 | ようやくスロー時の抑えが効いてきた。脇田の守備が安定すればチームレベルは更に上がる。 | |
捕 | 東郷 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | 初回の三盗を阻止したのは大きかった。今年は一味も二味も動きが違う。 | |
中 | 一瀬 | 三ゴロ | 四球 | 三ゴロ | ゴロの捌きでつまらないミスがあったが、良い教訓になったはず。守備の信頼は揺らがない。 | |
一 | 三輪 | 四球 | 四球 | 三ゴロ | 三打席の甘い球を捉えられずガックリ。 | |
右 | 塚田 | 四球 | 三ゴロ | 左二 | 攻守ともに良い結果が出た。ライトでの好捕は見事、本当にどこでも守れるので有難い。 | |
左 | 神野 | 三失 | 三振 | 中飛 | 通算100試合出場もノーヒット。これで12打席ヒットなし、長いトンネルに入った気がする。 | |
指 | 熊本 | 四球 | 二飛 | 三ゴロ | 打撃・守備共に、これから試合を重ねてレベルを上げていって欲しい。指が心配だが。 | |
二 | 川村 | 投ゴロ | 三飛 | 一飛 | 今期まだノーヒット。一本出れば気分的にも違ってくるのだがくるのだが・・・ |
<オーナー本音トーク>
相手投手の初回7死四球は、さすがにかわいそうだった。得点が殆ど四球だった、こうなると試合が引き締らなくなるのでミスも出る。だから今日の失策は、あまり気にしなくて良い。それにしても、森井が良く踏ん張ってくれた。日清紡さんの打撃は、すごかったが、それをエラー絡みの2失点で抑えたのだから。森井は大会でも通用するよ。先発3本柱+熊本さんのお陰で、試合が全く壊れない、これは本当にありがたい。さあ次も強敵だけど、先発は、まだ今期勝利をプレゼント出来ていない杉田だから、何としても勝ちにいく。