![]() |
<本日の活躍選手:緑川> 初回1点を先制し、尚も1死2,3塁の場面で左中間に3ランHRを放つ。デビュー4試合目、さすがに慣れてきたのか動きも軽快になってきた。緑川が存在感ある5番に定着すれば打線に厚みがでて戦略が立てやすくなる。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 勝利 |
熊本 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | セーブ |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 33 | 29 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 |
守備 | 名前 | コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 杉田 | 四球 | 三振 | 投ゴロ | 四球 | 初回の四球での出塁はさすが、立ち上がりの投手を揺さぶれるのはチームとして大きい。 |
二 | 太田 | 三振 | 中安 | ヒットは出たが、エンドランと守備に精彩を欠いた。まあ今から徐々に調子を上げてくるだろう。 | ||
二 | 吾妻 | 三振 | 三振 | 2年ぶりの参加だったが、2度の守備機会を無難に処理した。慣れてくれば面白い。 | ||
投 | 山田 | 四球 | 三飛 | 三邪飛 | 二ゴロ | 無四球のナイスピッチング、全く問題なし。打撃は今日はお休みで次回に期待。 |
捕 | 東郷 | 中安 | 中二 | 中安 | 投ゴロ | 3安打3打点の活躍でMVPに上げても良かった、まあ彼ならこのぐらいは当然か。 |
中 | 緑川 | 左中本 | 三ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | 上記記載 |
三 | 脇田 | 中安 | 死球 | 綺麗な安打を放つ、守備もショートバウンドを軽快に捌く、慣れてくれば大丈夫。 | ||
三 | 熊本 | 遊飛 | 捕飛 | 6年ぶり参加。驚いたのは抑えで登場の投手2回を無四球、これで更に投手陣は楽になる。 | ||
一 | 三輪 | 投ゴロ | 引っ掛けて投ゴロ、良いところなし。 | |||
一 | 塚田 | 中飛 | 三振 | 結果は出なかったが、初球の甘い球をしっかり振っている。積極性が出てれば安心。 | ||
左 | 神野 | 三振 | 三振 | 三振 | 3三振。相手投手のリベンジにあった。波があるのは意外性を期待する監督としてはプラスだが。 | |
右 | 鈴木 | 遊失 | 中飛 | 中安 | 首位打者をキープ。シャープな打撃が持続しており、これはこのまま行くか? |
<オーナー本音トーク>
投打がかみ合った理想的なゲームだった。打撃面は、東郷・緑川だけど、その前にランナーが揺さぶってくれたことが大きい。また投手陣は先発山田は言うことなし。熊本さんもナイスピッチングで今後投手陣を支えてくれそうだ。とにかく前週の試合の内容が悪かったから、今日はきっちり勝ちたかった。そういう点では結果も出て問題なし。次週も気を抜かずにしっかり勝って、強敵シリーズを迎えたい。