<本日の活躍選手:なし> |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杉田 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 敗戦 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 |
守備 | 名前 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|
遊 | 森井 | 三振 | 三振 | 初打席の粘りは見事、一番打者の役目は果たすが今日は見せ場なし | |
投 | 杉田 | 三振 | 投ゴロ | 四球と失策で苦しんだが強豪相手に3回までノーヒットのピッチング | |
三 | 山田 | 左安 | 一飛 | 初回のヒットはみんなにいけるかも?の勇気を与えた | |
中 | 緑川 | 三振 | 遊ゴロ | 完全にマークされ、相手エースも最初から本気モード。仕方なし | |
右 | 脇田 | 三振 | 三振 | ミラクルもこのチーム相手では。。。最後のタイムリーエラーはご愛敬。。 | |
捕 | 東郷 | 二ゴロ | 三振 | 初回の盗塁阻止は相手を本気にさせた。声の出し方は全国レベル? | |
二 | 矢田 | 三振 | 中安 | 最終回意地のヒットはさすが。怪我を治してクリーンナップ復活 | |
左 | 一瀬 | 三振 | 遊ゴロ | 左右前後に連続して打球が行ったが最小限のミスでカバー | |
一 | 飯田 | 三振 | ボロボロの体に鞭打ってよく動いた。挟殺プレーもさすがの落ち着き | ||
二 | 太田 | スーパーサブ代走で勝負予定だったがチャンスなく守備のみ | |||
熊本 | 不出場に終わったが年の功でみんなを支える。感謝、感謝です |
<主将コメント>
いやーみんなよくやった。大健闘だよ。相手は全員大学野球出身で30歳に近づくと引退だってよ。。勝てるわけね〜よ。。。でも3回までのゼロ行進中は初めて味わうトップレベルの緊張感と感動を覚えた。(しびれたぜ!)再三のピンチをしのいでベンチに帰ってくるみんなが頼もしく思えたよ。運と勢いでここまで来ちゃったけど、結構強くなってるぜ、このチーム。来年もこの位置でまた4強のどこかと試合が出来るようにみんな頑張ろう!朝一番から集まってくれた選手、マネージャー、応援諸君みんなありがとう!!
<オーナーコメント>
主将のコメント通り、みんな良くやってくれた。千代田区NO1チームとの対戦は、色々な意味で素晴らしい経験になったと思う。また序盤まで0−0でいけたのは、実力がついた証拠だし、次の目標ができた気がする。来季、聖地花小金井に戻ってくるまでに、きっちり準備して臨もう!