<本日の活躍選手:塚田> 2点目のタイムリー2塁打&自作自演の得意のピッチングで0に抑える |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森井 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
塚田 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
五十嵐 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 勝利 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 29 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 |
守備 | 名前 | コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
投 | 森井 | 四球 | 中安 | 中直 | 四球 | |
左 | 五十嵐 | 四球 | 三ゴロ | 三振 | 右犠飛 | |
三 | 杉田 | 遊ゴロ | 四球 | 投飛 | ||
一 | 矢田 | 遊飛 | 三振 | 遊ゴロ | ||
右 | 脇田 | 三振 | 三ゴロ | 死球 | 寝坊で試合開始ぎりぎり到着 | |
捕 | 東郷 | 四球 | 右二 | 投飛 | 二日酔いでイニング毎にうづくまっていた | |
中 | 塚田 | 左二 | 投ゴロ | 三振 | 上記掲載 | |
遊 | 吾妻 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 投飛 | ||
二 | 太田 | 四球 | 三ゴロ | 左飛 | ||
<オーナー本音トーク>
後半戦負けなしの6連勝はお見事。とにかく勢いを失わず大会を迎えることが大きい。さあ夢の実現に向けて頑張って。