前のページに戻る
2015年成績
試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 中止 | 練習 | |
31 | 17 | 13 | 1 | 6 | 2 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2月 7日 | 決起集会 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2月21日 | 練習 | 内容 | 夢の島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2月28日 | 練習 | 内容 | 和田掘公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 3月 7日 | 開幕戦 | NEC本社野球部 | 雨天中止 | 和田掘公園 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3月14日 | 開幕戦 | ○ | 三菱UFJリース | 5−2 | 平山 | 亮太 | 内容 | あり | あり | 和田掘公園 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3月21日 | 練習試合 | ○ | 芙蓉総合リース | 7−2 | 平山 | 平山 | 内容 | あり | あり | 夢の島 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3月27日 | 親善試合 | ○ | 総務省MIC | 6−1 | 手島 | 手島 | 内容 | あり | あり | 高井戸レクリエーション | ||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 日本郵政 | 5−3 | 矢田 | 矢野 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5 | 4月 4日 | 練習試合 | × | 東京海上日動 | 0−2 | 上野 | 上野 | 内容 | あり | あり | 夢の島 | |||||||||||||||||||||
4月11日 | 千代田区大会 | 中央労金 | 雨天中止 | 大宮健保 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4月18日 | 練習試合 | × | みずほ信託 | 7−8 | 矢田 | 矢田 | 内容 | 和田掘公園 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4月25日 | 練習試合 | △ | ビッグアップセット | 2−2 | 長竹 | 緑川 | 内容 | あり | あり | 天王洲公園 | ||||||||||||||||||||||
5月 | 8 | 5月 9日 | 練習試合 | × | 東工大OB | 4−5 | 山田 | 矢田 | 内容 | あり | あり | 夢の島 | |||||||||||||||||||||
5月16日 | 千代田区大会 | 中央労金 | 雨天中止 | 花小金井 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5月23日 | 練習試合 | × | キヤノン | 4−5 | 富田 | 亮太 | 内容 | あり | あり | 多摩川ガス緑地 | ||||||||||||||||||||||
10 | 5月30日 | 千代田区大会 | × | 中央労金 | 8−10 | 平山 | 緑川/富田 | 内容 | 花小金井 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 5月31日 | 練習試合 | × | 日本郵船 | 0−7 | 上野 | 矢田 | 内容 | あり | 日本郵船G | |||||||||||||||||||||||
6月 | 12 | 6月 6日 | 練習試合 | ○ | 野村AM | 3−2 | 脇田 | 川村 | 内容 | 天王洲公園 | |||||||||||||||||||||||
13 | 6月13日 | 練習試合 | ○ | 東京センチュリー | 6−3 | 矢田 | 富田 | 内容 | あり | あり | 和田掘公園 | ||||||||||||||||||||||
6月20日 | 練習試合 | みずほ信託 | 雨天中止 | 和田掘公園 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月27日 | 練習 | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 14 | 7月11日 | 練習試合 | ○ | 東京BB | 17−1 | 矢田 | 富田/矢田 | 内容 | あり | あり | 天王洲公園 | |||||||||||||||||||||
15 | 7月20日 | 丸の内大会 | ○ | 斎久工業 | 10−9 | 手島 | 全員 | 内容 | あり | 1面にあり | 神宮外苑 | ||||||||||||||||||||||
16 | 7月25日 | 芙蓉大会 | ○ | 日油 | 8−4 | 脇田 | 平山 | 内容 | あり | 1面にあり | サンケイスポーツ | ||||||||||||||||||||||
17 | 7月26日 | 丸の内大会 | ○ | 三菱マテリアル | 9−4 | 矢田 | 矢田 | 内容 | あり | あり | 大宮健保 | ||||||||||||||||||||||
8月 | 18 | 8月 1日 | 芙蓉大会 | ○ | 芙蓉総合リース (じゃんけん勝ち) |
9−9 | 矢田 | 全員 | 内容 | サンケイスポーツ | |||||||||||||||||||||||
19 | 8月 2日 | 丸の内大会 | × | 新日本監査法人 | 8−9 | 長竹 | 手島 | 内容 | 神宮外苑 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 8月 9日 | 芙蓉大会 | × | みずほFG | 4−11 | 五十嵐 | 内容 | NSK | |||||||||||||||||||||||||
21 | 8月23日 | 芙蓉大会 | × | 丸紅 | 6−7 | 脇田 | 岸 | 内容 | NSK | ||||||||||||||||||||||||
8月29日 〜8月30日 |
合宿 | 合宿所 オーシャンフィールド | 内容 | 神栖 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 22 | 9月 5日 | 練習試合 | ○ | 総務省MIC | 7−1 | 神野 | 柏木 | 内容 | 夢の島 | |||||||||||||||||||||||
23 | 9月12日 | 練習試合 | ○ | 東工大OB | 5−3 | 脇田 | 富田 | 内容 | あり | 夢の島 | |||||||||||||||||||||||
24 | 9月21日 | 千代田区大会 | ○ | 東京CATS | 10−2 | 矢田 | 全員 | 内容 | あり | 1面にあり | 花小金井 | ||||||||||||||||||||||
9月26日 | 練習試合 | みずほ信託 | 雨天中止 | 和田掘公園 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 25 | 10月 4日 | 千代田区大会 | ○ | 大林組 | 3−0 | 矢田 | 全員 | 内容 | あり | 1面にあり | 花小金井公園 | |||||||||||||||||||||
川村結婚式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10月18日 | 千代田区大会 | ○ | 博報堂 | 1−0 | 岸 | 全員 | 内容 | 花小金井公園 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 10月24日 | 練習試合 | ○ | みずほ信託 | 3−0 | 神野 | 山田 | 内容 | あり | 1面にあり | 和田掘公園 | ||||||||||||||||||||||
28 | 10月31日 | 練習試合 | × | 大成建設 | 3−13 | 脇田 | 川村 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||||||||||||||||||||||
11月 | 29 | 11月 3日 | 千代田区大会 | × | タキセイ | 1−6 | 平山 | 平山 | 内容 | あり | 1面にあり | 花小金井公園 | |||||||||||||||||||||
東郷結婚式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11月14日 | 練習試合 | 東宝 | 雨天中止 | 八潮北 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 11月21日 | 練習試合 | × | 日本郵船 | 3−9 | 神野 | 内容 | 夢の島 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 11月28日 | 最終戦 | × | 首都高速道路 | 0−12 | 岸 | 川村 | 内容 | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||||||||||||||||||||||
<3月27日 親善大会>
|