前のページに戻る
2016年成績
試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 中止 | 練習 | |
29 | 16 | 13 | 0 | 7 | 2 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2月 6日 | 決起集会 | 内容あり | ||||||||||
2月20日 | 練習 | 夢の島 | |||||||||||
1 | 2月27日 | 開幕戦 | × | NEC本社野球部 | 0−11 | 神野 | 柏木 | 内容あり | 夢の島 | ||||
3月 | 2 | 3月 5日 | 練習試合 | × | IHI | 1−7 | 神野 | 伊藤 | 内容あり | あり | 1面にあり | 天王洲公園 | |
3 | 3月12日 | 練習試合 | × | 大成建設 | 1−8 | 神野 | 矢野 | 内容あり | あり | 1面にあり | 和田掘公園 | ||
3月19日 | 練習試合 | 東宝 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
4 | 3月26日 | 練習試合 | ○ | BIGUPSET | 5−3 | 岸 | 岸 | 内容あり | 夢の島 | ||||
4月 | 5 | 4月 2日 | 練習試合 | ○ | 大蔵 | 11−1 | 矢田 | 矢田 | 内容あり | 夢の島 | |||
6 | 4月 9日 | 練習試合 | ○ | 日清紡 | 7−3 | 柏木 | 伊藤/柏木 | 内容あり | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||
7 | 4月23日 | 練習試合 | × | キヤノン | 2−3 | 岸 | 内容あり | あり | 1面にあり | 和田掘公園 | |||
8 | 練習試合 | ○ | MUS野球倶楽部 | 6−4 | 矢田 | 長竹 | 内容あり | 和田掘公園 | |||||
5月 | 5月 7日 | 練習 | 夢の島 | ||||||||||
9 | 5月14日 | 練習試合 | ○ | 安信タイガース | 22−2 | 岸 | 長竹 | 内容あり | あり | 1面にあり | 夢の島 | ||
10 | 5月21日 | 練習試合 | ○ | 東宝 | 6−2 | 脇田 | 矢野 | 内容あり | 夢の島 | ||||
11 | 5月28日 | 千代田区大会 | ○ | 大日本商事 | 不戦勝 | ||||||||
6月 | 12 | 6月 4日 | 練習試合 | × | 東京BB | 8−16 | 神野 | 狩野 | 内容あり | あり | 1面にあり | 夢の島 | |
13 | 6月12日 | 千代田区大会 | × | goo野球部 | 3−4 | 岸 | 岸 | 内容あり | 花小金井公園 | ||||
14 | 6月18日 | 芙蓉大会 | ○ | 住江織物 | 不戦勝 | ||||||||
6月25日 | 芙蓉大会 | みずほFG | 雨天中止 | サンケイスポーツ | |||||||||
7月 | 15 | 7月 2日 | 芙蓉大会 | × | みずほFG | 2−9 | 脇田 | 矢田 | 内容あり | サンケイスポーツ | |||
16 | 7月10日 | 選抜大会 | ○ | NTTドコモ千代田 | 7−6 | 岸 | 岸/富田 | 内容あり | 花小金井公園 | ||||
17 | 7月23日 | 練習試合 | × | BIGUPSET | 2−10 | 脇田 | 脇田 | 内容あり | 夢の島 | ||||
18 | 7月31日 | 丸の内大会 | ○ | 斎久工業 | 2−1 | 岸 | 岸 | 内容あり | 神宮外苑 | ||||
19 | ○ | あずさ監査法人 | 13−7 | 矢田 | 長竹 | 内容あり | |||||||
8月 | 20 | 8月 6日 | 選抜大会 | × | タキセイ | 3−10 | 岸 | 岸 | 内容あり | あり | 1面にあり | 花小金井公園 | |
21 | 8月 7日 | 丸の内大会 | × | 三菱重工 | 2−7 | 脇田 | 脇田 | 内容あり | あり | 1面にあり | 神宮外苑 | ||
8月20日 | 練習試合 | 東京センチュリーリース | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
22 | 8月27日 | 練習試合 | × | 大蔵 | 5-10 | 脇田 | 脇田 | 内容あり | 夢の島 | ||||
9月 | 23 | 9月 3日 | 練習試合 | ○ | MUS野球倶楽部 | 13−2 | 岸 | 岸 | 内容あり | あり | 1面にあり | 夢の島 | |
9月10日 〜9月11日 |
合宿 | 合宿所 オーシャンフィールド | 神栖 | ||||||||||
24 | 9月17日 | 練習試合 | ○ | 東宝 | 18−8 | 矢田 | 神野 | 内容あり | 夢の島 | ||||
9月22日 | 千代田区大会 | JR東日本東工所 | 雨天中止 | 花小金井公園 | |||||||||
10月 | 10月 1日 | 統一王座決定戦 | 東京BB | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||
25 | 10月 2日 | 千代田区大会 | ○ | JR東日本東工所 | 4−3 | 岸 | 岸 | 内容あり | 花小金井公園 | ||||
26 | 10月15日 | 統一王座決定戦 | ○ | 東京BB | 14-13 | 長尾 | 伊藤 | 内容あり | 夢の島 | ||||
27 | 10月22日 | 練習試合 | × | NTTドコモ千代田 | 5−6 | 長竹 | 手島 | 内容あり | あり | 1面にあり | 和田掘公園 | ||
10月29日 | 統一王座決定戦 | BIGUPSET | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
11月 | 28 | 11月 6日 | 千代田区大会 | × | goo野球部 | 3−5 | 矢田 | 内容あり | あり | 1面にあり | 花小金井公園 | ||
11月19日 | 練習試合 | 安信タイガース | 雨天中止 | 和田堀公園 | |||||||||
29 | 11月26日 | 最終戦 | ○ | 日本精工 | 8−2 | 長尾 | 岸 | 内容あり | 日本精工G | ||||
統一王座決定戦 | ||||||
第一試合 | BIGUPSET | 7−6 | 安信タイガース | 10/15 | ||
第二試合 | 東京BB | 13−14 | みずほ証券 | |||
三位決定戦 | 安信タイガース | 中止 | 東京BB | 10/29 | ||
決勝 | BIGUPSET | 中止 | みずほ証券 |