2020年成績
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 2月15日 | 練習 | 夢の島 | ||||||||||
2月22日 | 練習 | 夢の島 | |||||||||||
1 | 2月24日 | 開幕戦 | × | 日本郵船 | 1−17 | 大西 | 小倉 | 試合内容 | 日本郵船G | ||||
2 | 2月29日 | 練習試合 | ○ | 大蔵 | 2−1 | 白坂 | 白坂 | 試合内容 | 夢の島 | ||||
3月 | 3月 7日 | 練習試合 | 東京BB | 中止 | 夢の島 | ||||||||
3月14日 | 練習試合 | サッポロHD | 中止 | 夢の島 | |||||||||
3月21日 | 練習試合 | 日本郵船 | 中止 | 夢の島 | |||||||||
3月28日 | 練習試合 | 東京CBBC | 中止 | 和田掘公園 | |||||||||
4月 | 4月11日 | 練習試合 | 東工大OB | 中止 | 夢の島 | ||||||||
4月18日 | 練習試合 | サッポロHD | 中止 | 夢の島 | |||||||||
5月 | 春季大会 | 大会中止 | 中止 | ||||||||||
自粛期間 | |||||||||||||
6月 | 自粛期間 | ||||||||||||
7月 | 7月 4日 | 練習 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
7月11日 | 練習 | 夢の島 | |||||||||||
7月18日 | 練習 | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||||
練習試合 | 東京CBBC | ||||||||||||
3 | 7月24日 | 練習試合 | × | J-KEYS | 1−4 | 大西 | 五十嵐 | 試合内容 | 花小金井 | ||||
8月 | 8月 1日 | 練習試合 | 芙蓉総合リース | 開催見合わせ | 夢の島 | ||||||||
8月22日 | 練習 | 夢の島 | |||||||||||
4 | 8月23日 | 丸の内大会 | ○ | 日本信号 | 2−1 | 亮太 | 岸 | 試合内容 | あり | あり | 大宮健保 | ||
5 | 8月30日 | 丸の内大会 | ○ | 三井住友建設 | 5−4 | 亮太 | 岸 | 試合内容 | 大宮健保 | ||||
9月 | 9月 6日 | 丸の内大会 | 博報堂 | 雨天中止 | 柴又 | ||||||||
9月12日 | 練習 | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||||
6 | 9月13日 | 丸の内大会 | × | 博報堂 | 0−8 | 亮太 | 試合内容 | あり | あり | 柴又 | |||
7 | 9月20日 | 秋季大会 | × | 東京JC | 3−5 | 矢田 | 岩崎 | 試合内容 | 花小金井 | ||||
9月26日 | 練習試合 | サッポロHD | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
10月 | 8 | 10月 3日 | 練習試合 | 〇 | J-KEYS | 8−0 | 白坂 | 長竹 | 試合内容 | 夢の島 | |||
10月17日 | 練習試合 | ミズノ | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
10月24日 | 練習試合 | サッポロHD | 雨天中止 | 和田堀公園 | |||||||||
9 | 10月31日 | 練習試合 | ○ | J-KEYS | 4−3 | 脇田 | 脇田 | 試合内容 | 和田堀公園 | ||||
10 | × | 東宝 | 3−6 | 上野 | 中江 | 試合内容 | 夢の島 | ||||||
11月 | 11 | 11月 7日 | 練習試合 | △ | キヤノン | 1−1 | 和田 | 和田 | 試合内容 | 夢の島 | |||
12 | 11月14日 | 練習試合 | ○ | JR貨物 | 7−2 | 岸 | 岸 | 試合内容 | 和田堀公園 | ||||
13 | 11月21日 | 最終戦 | × | 東京BB | 4−10 | 小倉 | 小倉 | 試合内容 | 夢の島 | ||||
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | スコア |
先発 投手 |
活躍 選手 |
写真 | 動画 | 場所 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 2月29日 | 開幕戦 | ○ | ミズノ | 5−4 | 神野 | 谷戸 | 試合内容 | 夢の島 | |||
3月 | 3月21日 | 練習試合 | 安信タイガース | 中止 | 夢の島 | ||||||||
3月28日 | 練習試合 | 東宝 | 中止 | 夢の島 | |||||||||
4月 | 春季壮年大会 | 大会中止 | 中止 | ||||||||||
5月 | 自粛期間 | ||||||||||||
6月 | 自粛期間 | ||||||||||||
7月 | 7月18日 | 練習試合 | 東宝 | 雨天中止 | 夢の島 | ||||||||
8月 | 2 | 8月 1日 | 練習試合 | ○ | アバンティスタッフ | 6−2 | 神野 | なし | 試合内容 | あり | あり | 夢の島 | |
3 | 8月29日 | 秋季壮年大会 | ○ | MBD | 10−2 | 白坂 | 岩崎 | 試合内容 | 花小金井 | ||||
9月 | 4 | 9月 5日 | 秋季壮年大会 | ○ | インテージ | 8−4 | 白坂 | 狩野 | 試合内容 | あり | あり | 花小金井 | |
9月 6日 | 秋季壮年大会 | 千代田クラブ | 雨天中止 | 花小金井 | |||||||||
5 | 9月13日 | 秋季壮年大会 | × | 千代田クラブ | 1−5 | 白坂 | 室伏 | 試合内容 | 花小金井 | ||||
9月26日 | 練習試合 | 横国大教職員 | 雨天中止 | 夢の島 | |||||||||
11月 | 6 | 11月21日 | 最終戦 | ○ | 安信タイガース | 5−3 | 三輪 | 長竹 | 試合内容 | 夢の島 | |||