安井 | |||||||||||||
年 度 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 三 振 | 犠 打 | 進塁打 | 本塁打 | 規定 打席 |
2003 | .455 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2004 | .212 | 12 | 33 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||
2005 | .280 | 8 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||
2006 | |||||||||||||
2007 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2008 | .111 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2009 | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
総計 | .264 | 29 | 17 | 87 | 23 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
年 度 | 登板数 | 先発数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | 規定 到達 |
防御率 | ||
2003 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
総計 |