アルバムに戻る


矢田
年 度 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 打 点 四 球 盗 塁 三 振 犠 打 進塁打 本塁打 規定
打席
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 .217 9 24 23 5 3 1 0 3 0 1 1
2011 .313 14 49 32 10 9 15 4 6 2 0 1
2012 .273 17 54 44 12 8 10 3 5 0 0 1
2013 .319 19 54 47 15 14 7 2 7 0 2 1 1
2014 .214 16 52 42 9 6 9 2 2 1 7 0 1
2015 .188 18 54 48 9 13 5 0 4 1 5 0 1
2016 .171 14 42 35 6 7 7 2 4 0 1 2 1
2017 .256 17 50 43 11 7 6 3 6 1 5 1 1
2018 .364 12 39 33 12 4 6 0 4 0 3 0 1
2019 .150 9 29 20 3 3 9 0 3 0 6 0 1
2020 .333 4 11 9 3 2 2 0 1 0 2 0 1
2021 .250 4 11 8 2 2 2 0 0 1 1 1
2022 .130 10 26 23 3 0 3 1 5 0 4 0 1
2023 .273 7 13 11 3 5 2 0 2 0 1 0
2024 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 .245 171 510 420 103 83 84 17 52 6 37 6 12
 
                           
                           
年 度 登板数 先発数 勝 利 敗 戦 セーブ 投球回 奪三振 四死球 自責点 規定
到達
防御率
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 1 1 0 0 0 4 5 2 1 2.25
2011
2012 5 3 3 1 1 20 10 15 5 1 2.25
2013 11 4 4 1 1 33 11 19 7 1 1.91
2014 11 6 2 2 2 33 16 35 16 1 4.36
2015 14 8 8 1 0 54 29 38 20 1 3.33
2016 8 5 4 1 1 22 11 20 17 1 6.95
2017 10 5 2 5 2 32 18 17 22 1 6.19
2018 4 1 1 0 1 11 8 1 1 0.82
2019 2 0 2 0 0 6 2 6 2 3.00
2020 3 1 0 2 1 6 4 5 3 4.50
2021 4 4 1 1 0 16 2 14 8 1 4.50
2022 5 3 1 2 0 14 7 15 13 1 8.36
2023 5 4 3 1 1 19 10 10 7 1 3.32
2024
総計 83 45 31 17 10 270 133 197 122 9 4.07