アルバムに戻る



富田
年 度 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 打 点 四 球 盗 塁 三 振 犠 打 進塁打 本塁打 規定
打席
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 .395 12 46 38 15 12 7 7 1 1 2 1
2012 .227 15 55 44 10 6 7 11 1 4 1 1
2013 .368 20 68 57 21 11 7 9 0 4 9 3 1
2014 .297 15 48 37 11 12 7 3 1 4 4 2 1
2015 .452 11 37 31 14 9 5 3 3 1 2 2 1
2016 .367 9 34 30 11 9 4 1 0 0 4 4 1
2017 .450 12 44 40 18 12 4 7 3 0 4 3 1
2018 .429 12 42 35 15 15 6 4 3 1 1 5 1
2019 .235 6 20 17 4 3 3 2 1 0 3 0 1
2020 .333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2021
2022 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2023                          
2024                          
総計 .363 114 398 333 121 89 50 47 13 15 27 22 9



年 度 登板数 先発数 勝 利 敗 戦 セーブ 投球回 奪三振 四死球 自責点 規定
到達
防御率
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 4 0 1 0 3 12 15 3 3 1 2.25
2012 10 2 5 0 3 40 45 15 10 1 2.25
2013 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0.00
2014 9 0 0 0 5 12 6 13 9 6.75
2015 6 1 0 1 1 11 8 10 5 4.09
2016 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0.00
2017 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0.00
2018 2 0 0 0 1 3 0 1 1 3.00
2019
2020
2021
2022
2023                          
2024                          
総計 35 3 6 1 15 85 79 42 28 2 2.96