アルバムに戻る



東郷
年 度 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 打 点 四 球 盗 塁 三 振 犠 打 進塁打 本塁打 規定
打席
2003
2004
2005
2006
2007
2008 .241 9 32 29 7 2 3 3 1 0 1
2009 .283 17 53 46 13 11 5 7 4 2 0 1
2010 .269 23 76 67 18 15 9 12 12 0 0 1
2011 .163 17 56 43 7 7 13 5 4 0 0 1
2012 .164 24 82 61 10 8 19 22 6 2 1 1
2013 .213 31 95 80 17 14 11 11 15 4 10 1 1
2014 .214 19 53 42 9 7 9 8 8 2 6 0 1
2015 .500 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0
2016 .455 6 11 11 5 1 0 1 0 0 0 0
2017 .000 2 6 5 0 0 1 1 1 0 0 0
2018 .273 4 11 11 3 2 0 1 1 0 0 0
2019
2020 .000 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2021 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 .000 4 5 3 0 0 2 0 3 0 0 0
2023 .222 9 22 18 4 3 4 3 0 0 2 0
2024 .346 10 31 26 9 6 4 5 2 1 3 0 1
総計 .230 180 538 447 103 76 80 80 58 11 22 2 8
 
                           
                           
年 度 登板数 先発数 勝 利 敗 戦 セーブ 投球回 奪三振 四死球 自責点 規定
到達
防御率
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 2 1 0 1 3
2010 3 0 0 0 2 4 2 6 2 4.50
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 3 0 0 0 1 5 1 2 0 0.00
2024 7 7 4 1 0 27 17 26 9 1 3.00
総計 15 7 5 1 4 39 20 34 11 1 2.75