アルバムに戻る


手島
年 度 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 打 点 四 球 盗 塁 三 振 犠 打 進塁打 本塁打 規定
打席
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 .167 3 7 6 1 0 1 1 0 0 0 0
2014 .429 2 7 7 3 1 0 0 0 0 2 0
2015 .364 6 15 11 4 1 2 5 1 1 0 0
2016 .235 6 17 17 4 2 0 0 1 0 2 0
2017 .333 11 35 30 10 8 5 10 2 0 0 1 1
2018 .200 7 23 20 4 3 3 4 1 0 2 0 1
2019 .333 9 24 21 7 4 3 2 3 0 2 0 1
2020 .250 4 8 8 2 3 0 1 0 0 0 0
2021 .294 7 19 17 5 0 2 2 1 0 2 0 1
2022 .667 4 14 9 6 4 5 4 1 0 0 0
2023 .400 5 11 10 4 2 1 1 0 0 2 0
2024 .412 7 21 17 7 5 4 1 1 0 1 1
総計 .329 71 201 173 57 33 26 31 11 1 13 2 4
 
                           
                           
年 度 登板数 先発数 勝 利 敗 戦 セーブ 投球回 奪三振 四死球 自責点 規定
到達
防御率
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2 1 0 2 0 6 5 10 5 7.50
2014 1 0 0 0 0 2 0 1 2 9.00
2015 5 2 1 1 1 13 4 6 1 0.69
2016 1 0 0 0 0 3 2 3 0 0.00
2017 5 0 1 1 1 10 5 9 6 5.40
2018 2 1 1 1 0 6 2 2 2 3.00
2019 3 1 0 0 0 7 5 5 9 11.57
2020
2021 6 1 0 0 2 16 5 12 6 1 3.38
2022 2 1 1 0 0 4 1 6 2 4.50
2023 3 1 0 0 0 7 2 7 5 6.43
2024 2 0 0 0 1 3 1 5 0 0.00
総計 32 8 4 5 5 77 32 66 38 1 4.44