āFJ | |||||||||||||
N@x | Å@Ķ | | ÅČ | Å@ | Ā@Å | Å@_ | l@ | @Û | O@U | ]@Å | iÛÅ | {ÛÅ | Kč ÅČ |
2003 | |||||||||||||
2004 | .238 | 8 | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||
2005 | .267 | 6 | 15 | 4 | 3 | 0 | |||||||
2006 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
v | .237 | 16 | 0 | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N@x | o | æ | @ | s@í | Z[u | ņ | DOU | l | ĐÓ_ | Kč B |
häĶ | ||
2003 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
v |