アルバムに戻る


長竹
年 度 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 打 点 四 球 盗 塁 三 振 犠 打 進塁打 本塁打 規定
打席
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 .444 6 22 18 8 8 4 1 0 0 1 1
2015 .222 15 45 36 8 5 8 2 4 1 10 0 1
2016 .438 24 79 64 28 33 15 3 9 0 4 5 1
2017 .321 23 75 56 18 10 19 7 10 0 4 1 1
2018 .216 18 59 51 11 6 7 2 11 1 8 1 1
2019 .273 13 42 33 9 7 9 1 2 0 6 0 1
2020 .643 4 15 14 9 3 1 2 2 0 0 1 1
2021 .222 10 28 18 4 5 10 0 7 0 2 0 1
2022 .250 11 33 20 5 9 13 2 2 0 3 0 1
2023 .000 3 7 3 0 0 4 0 1 0 0 0
2024 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 .318 128 406 314 100 86 90 20 48 2 38 9 8
 
                           
                           
年 度 登板数 先発数 勝 利 敗 戦 セーブ 投球回 奪三振 四死球 自責点 規定
到達
防御率
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 4 2 0 0 2 11 8 17 11 9.00
2015 4 2 0 1 0 8 6 26 17 19.13
2016 3 1 0 0 0 2 4 10 8 36.00
2017 8 3 3 0 0 14 11 9 7 1 4.50
2018 1 0 0 1 0 1 0 5 4 36.00
2019
2020
2021
2022 2 0 0 0 1 2 0 5 7 31.50
2023
2024
総計 22 8 3 2 3 38 29 72 54 1 12.79