アルバムに戻る


緑川
年 度 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 打 点 四 球 盗 塁 三 振 犠 打 進塁打 本塁打 規定
打席
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 .261 16 50 46 12 14 3 2 9 1 2 1
2011 .214 15 51 42 9 4 9 1 6 0 0 1
2012 .229 16 54 48 11 12 5 9 5 1 1 1
2013 .266 27 90 79 21 15 11 7 8 0 15 0 1
2014 .238 28 99 80 19 22 19 6 7 0 12 3 1
2015 .259 20 64 54 14 8 10 3 9 0 5 0 1
2016 .159 20 61 44 7 3 17 10 8 0 3 0 1
2017 .357 26 77 70 25 16 7 8 7 0 9 2 1
2018 .292 26 56 48 14 15 4 3 7 4 5 1 1
2019 .298 23 63 57 17 13 6 3 7 0 7 2 1
2020 .167 6 13 12 2 0 1 2 1 0 2 0 1
2021 .362 18 54 47 17 10 6 2 3 1 7 1 1
2022 .242 18 42 33 8 6 9 0 7 0 3 2 1
2023 .359 19 42 39 14 5 3 1 2 0 3 1 1
2024 .000 2 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0
総計 .271 280 819 702 190 143 110 57 87 7 72 15 14
 
                           
                           
年 度 登板数 先発数 勝 利 敗 戦 セーブ 投球回 奪三振 四死球 自責点 規定
到達
防御率
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 3 1 0 1 0 5 4 10 2 3.60
2011
2012 4 0 0 0 3 10 5 8 4 3.60
2013 8 0 0 1 3 14 7 12 9 5.79
2014 6 0 1 0 1 6 4 8 6 9.00
2015 5 0 0 0 1 1 1 6 7 63.00
2016 6 0 0 0 2 7 6 9 4 5.14
2017 12 2 1 0 3 20 9 11 8 1 3.60
2018 2 0 0 0 0 5 6 3 2 3.60
2019 2 0 0 1 0 3 0 4 7 21.00
2020 1 0 1 0 0 4 1 2 0 0.00
2021 3 0 0 1 1 7 3 4 6 7.71
2022 4 1 0 0 1 9 4 7 4 4.00
2023 2 0 1 0 1 2 1 5 2 9.00
2024
総計 58 4 4 4 16 93 51 89 61 1 5.90