小岩井 | ||||||||||||||
年 度 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 三 振 | 犠 打 | 進塁打 | 本塁打 | 規定 打席 |
写真 参加 |
2003 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2009 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2010 | 15 | |||||||||||||
2011 | 17 | |||||||||||||
2012 | 16 | |||||||||||||
2013 | 18 | |||||||||||||
2014 | 14 | |||||||||||||
2015 | 18 | |||||||||||||
2016 | 11 | |||||||||||||
2017 | 11 | |||||||||||||
2018 | 19 | |||||||||||||
2019 | 14 | |||||||||||||
2020 | 4 | |||||||||||||
2021 | 6 | |||||||||||||
2022 | 11 | |||||||||||||
2023 | 7 | |||||||||||||
2024 | 7 | |||||||||||||
総計 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
年 度 | 登板数 | 先発数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | 規定 到達 |
防御率 | |||
2003 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
総計 |