アルバムに戻る


年 度 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 打 点 四 球 盗 塁 三 振 犠 打 進塁打 本塁打 規定
打席
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 .364 8 28 22 8 7 5 2 3 1 3 1 1
2016 .439 20 62 57 25 18 5 15 7 0 6 4 1
2017 .258 13 45 31 8 4 14 18 3 0 2 0 1
2018 .588 13 43 34 20 7 9 20 3 0 1 4 1
2019 .222 7 22 18 4 4 4 5 1 0 1 0 1
2020 .688 6 17 16 11 8 0 7 0 1 0 2 1
2021 .294 7 19 17 5 3 2 5 3 0 0 0 1
2022 .667 2 7 6 4 5 1 0 0 0 0 1
2023                          
2024                          
総計 .423 76 243 201 85 56 40 72 20 2 13 12 7



年 度 登板数 先発数 勝 利 敗 戦 セーブ 投球回 奪三振 四死球 自責点 規定
到達
防御率
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 3 2 1 1 1 9 11 4 1 1.00
2016 10 9 6 2 0 39 23 18 18 1 4.15
2017 3 1 0 0 1 5 4 3 0 0.00
2018 5 1 1 1 1 13 8 2 3 2.08
2019 3 2 0 2 1 9 3 8 8 8.00
2020 3 1 1 0 1 8 9 5 0 1 0.00
2021 2 1 0 2 0 8 6 5 7 7.88
2022 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
2023                          
2024                          
総計 30 17 9 8 5 92 65 45 37 2 3.62