狩野 | |||||||||||||
年 度 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 三 振 | 犠 打 | 進塁打 | 本塁打 | 規定 打席 |
2003 | .333 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2004 | .308 | 16 | 39 | 12 | 5 | 0 | 1 | ||||||
2005 | .259 | 19 | 58 | 15 | 6 | 1 | 1 | ||||||
2006 | .294 | 22 | 68 | 20 | 8 | 0 | 1 | ||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011 | .357 | 6 | 16 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2012 | .207 | 12 | 35 | 29 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
2013 | .118 | 7 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2014 | .235 | 8 | 22 | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | .138 | 14 | 35 | 29 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 | .167 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | .250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | .227 | 8 | 23 | 22 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2021 | .333 | 9 | 22 | 18 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2022 | .267 | 9 | 21 | 15 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
2023 | .095 | 10 | 28 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2024 | .160 | 11 | 28 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
総計 | .240 | 165 | 277 | 404 | 97 | 53 | 41 | 38 | 50 | 6 | 13 | 3 | 10 |
年 度 | 登板数 | 先発数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | 規定 到達 |
防御率 | ||
2003 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
総計 |