アルバムに戻る


岩崎
年 度 打 率 試合数 打席数 打 数 安 打 打 点 四 球 盗 塁 三 振 犠 打 進塁打 本塁打 規定
打席
2003 .333 3 9 3 0 0 1
2004 .400 16 45 18 14 0 1
2005 .267 16 45 12 16 1 1
2006 .333 17 48 16 10 0 1
2007 .375 17 48 18 17 0 1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 .143 13 37 35 5 0 2 0 8 0 1 0 1
2018 .159 18 47 44 7 7 3 0 11 0 1 0 1
2019 .304 30 51 46 14 8 5 4 6 0 4 0 1
2020 .261 17 27 23 6 3 4 0 5 0 2 0 1
2021 .107 17 32 28 3 4 3 0 11 1 3 1 1
2022 .241 23 32 29 7 1 3 1 4 0 1 1 1
2023 .250 23 34 32 8 5 2 1 6 0 3 0 1
2024 .167 8 13 12 2 1 1 0 2 0 1 0
総計 .268 218 273 444 119 86 23 6 53 1 16 3 12
 
                           
                           
年 度 登板数 先発数 勝 利 敗 戦 セーブ 投球回 奪三振 四死球 自責点 規定
到達
防御率
2003 2 0 0 0 2 1
2004 3 0 1 0 8
2005
2006 1 0 0 0 1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
総計 6 0 0 1 0 11 0 0 0 1