一瀬 | |||||||||||||
年 度 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 三 振 | 犠 打 | 進塁打 | 本塁打 | 規定 打席 |
2003 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | .192 | 17 | 58 | 52 | 10 | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 1 | |
2010 | .208 | 17 | 53 | 48 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2011 | .100 | 5 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
2012 | .250 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013 | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
総計 | .198 | 47 | 146 | 126 | 25 | 13 | 18 | 15 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 |
年 度 | 登板数 | 先発数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | 規定 到達 |
防御率 | ||
2003 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
総計 |