上野 | |||||||||||||
年 度 | 打 率 | 試合数 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 三 振 | 犠 打 | 進塁打 | 本塁打 | 規定 打席 |
2003 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | .000 | 4 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | .182 | 11 | 29 | 22 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2015 | .111 | 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | .200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019 | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | .375 | 7 | 21 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | .286 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 | |||||||||||||
総計 | .203 | 36 | 97 | 74 | 15 | 10 | 22 | 14 | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 |
年 度 | 登板数 | 先発数 | 勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | 規定 到達 |
防御率 | ||
2003 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9.00 | |||
2014 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1.61 | ||
2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 11 | 5 | 3.75 | |||
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
2019 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6.43 | |||
2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 22.50 | |||
2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12.00 | |||
2022 | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
2024 |
|||||||||||||
総計 | 23 | 9 | 5 | 6 | 1 | 61 | 23 | 56 | 29 | 1 | 4.28 |