<次ページに戻る>



2024年シーズン終了時点・・・・・22シーズン終了


(1)回数記録
参加
シーズン
規定クリア
シーズン
20試合以上
参加シーズン
三輪 22 三輪 21 三輪 13
山田 22 山田 20 緑川 7
神野 19 神野 16 室伏 7
狩野 17 緑川 14 伊藤 6
中江 17 塚田 13 金沢 6
杉田 16 伊藤 13 山田 5
太田 16 矢田 12 脇田 5
東郷 16 岩崎 12 柏木 4
緑川 15 杉田 11 神野 4
矢田 15 狩野 10 東郷 3
笹倉 15 塚田 3
岩崎 3
前田 3
黒田 3
 
打率3割越え
シーズン
30以上投球回
シーズン
登板
シーズン
規定投球回
クリアシーズン
伊藤 8 山田 6 杉田 14 山田 9
山田 8 白坂 4 緑川 13 矢田 9
金沢 7 矢田 4 山田 13 杉田 9
富田 6 亮太 3 矢田 13 脇田 7
岩崎 5 脇田 3 脇田 12 和田 6
森井 5 杉田 3 手島 11 神野 5
三輪 5 神野 11 白坂 5
矢田 4 柏木 10 亮太 4
室伏 4 五十嵐 10 小倉 4
4 長尾 4
狩野 4


(2)シーズン連続記録  〇・・継続中

例:”本塁打:金沢8”・・・・8年連続本塁打を放つの意味

連続規定打席
クリアシーズン
安打
連続シーズン
打点
連続シーズン
本塁打
連続シーズン
山田 20 山田 ○21 山田 19 金沢 8
緑川 14 神野 18 神野 17 富田 8
三輪 ○13 矢田 14 塚田 13 室伏 〇4
塚田 13 緑川 14 金沢 12 土肥 〇3
矢田 13 三輪 ○13 矢田 12 髙井 〇3
神野 10 塚田 13 緑川 10 小堀 〇3
柏木 ○9 手島 〇12 森井 10 山田 3
太田 9 金沢 12 柏木 〇9 緑川 3
富田 9 柏木 〇10 富田 9 伊藤 3
飯田 9 平山博 〇10 長竹 9 柏木 3
室伏 ○8 富田 10 脇田 9 森井 3
金沢 8 脇田 10 太田 9 長竹 3
脇田 8 太田 10 室伏 〇8 坂本 3
長竹 8 前田 〇8 塚田 3
三輪 8
8
  飯田 8
 
登板
連続シーズン
勝利投手
連続シーズン
脇田 12 山田 8
矢田 12 矢田 8
緑川 12 和田 〇4
柏木 〇10 平山博 〇4
山田 8 脇田
8 平山 
富田 8 亮太
和田 〇7 柏木
杉田 7
手島 7
小倉 〇6
亮太 6
平山 6
神野 6





(3)通算記録
試合数   安打   打点   本塁打
1 三輪 522 1 山田 235 1 山田 172 1 富田 22
2 山田 335 2 伊藤 218 2 緑川 143 2 山田 21
3 緑川 280 3 三輪 211 3 金沢 142 3 金沢 20
4 神野 267 4 緑川 190 4 三輪 138 4 室伏 19
5 伊藤 240 5 室伏 160 5 室伏 104 5 緑川 15
6 室伏 233 6 金沢 145 6 伊藤 96 6 伊藤 14
7 塚田 223 7 柏木 128 7 富田 89 6 髙井 14
8 岩崎 218 8 富田 121 8 長竹 86 8 12
9 脇田 197 9 岩崎 119 9 岩崎 86 9 柏木 10
10 金沢 196 10 森井 108 10 神野 86 9 森井 10
11 柏木 193 11 神野 106 11 矢田 83 11 土肥 9
12 東郷 180 12 東郷 103 12 東郷 76 11 長竹 9
13 矢田 171 12 矢田 103 13 柏木 72 11 坂本 9
14 狩野 165 14 長竹 100 14 森井 70 14 神野 8
15 太田 145 15 狩野 97 15 脇田 60 15 三輪 6
16 五十嵐 142 16 塚田 95 16 塚田 60 15 矢田 6
17 杉田 139 17 脇田 90 17 56 15 高木 6
18 長竹 128 18 杉田 86 18 坂本 55 18 島田 5
19 前田 126 19 85 19 狩野 53 18 飯田 5
20 森井 121 20 飯田 73 20 杉田 53
21 富田 114
22 飯田 113
23 黒田 112
24 川村 90
25 亮太 89
26 笹倉 83
27 中江 76
28 76
29 坂本 74
30 手島 71
31 平山博 70
  
登板数 勝利投手 投球回 奪三振
1 脇田 87 1 山田 42 1 山田 382 1 脇田 167
2 矢田 83 2 矢田 31 2 脇田 277 2 亮太 153
3 山田 81 3 脇田 24 3 矢田 270 3 杉田 141
4 杉田 67 4 白坂 21 4 杉田 253 4 矢田 133
5 神野 63 5 杉田 16 5 白坂 191 5 和田 121
6 緑川 58 6 島田 14 6 亮太 186 6 白坂 87
7 亮太 54 6 和田 14 7 和田 160 7 富田 79
8 五十嵐 43 8 長尾 13 8 島田 141 8 長尾 70
9 和田 40 9 森井 12 9 平山 114 9 65
10 白坂 37 9 平山 12 9 長尾 114 10 五十嵐 59
10 柏木 37 9 亮太 12 11 神野 112 11 小倉 58
12 富田 35 12 柏木 10 12 小倉 97 12 平山 51
13 長尾 34 12 土肥 10 13 緑川 93 12 緑川 51
14 塚田 33 14 小倉 9 14 92 14 平山博 44
15 手島 32 14 9 14 五十嵐 92 15 柏木 40
16 小倉 31 16 市場 8 16 富田 85 16 土肥 38
17 30 16 五十嵐 8 17 土肥 82 16 神野 38
16 平山博 8 18 森井 79 18 山田 37
16 塚田 8 18 柏木 79 19 手島 32
20 手島 77
20 市場 77
20 塚田 77
23 平山博 72
 
セーブ 盗塁 三振
1 緑川 16 1 室伏 144 1 塚田 113
2 富田 15 2 伊藤 109 2 金沢 108
3 亮太 12 3 森井 86 3 脇田 97
4 神野 11 4 東郷 80 4 伊藤 91
4 塚田 11 5 三輪 73 5 緑川 87
6 矢田 10 6 72 6 室伏 86
6 杉田 10 7 山田 67 7 神野 78
8 長尾 7 8 柏木 63 8 山田 72
8 五十嵐 7 9 緑川 57 9 東郷 58
10 小倉 6 10 金沢 48 9 五十嵐 58
11 三輪 5 11 富田 47 11 三輪 57
11 柏木 5 12 黒田 46 12 太田 54
11 5 13 塚田 45 13 岩崎 53
11 手島 5 13 脇田 45 14 矢田 52
15 神野 43 14 杉田 52
16 杉田 41 16 狩野 50
17 狩野 38
18 五十嵐 36
19 亮太 35
20 手島 31