前ページに戻る




過去の対戦チーム 全160チーム

(24年新規は4チーム)

試合数 対戦チーム 対戦データ 勝率 24年
試合
24年
612 総計 351 234 27 .600
                 
32 安信タイガース あり 22 8 2 .733 2
28 BIGUPSET あり 15 8 5 .652 1
22 芙蓉総合リース あり 15 5 2 .750 1
                 
18 東京BB あり 10 8 .556
17 東宝 あり 12 4 1 .750 1
16 労金連 あり 12 3 1 .800 1
15 キヤノン あり 4 9 2 .308 2
                 
14 日本精工 あり 12 1 1 .923
14 博報堂 あり 4 10 .286
13 大蔵 あり 8 5 .615 1
13 東工大OB あり 7 6 .538
11 NTTドコモ千代田 あり 6 5 .545 2
10 東京海上日動 あり 3 5 2 .375
                 
9 IHI あり 5 4 .556
9 J-KEYS あり 5 4 .556 1
9 ミズノ あり 5 4 .556 2
9 千代田クラブ あり 3 6 .333 2
9 東京CBBC あり 2 7 .222 2
9 日本郵船 あり 7 2 .000
8 日清紡 あり 7 1 .875 1
8 横浜国大教職員 あり 6 1 1 .857 2
8 プルデンシャル あり 5 3 .625
8 POWERS あり 3 5 .375
8 みずほインベスターズ あり 1 7 .125
8 首都高速道路 あり 1 7 .125
7 東京センチュリー あり 6 1 .857
7 野村AM あり 6 1 .857 1
7 きらぼし銀行 あり 1 6 .143
6 MUS野球部 あり 6 1.000
6 アバンティスタッフ あり 4 1 1 .800
6 農林中央金庫 あり 3 2 1 .600 1
6 理科大OB あり 2 4 .333
6 JAL あり 5 1 .000 2
                 
5 インテージ あり 5 1.000 1
5 クレディセゾン あり 4 1 .800
5 サッポロHD あり 4 1 .800 1
5 三菱重工 あり 4 1 .800 1
5 総務省MIC あり 4 1 .800
5 東洋証券 あり 3 2 .600 1
5 丸紅 あり 1 4 .200 1
5 安田倉庫 あり 1 3 1 .250
                 
4 KDDIパラダイス 4 1.000
4 MACP 4 1.000
4 新電元DREAMS 4 1.000
4 信金中金 2 2 .500
4 大成建設 4 .000
4 日本医療企画 4 .000
4 NEC本社野球部 3 1 .000
3 あずさ監査法人 3 1.000
3 大林組 3 1.000 1
3 JR貨物 2 1 .667
3 アリキッス 2 1 .667
3 トーマツ 2 1 .667 1
3 参議院フェニックス 2 1 .667 1
3 大日本商事 2 1 .667
3 東京JC 2 1 .667 1
3 経済産業省 2 1 1.000
3 みずほFG 1 2 .333
3 三景 1 2 .333
3 三菱HC 1 2 .333
3 山九首都圏 1 2 .333
3 蒼天 1 2 .333 2
3 goo野球部 3 .000
3 ベスト 3 .000
3 共立出版 3 .000
2 クボタ 2 1.000
2 ニッタン 2 1.000
2 ポテンHITS 2 1.000
2 国際石油開発 2 1.000
2 斎久工業 2 1.000
2 損保ジャパン 2 1.000
2 特別区協議会 2 1.000
2 日本M&Aセンター 2 1.000 2
2 GS野球部 1 1 .500
2 HAWRITTS 1 1 .500
2 JR東日本東工所 1 1 .500
2 ZODIAC 1 1 .500
2 ダイナマイツ 1 1 .500
2 マルハニチロ 1 1 .500
2 厚生ブルーバッカス 1 1 .500
2 山九 1 1 .500 2
2 赤坂プリンスホテル 1 1 .500
2 中央労金 1 1 .500 1
2 飯田通商 1 1 .500
2 和泉倶楽部 1 1 .500
2 ジェイック 2 .000
2 タキセイ 2 .000
1 ACCESS 1 1.000
1 ALPINES 1 1.000
1 F・プリーツ 1 1.000
1 GO-WAN 1 1.000
1 IBM 1 1.000
1 JPモルガン 1 1.000
1 KEMURI 1 1.000
1 MBD 1 1.000
1 OWLS 1 1.000
1 S・クリアーズ 1 1.000
1 TFC 1 1.000
1 エイゲンズ 1 1.000
1 エクソダス 1 1.000
1 オクジュー 1 1.000
1 けいしん 1 1.000
1 コニカミノルタ 1 1.000
1 シティグループ 1 1.000
1 ダイダン(株) 1 1.000
1 トーメンWING 1 1.000
1 ファイン 1 1.000
1 フェニックス 1 1.000
1 メタウォーター 1 1.000
1 ライト工業 1 1.000
1 レディキラーズ 1 1.000
1 安川電機 1 1.000
1 丸紅プラックス 1 1.000
1 興銀リース 1 1.000
1 佐川急便千代田 1 1.000
1 三井住友建設 1 1.000
1 三菱マテリアル 1 1.000
1 三菱商事 1 1.000
1 三菱地所PM 1 1.000
1 時事通信 1 1.000
1 住江織物 1 1.000
1 新東亜交易 1 1.000
1 新日鉄S 1 1.000
1 千代田区役所 1 1.000
1 全信組連 1 1.000
1 鉄建建設 1 1.000
1 東京CATS 1 1.000
1 東証ARROWS 1 1.000
1 東深澤学園 1 1.000
1 特許庁 1 1.000
1 日経ドルフィンズ 1 1.000
1 日本アキュレイ 1 1.000
1 日本空港ビルディング 1 1.000
1 日本信号 1 1.000
1 日本水産 1 1.000
1 日本油脂 1 1.000
1 日本郵政 1 1.000
1 日油 1 1.000
1 日立ビルシステム 1 1.000
1 富士器業 1 1.000 1
1 富士見クラブ 1 1.000
1 片倉工業 1 1.000
1 明和産業 1 1.000
1 落合 1 1.000
1 ARROWS 1 .000
1 RADIX 1 .000
1 TCSホールディングス 1 .000
1 UR都市機構 1 .000
1 Z’S 1 .000
1 アローアイランド 1 .000
1 ハーティーズ 1 .000
1 ブリヂストン 1 .000
1 環境省 1 .000
1 関電工 1 .000
1 新日本監査法人 1 .000
1 青山メインランド 1 .000
1 滝野川信用金庫 1 .000 1
1 日本製鉄 1 .000 1
1 浜田山ダイナマイト 1
1 明治安田生命 1


使用回数 グランド 試合 勝率 練習
676 総計 612 .600 351 234 27 64
               
294 夢の島 234 .590 131 91 12 60
115 花小金井公園 115 .570 65 49 1
53 和田堀公園  50 .553 26 21 3 3
35 神宮外苑 35 .657 23 12
29 大宮健保 29 .517 15 14
28 日本精工G 28 .704 19 8 1
27 サンケイスポーツG  27 .593 16 11
20 天王洲公園  20 .750 12 4 4
8 多摩川緑地  8 .857 6 1 1
6 下高井戸運動場  6 .833 5 1
6 松ノ木 6 .667 4 2
6 農林中金 6 .333 2 4
4 日本郵船G 4 .000 3 1
3 大井埠頭海浜  3 .667 2 1
3 南ふ頭公園 3 1.000 2 1
3 みずほ信託研修所 3 .000 2 1
2 砧野球場 2 1.000 2
2 高井戸レクリエーション 2 1.000 2
2 潮見野球場 2 1.000 2
2 上井草スポーツセンター 2 .500 1 1
2 富士見ヶ丘 2 .500 1 1
2 荒川総合公園 2 .500 1 1
2 入曽健保G 2 .500 1 1
2 大田スタジアム 2 .000 1 1
1 浜町運動場 1 1.000 1
1 野毛公園 1 1.000 1
1 麻布 1 1.000 1
1 船橋三番瀬 1 1.000 1
1 横国大 1 1.000 1
1 上高井戸 1 1.000 1
1 東京海上G 1 1.000 1
1 東調布公園 1 1
1 芝公園 1 .000 1
1 ブリヂストン 1 .000 1
1 柴又 1 .000 1
1 昭島 1 .000 1
1 多摩川六郷 1 .000 1
1 済美山 0 1
不戦勝 6 1.000 6