注1 規定打席・・・0試合*1.0=0.0打席以上 |
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント |
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁 |
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打 |
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています |
<壮年・打撃部門>
規定打席12打席以上
名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 進塁打 | 本 | 出塁率 | 貢献打 | 貢献率 | |
1 | 森下 | .400 | 12 | 37 | 25 | 10 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .595 | 27 | .730 |
2 | 東郷 | .400 | 8 | 25 | 20 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 15 | .600 |
3 | 室伏 | .360 | 11 | 36 | 25 | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .543 | 21 | .583 |
4 | 笹倉 | .357 | 8 | 15 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .400 | 8 | .533 |
5 | 三輪 | .304 | 12 | 34 | 23 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .529 | 19 | .559 |
6 | 手島 | .286 | 6 | 18 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 9 | .500 |
7 | 平山博 | .259 | 11 | 33 | 27 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | .375 | 17 | .515 |
8 | 山田 | .200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 4 | .333 |
8 | 狩野 | .154 | 6 | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 5 | .313 |
10 | 水野 | .143 | 8 | 23 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | .217 | 6 | .261 |
11 | 中江 | .111 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4 | .333 |
岩崎 | .400 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | .500 | |
杉田 | .000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 4 | .800 | |
長竹 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | |
合計 | .288 | 273 | 208 | 60 | 43 | 62 | 24 | 26 | 3 | 17 | 2 | .452 | 142 | .520 |
<壮年・投手部門>
規定回数・・・・6.0イニング以上 (=12試合消化*0.5)
名前 | 登板数 | 先発 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(規定投球) | |||||||||||
東郷 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 252/3 | 15 | 24 | 9 | 18 | 3.16 |
平山博 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 211/3 | 13 | 21 | 11 | 17 | 4.64 |
(規定未達) | |||||||||||
手島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
杉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
三輪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 18.00 |
森下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |