注1 規定打席・・・11試合*1.0=11.0打席以上 |
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント |
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁 |
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打 |
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています |
<壮年・打撃部門>
名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 進塁打 | 本 | 出塁率 | 貢献打 | 貢献率 | |
1 | 平山博 | .421 | 8 | 25 | 19 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .560 | 17 | .680 |
2 | 室伏 | .333 | 10 | 30 | 21 | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | .533 | 16 | .533 |
2 | 岩崎 | .333 | 8 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | 7 | .467 |
4 | 三輪 | .316 | 9 | 25 | 19 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .480 | 13 | .520 |
5 | 森下 | .300 | 7 | 22 | 20 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | .364 | 11 | .500 |
6 | 東郷 | .250 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 7 | .583 |
7 | 水野 | .235 | 6 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .235 | 4 | .235 |
8 | 狩野 | .111 | 7 | 22 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .200 | 7 | .318 |
杉田 | .500 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 7 | .700 | |
手島 | .400 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 6 | .600 | |
中江 | .286 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5 | .500 | |
笹倉 | .200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | .200 | |
山田 | .000 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | 4 | .444 | |
合計 | .293 | 212 | 174 | 51 | 32 | 36 | 30 | 23 | 2 | 16 | 2 | .414 | 105 | .495 |
<壮年・投手部門>
規定回数・・・・5.5イニング以上 (=11試合消化*0.5)
名前 | 登板数 | 先発 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(規定投球) | |||||||||||
平山博 |
7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 15 | 11 | 10 | 21 | 4.29 |
三輪 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 91/3 | 2 | 12 | 14 | 15 | 13.50 |
(規定未達) | |||||||||||
手島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2.50 |
杉田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
東郷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
森下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |