注1 規定打席・・・10試合*0.8=8.0打席以上 |
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント |
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁 |
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打 |
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています |
<壮年・打撃部門>
名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 進塁打 | 本 | 出塁率 | 貢献打 | 貢献率 | |
1 | 手島 | .667 | 4 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .786 | 11 | .786 |
2 | 室伏 | .500 | 9 | 29 | 16 | 8 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | .724 | 23 | .793 |
3 | 三輪 | .476 | 10 | 27 | 21 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | .593 | 18 | .667 |
4 | 岩崎 | .429 | 8 | 15 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .467 | 8 | .533 |
5 | 山田 | .400 | 4 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .571 | 9 | .643 |
6 | 狩野 | .286 | 6 | 18 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .444 | 10 | .556 |
6 | 平山博 | .286 | 6 | 16 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .375 | 10 | .625 |
8 | 長竹 | .273 | 5 | 18 | 11 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 | 11 | .611 |
9 | 森下 | .267 | 7 | 22 | 15 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 13 | .591 |
10 | 水野 | .222 | 6 | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .263 | 6 | .316 |
笹倉 | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 3 | .750 | |
谷戸 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | .500 | |
中江 | .250 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 4 | .444 | |
杉田 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | |
合計 | .360 | 212 | 161 | 58 | 45 | 51 | 34 | 13 | 0 | 18 | 4 | .514 | 127 | .599 |
<壮年・投手部門>
規定回数・・・・5.0イニング以上 (=10試合消化*0.5)
名前 | 登板数 | 先発 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(規定投球) | |||||||||||
平山博 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3.46 |
(規定未達) | |||||||||||
長竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
室伏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
手島 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31/3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5.40 |
三輪 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42/3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.86 |