前ページに戻る
2025年に期待される記録
チーム | 2024年まで | 残り | |||
本塁打300本 | 298本 | 2 | 2/22達成 高木 | ||
4000安打 | 3938安打 | 62 | 3/22達成 齋藤航 | ||
個人 | 過去の 達成者数 |
対象者 | 2024年まで | 残り | |
(試合数) | |||||
通算300試合 (殿堂) |
2名 | 緑川 | 280試合 | 20 | |
通算200試合 | 8名 | 脇田 | 197試合 | 3 | |
金沢 | 196試合 | 4 | 3/1 達成 千代田クラブ | ||
小岩井 | 193試合 | 7 | |||
柏木 | 193試合 | 7 | 4/12達成ビッグアプセット | ||
東郷 | 180試合 | 20 | |||
矢田 | 171試合 | 29 | |||
通算100試合 | 24名 | 川村 | 90試合 | 10 | |
亮太 | 89試合 | 11 | |||
笹倉 | 83試合 | 17 | |||
(安打) | |||||
通算200安打 (殿堂) |
3名 | 緑川 | 190安打 | 10 | |
通算100安打 | 14名 | 狩野 | 97安打 | 3 | 4/12達成ビッグアプセット |
塚田 | 95安打 | 5 | |||
脇田 | 90安打 | 10 | |||
杉田 | 86安打 | 14 | |||
岸 | 85安打 | 15 | |||
(打点) | |||||
通算100打点 | 5名 | 伊藤 | 96打点 | 4 | |
富田 | 89打点 | 11 | |||
神野 | 86打点 | 14 | |||
長竹 | 86打点 | 14 | |||
岩崎 | 86打点 | 14 | |||
(登板) | |||||
通算100試合登板 | なし | 脇田 | 87試合 | 13 | |
矢田 | 83試合 | 17 | |||
(勝利) | |||||
通算20勝 | 4名 | 杉田 | 16勝 | 4 | |
島田 | 14勝 | 6 | |||
和田 | 14勝 | 6 | |||
(投球回) | |||||
通算400イニング投球 (殿堂) |
なし | 山田 | 382回 | 18 | |
通算300イニング投球 | 1名 | 脇田 | 277回 | 23 | |
矢田 | 270回 | 30 | |||
通算200イニング投球 | 4名 | 白坂 | 191回 | 9 | |
亮太 | 186回 | 14 | |||
和田 | 160回 | 40 |
連続記録 |
年間記録 | 1試合での記録 | |||||||||
チーム記録 | |||||||||||
連勝 | 9 | 2012-2013 2024 |
年間最多試合数 | 44 | 2018、2024 | 最多得点 | 22 | 2016(安信タイガース) | |||
無失点イニング | 22 | 2015 | 年間最多勝利 | 26 | 2018 | 最多安打 | 21 | 2006(ファイン) | |||
連続完封試合 | 3 | 2015 2024 |
年間最多本塁打 | 30 | 2024 | ||||||
1試合最多失点 | 17 | 2020(日本郵船) | |||||||||
2023(きらぼし銀行) | |||||||||||
連敗 | 7 | 2015-2016 | 1試合最多三振 | 16 | 2012(東京海上日動) | ||||||
1イニング最多失点 | 11 | 2016、2024 | |||||||||
個人記録 | |||||||||||
連続試合出場 | 79 | 脇田 | 2010-2013 | 年間最多出場 | 41 | 三輪 | 2018 | 最多打点 | 9 | 島田 | 2006 |
連続安打試合数 | 13 | 土肥 | 2023 | 年間最高打率 | .688 | 岸 | 2020 | (投手) | |||
連続本塁打 (6人) |
2 | 神野 | 2006 | 年間最多打点 | 33 | 長竹 | 2016 | 最多奪三振 | 10 | 富田 | 2012 |
伊藤 | 2007 | 年間最多本塁打 | 8 | 土肥 | 2024 | ||||||
山田 | 2009 | 髙井 | 2024 | ||||||||
飯田 | 2009 | 年間最多安打数 | 33 | 伊藤 | 2013 | ||||||
金沢 | 2012 | 年間最多打席 | 126 | 室伏 | 2019 | ||||||
富田 | 2018 | ||||||||||
髙井 | 2025 | ||||||||||
連続四死球出塁 | 5 | 杉田 | 2009 | 年間最多盗塁 | 27 | 伊藤 | 2013 | ||||
連続無失点イニング | 20 | 脇田 | 2012 | ||||||||
連続安打 | 7 | 山田 | 2021 | 年間最多三振 | 22 | 塚田 | 2010 | ||||
(投手) | |||||||||||
連続三振 |
5 | 天内 | 2024 | 年間最多登板 | 18 | 脇田 | 2012 | ||||
連続無安打打席 (25打席以上) |
31 | 金沢 | 2016 | 年間最多勝利 | 10 | 山田 | 2004 | ||||
27 | 脇田 | 2014 | 年間最多投球回 | 79 | 山田 | 2004 | |||||
25 | 五十嵐 | 2021 | |||||||||
開幕連続登板 | 7 | 神野 | 2016 | ||||||||
連続試合本塁打 | 4 | 岸 | 2018 | ||||||||
土肥 | 2023 |