TOPに戻る
(公式戦結果 全206試合 121勝 85敗)・・・・2025/4/19時点
大会最高記録 | |||
千代田区大会 | 101試合 | 58勝43敗 | 1部・優勝 |
芙蓉大会 | 37試合 | 21勝16敗 | 優勝 |
丸の内大会 | 33試合 | 23勝10敗 | 優勝 |
レギュラー | 都大会出場 | ||
壮年 | 35試合 | 19勝16敗 | 都大会出場 |
年度 | 試合数 | 千代田区大会 | 芙蓉 大会 |
丸の内 大会 |
合計 勝利 |
備考 | |||||
部 | 春季大会 | 選抜大会 | 秋季大会 | 小計 | 壮年 | ||||||
2003 | 0 | - | - | - | - | - | − | - | - | - | |
2004 | 9 | 5部 | 4勝 | - | 3勝 | 7勝 | − | - | - | 7勝 | 5部春季準優勝・5部秋季3位 |
2005 | 4 | 4部 | 1勝 | - | 1勝 | 2勝 | − | - | - | 2勝 | |
2006 | 8 | 3部 | 0勝 | - | 5勝 | 5勝 | − | 0勝 | - | 5勝 | 3部秋季準優勝 |
2007 | 7 | 2部 | 1勝 | - | 1勝 | 2勝 | − | 2勝 | - | 4勝 | |
2008 | 6 | 2部 | 3勝 | - | 0勝 | 3勝 | − | 0勝 | - | 3勝 | 2部春季3位 |
2009 | 6 | 2部 | 0勝 | - | 1勝 | 1勝 | − | 2勝 | - | 3勝 | |
2010 | 6 | 1部 | 0勝 | - | 2勝 | 2勝 | − | 1勝 | - | 3勝 | |
2011 | 10 | 1部 | 2勝 | - | 1勝 | 3勝 | − | 3勝 | - | 6勝 | 芙蓉大会3位 |
2012 | 3 | 1部 | 0勝 | - | 0勝 | 0勝 | − | 0勝 | - | 0勝 | |
2013 | 9 | 2部 | 2勝 | - | 4勝 | 6勝 | − | 0勝 | - | 6勝 | 2部秋季準優勝 |
2014 | 13 | 1部 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | 2勝 | − | 5勝 | 2勝 | 9勝 | 芙蓉大会優勝 |
2015 | 11 | 1部 | 0勝 | - | 3勝 | 3勝 | − | 2勝 | 2勝 | 7勝 | |
2016 | 11 | 1部 | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 3勝 | − | 1勝 | 2勝 | 6勝 | |
2017 | 13 | 1部 | 0勝 | - | 1勝 | 1勝 | 4勝 | 2勝 | 0勝 | 7勝 | |
2018 | 19 | 1部 | 2勝 | 1勝 | 0勝 | 3勝 | 5勝 | 0勝 | 4勝 | 12勝 | 丸の内3位 |
2019 | 12 | 1部 | 1勝 | - | 0勝 | 1勝 | 2勝 | 0勝 | 2勝 | 5勝 | 壮年・都大会出場 |
2020 | 7 | 1部 | 中止 | - | 0勝 | 0勝 | 2勝 | 中止 | 2勝 | 4勝 | |
2021 | 4 | 1部 | 中止 | - | 2勝 | 2勝 | 0勝 | 中止 | 辞退 | 2勝 | 緊急事態宣言下で丸の内大会は棄権 |
2022 | 11 | 1部 | 3勝 | - | 1勝 | 4勝 | 2勝 | 中止 | 1勝 | 7勝 | |
2023 | 11 | 1部 | 1勝 | − | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | 5勝 | 7勝 | 丸の内大会優勝 |
2024 | 21 |
1部 | 5勝 | - | 1勝 | 6勝 | 2勝 | 3勝 | 3勝 | 14勝 | 1部優勝・都大会出場 |
2025 | 3 | 1部 | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 2勝 | |||||
合計 | 206 | 28勝 | 3勝 | 27勝 | 58勝 | 19勝 | 21勝 | 23勝 | 121勝 |
年度 | 部 | 成績 | |
2004年 春 | 5部 | 準優勝 | |
2006年 秋 | 3部 | 準優勝 | |
2013年 秋 | 2部 | 準優勝 | |
2022年 春 | 1部 | ベスト4 | |
2024年 春 | 1部 | 優勝 | 最高位更新 |
所属部 | 在籍年数 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 最高 |
1部 | 15 | 57 | 30 | 27 | .526 | 優勝・都大会出場 |
2部 | 4 | 20 | 12 | 8 | .600 | 準優勝 |
3部 | 1 | 7 | 5 | 2 | .714 | 準優勝 |
4部 | 1 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2回戦進出 |
5部 | 1 | 9 | 7 | 2 | .777 | 準優勝 |
選抜 | − | 4 | 2 | 2 | .500 | |
合計 | 101 | 58 | 43 | |||
壮年 | − | 35 | 19 | 16 | .543 | 都大会出場 |
合計 | 22 | 136 | 77 | 59 | .566 |
年度 | 所属 | 春秋 | 勝敗 | 対戦チーム | スコア | 先発 バッテリー |
監督 | MVP | 番号 | |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | 5部 | 春 | 1回戦 | ○ | トーメンWINGS | 9−3 | 山田―三輪 | 三輪 | 芝田 | 1 |
2回戦 | ○ | コニカミノルタ | 11−1 | 山田―渋谷 | 三輪 | 安井 | 2 | |||
BEST8 | ○ | ACCESS | 8−2 | 山田―渋谷 | 三輪 | 神野 | 3 | |||
BEST4 | ○ | TFC | 11−1 | 山田―渋谷 | 三輪 | 笹倉 | 4 | |||
決勝戦 | ● | 青山メインランド | 0−7 | 山田―渋谷 | 三輪 | 5 | ||||
秋 | 1回戦 | ○ | F・プリーツ | 8−3 | 山田―渋谷 | 三輪 | 岩崎 | 6 | ||
2回戦 | ○ | アリキッス | 5−1 | 山田―三輪 | 三輪 | 神野 | 7 | |||
BEST8 | ○ | S・クリアーズ | 6−3 | 山田―三輪 | 三輪 | 山田 | 8 | |||
BEST4 | ● | 飯田通商 | 2−3 | 山田―三輪 | 三輪 | 9 | ||||
2005 | 4部 | 春 | 1回戦 | ○ | ポテンHITS | 2−0 | 山田―三輪 | 三輪 | 山田 | 10 |
2回戦 | ● | アリキッス | 2−4 | 山田―渋谷 | 三輪 | 11 | ||||
秋 | 1回戦 | ○ | ダイダン | 3−1 | 山田―三輪 | 三輪 | 岩崎 | 12 | ||
2回戦 | ● | ダイナマイツ | 3−6 | 山田―渋谷 | 三輪 | 13 | ||||
2006 | 3部 | 春 | 1回戦 | ● | ハーティーズ | 3−4 | 山田―三輪 | 三輪 | 14 | |
秋 | 1回戦 | ○ | 新電元ドリームズ | 2−1 | 島田―杉田 | 神野 | 島田 | 15 | ||
2回戦 | ○ | オグジュー | 12−2 | 島田―杉田 | 三輪 | 伊藤 | 16 | |||
3回戦 | ○ | ポテンHITS | 不戦勝 | *** | * | 17 | ||||
BEST8 | ○ | 赤坂プリンスホテル | 不戦勝 | *** | * | 18 | ||||
BEST4 | ○ | ダイナマイツ | 7−0 | 杉田―三輪 | 三輪 | 杉田 | 19 | |||
決勝戦 | ● | 日本医療企画 | 0−6 | 山田―三輪 | 三輪 | 20 | ||||
2007 | 2部 | 春 | 1回戦 | ○ | 石川島播磨 | 5−4 | 市場―岩崎 | 三輪 | 神野 | 21 |
2回戦 | ● | 赤坂プリンスホテル | 3−7 | 山田―杉田 | 三輪 | 22 | ||||
秋 | 1回戦 | ○ | 日立ビルシステム | 6−0 | 市場―杉田 | 三輪 | 市場 | 23 | ||
2回戦 | ● | マルハ | 3−4 | 市場―杉田 | 三輪 | 24 | ||||
2008 | 2部 | 春 | 1回戦 | ○ | KDDIパラダイス | 5−2 | 市場―杉田 | 三輪 | 塚田 | 25 |
2回戦 | ○ | 飯田通商 | 3−2 | 市場―杉田 | 三輪 | 飯田 | 26 | |||
BEST8 | ○ | マルハニチロ | 7−0 | 市場―杉田 | 三輪 | 市場 | 27 | |||
BEST4 | ● | 三景 | 2−5 | 市場―杉田 | 三輪 | 28 | ||||
秋 | 1回戦 | ● | UR都市機構 | 1−2 | 山田―東郷 | 三輪 | 29 | |||
2009 | 2部 | 春 | 1回戦 | ● | アローアイランド | 2−9 | 山田―東郷 | 三輪 | 山田 | 30 |
秋 | 1回戦 | ○ | レディーキラーズ | 3−2 | 杉田―東郷 | 神野 | 杉田・太田 | 31 | ||
2回戦 | ● | JR東日本東工所 | 0−3 | 杉田―塚田 | 三輪 | 塚田 | 32 | |||
2010 | 1部 | 春 | 1回戦 | ● | 博報堂 | 1−3 | 杉田―東郷 | 三輪 | 杉田 | 33 |
秋 | 1回戦 | ○ | KDDI | 3−0 | 杉田―東郷 | 神野 | 杉田・一瀬 | 34 | ||
2回戦 | ○ | 経済産業省 | 不戦勝 | *** | * | 35 | ||||
BEST8 | ● | ベスト (春季優勝チーム) |
0−7 | 杉田―東郷 | 神野 | 36 | ||||
2011 | 1部 | 春 | 1回戦 | ○ | 新電元ドリームズ | 5−2 | 杉田―東郷 | 神野 | 森井 | 37 |
2回戦 | ○ | 経済産業省 | 6−3 | 脇田―東郷 | 神野 | 杉田 | 38 | |||
BEST8 | ● | TCSホールディングス | 0−7 | 脇田―東郷 | 塚田 | 39 | ||||
秋 | 1回戦 | ○ | ミズノ | 3−0 | 脇田―東郷 | 神野 | 川村 | 40 | ||
2回戦 | ● | 共立出版 | 2−4 | 脇田―富田 | 神野 | 脇田 | 41 | |||
2012 | 1部 | 春 | 1回戦 | ● | 共立出版 | 0−2 | 脇田―東郷 | 三輪 | 伊藤 | 42 |
秋 | 1回戦 | ● | 博報堂 | 5−7 | 脇田―東郷 | 三輪 | 43 | |||
2013 | 2部 | 春 | 1回戦 | ○ | 参議院フェニックス | 4−0 | 白坂―東郷 | 三輪 | 白坂 | 44 |
2回戦 | ○ | けいしん | 14−0 | 長尾―東郷 | 三輪 | 山田 | 45 | |||
BEST8 | ● | 日本郵船 | 0−5 | 小川―東郷 | 三輪 | 緑川 | 46 | |||
秋 | 1回戦 | ○ | 新電元ドリームズ | 3−2 | 長尾―東郷 | 三輪 | 長尾 | 47 | ||
2回戦 | ○ | 佐川急便千代田 | 8−3 | 白坂―東郷 | 三輪 | 全員 | 48 | |||
BEST8 | ○ | 総務省MIC | 5−2 | 平山―東郷 | 三輪 | 富田 | 49 | |||
BEST4 | ○ | フェニックス | 5−3 | 平山―東郷 | 三輪 | 金沢 | 50 | |||
決勝戦 | ● | 日本郵船 | 2−7 | 長尾―東郷 | 三輪 | 富田 | 51 | |||
2014 | 1部 | 春 | 1回戦 | ○ | 特許庁 | 8−1 | 白坂−東郷 | 三輪 | 白坂 | 52 |
2回戦 | ● | 大日本商事 | 1−7 | 白坂−東郷 | 三輪 | 53 | ||||
選抜 | 1回戦 | ○ | 千代田区役所 | 2−1 | 白坂−東郷 | 三輪 | 神野 | 54 | ||
2回戦 | ● | 博報堂 | 1−8 | 平山−緑川弟 | 三輪 | 55 | ||||
秋 | 1回戦 | ● | ジェイック野球倶楽部 | 3−5 | 緑川弟-矢田 | 三輪 | 緑川弟 | 56 | ||
2015 | 1部 | 春 | 1回戦 | ● | 中央労金 | 8−10 | 平山−亮太 | 三輪 | 富田/緑川 | 57 |
秋 | 1回戦 | ○ | 東京CATS | 10−2 | 矢田−亮太 | 三輪 | 全員 | 58 | ||
2回戦 | ○ | 大林組 | 3−0 | 矢田−亮太 | 三輪 | 全員 | 59 | |||
3回戦 | ○ | 博報堂 | 1−0 | 岸−五十嵐 | 三輪 | 全員 | 60 | |||
BEST8 | ● | タキセイ | 1−6 | 平山−五十嵐 | 三輪 | 平山 | 61 | |||
2016 | 1部 | 春 | 2回戦 | ○ | 大日本商事 | 不戦勝 | *** | * | 62 | |
3回戦 | ● | goo野球部 | 3−4 | 岸−矢田 | 三輪 | 岸 | 63 | |||
選抜 | 1回戦 | ○ | NTTドコモ千代田 | 7−6 | 岸−矢田 | 三輪 | 岸/富田 | 64 | ||
2回戦 | ● | タキセイ | 3−10 | 岸−谷戸 | 三輪 | 岸 | 65 | |||
秋 | 2回戦 | ○ | JR東日本東工所 | 4−3 | 岸−矢田 | 三輪 | 岸 | 66 | ||
3回戦 | ● | goo野球部 | 3−5 | 矢田−亮太 | 三輪 | 67 | ||||
2017 | 1部 | 春 | 1回戦 | ● | HAWRITTS | 2−4 | 脇田−亮太 | 緑川 | ? | 68 |
秋 | 1回戦 | ○ | 時事通信 | 不戦勝 | *** | * | ? | 69 | ||
2回戦 | ● | 博報堂 | 3−4 | 亮太-矢田 | 三輪 | 亮太 | 70 | |||
2018 | 1部 | 春 | 1回戦 | ○ | 大日本商事 | 不戦勝 | *** | * | 71 | |
2回戦 | ○ | HAWRITZ | 5−0 | 和田−亮太 | 緑川 | 和田 | 72 | |||
BEST8 | ● | 日本郵船 | 5−6 | 和田−亮太 | 緑川 | 73 | ||||
選抜 | 予選 | ○ | 博報堂 | 2−1 | 亮太−矢田 | 緑川 | 亮太 | 74 | ||
予選 | ● | 八千代銀行 | 0−13 | 脇田−亮太 | 緑川 | 室伏 | 75 | |||
秋 | 1回戦 | ● | 三景 | 2−3 | 脇田−東郷 | 緑川 | 76 | |||
2019 | 1部 | 春 | 1回戦 | ○ | ALPINES | 7−0 | 亮太−矢田 | 緑川 | 全員 | 77 |
2回戦 | ● | RADIX | 3−6 | 亮太−谷戸 | 緑川 | 緑川 | 78 | |||
秋 | 1回戦 | ● | 参議院フェニックス | 0−1 | 亮太−矢田 | 緑川 | 79 | |||
2020 | 1部 | 春 | 中止 | |||||||
秋 | 1回戦 | ● | 東京JC | 3−5 | 矢田−五十嵐 | 緑川 | 80 | |||
2021 | 1部 | 春 | 中止 | |||||||
秋 | 1回戦 | ○ | 大林組 | 不戦勝 | 81 | |||||
2回戦 | ○ | MACP | 7−3 | 矢田−五十嵐 | 緑川 | 村川 | 82 | |||
3回戦 | ● | ベスト | 3−10 | 小倉−坂本 | 緑川 | 小倉 | 83 | |||
2022 | 1部 | 春 | 2回戦 | ○ | 東京JC | 8−6 | 和田−五十嵐 | 緑川 | 村川 | 84 |
3回戦 | ○ | KDDI | 4−0 | 和田−矢田 | 三輪 | 和田 | 85 | |||
BEST8 | ○ | ライト工業 | 9−8 | 和田−坂本 | 緑川 | 村川 | 86 | |||
BEST4 | ● | ベスト | 1−2 | 和田−坂本 | 緑川 | 和田 | 87 | |||
秋 | 1回戦 | ○ | MCAP | 11−0 | 和田−坂本 | 柏木 | 村川 | 88 | ||
2回戦 | ● | 和泉倶楽部 | 2−3 | 和田−矢田 | 柏木 | 溝口 | 89 | |||
2023 | 1部 | 春 | 1回戦 | ○ | 和泉倶楽部 | 3−0 | 土肥−井 | 緑川 | 土肥 | 90 |
2回戦 | ● | 環境省 | 2-3 | 村川-坂本 | 緑川 | 91 | ||||
秋 | 1回戦 | ● | ジェイック | 0-9 | 高木-坂本 | 緑川 | 高木 | 92 | ||
2024 | 1部 | 春 | 1回戦 | ○ | 中央労金 | 4-2 | 土肥-井 | 五十嵐 | 土肥 | 93 |
2回戦 | ○ | 千代田クラブ | 1-0 | 土肥-井 | 五十嵐 | 土肥 | 94 | |||
BEST8 | ○ | 参議院フェニックス | 6-4 | 松浦-井 | 五十嵐 | 井/松浦 | 95 | |||
BEST4 | ○ | NTTドコモ千代田 | 1-0 | 土肥-井 | 五十嵐 | 土肥/柏木 | 96 | |||
決勝 | ○ | 大林組 | 6-4 | 松浦-井 | 柏木 | 柏木/松浦 | 97 | |||
都大会 | 1回戦 | ● | 滝野川信用金庫 | 6-8 | 亮太-五十嵐 | 五十嵐 | 98 | |||
秋 | 2回戦 | ○ | 富士器業 | 3-0 | 和田-五十嵐 | 五十嵐 | 和田 | 99 | ||
BEST8 | ● | 日本製鉄 | 0-1 | 和田-坂本 | 柏木 | 和田 | 100 | |||
2025 | 1部 | 春 | 1回戦 | ○ | 旭化成 | 7-0 | 和田-五十嵐 | 五十嵐 | 土肥・和田 | 101 |
壮年の部 (35戦 19勝16敗)
年度 | 春秋 | 勝敗 | 対戦チーム | スコア | バッテリー | 監督 | 番号 | |
2017 | 春 | 1回戦 | ○ | 厚生ブルーバッカス | 14−0 | 神野−平山博 | 神野 | 1 |
2回戦 | ○ | 日経ドルフィンズ | 不戦勝 | 2 | ||||
BEST8 | ● | 千代田クラブ | 0−2 | 杉田−谷戸 | 神野 | 3 | ||
秋 | 1回戦 | ○ | 特別区協議会 | 不戦勝 | 4 | |||
2回戦 | ○ | MUS野球倶楽部 | 12−3 | 手島−平山博 | 神野 | 5 | ||
BEST8 | ● | 千代田クラブ | 3−4 | 杉田−塚田 | 神野 | 6 | ||
2018 | 春 | 1回戦 | ○ | GOWANS | 不戦勝 | 7 | ||
2回戦 | ● | goo | 1−4 | 白坂−谷戸 | 神野 | 8 | ||
秋 | 1回戦 | ○ | インテージ | 3−0 | 白坂−塚田 | 神野 | 9 | |
2回戦 | ○ | 三景 | 6−3 | 白坂−塚田 | 神野 | 10 | ||
BEST8 | ○ | KDDI | 4−3 | 白坂−塚田 | 神野 | 11 | ||
BEST4 | ○ | ミズノ | 5−0 | 白坂−塚田 | 神野 | 12 | ||
決勝 | ● | 東京CBBC | 0−8 | 白坂−塚田 | 神野 | 13 | ||
2019 | 春 | BEST8 | ○ | インテージ | 10−0 | 白坂−岩崎 | 神野 | 14 |
BEST4 | ○ | ミズノ | 8−0 | 白坂−塚田 | 神野 | 15 | ||
決勝 | ● | 東京CBBC | 0−6 | 白坂−塚田 | 神野 | 16 | ||
都大会 | 1回戦 | ● | Z’s | 4−9 | 白坂−岩崎 | 神野 | 17 | |
秋 | BEST8 | ● | 千代田クラブ | 1−6 | 白坂−谷戸 | 神野 | 18 | |
2020 | 春 | コロナ禍で大会中止 | ||||||
秋 | 1回戦 | ○ | MBD | 10−2 | 白坂−岩崎 | 神野 | 19 | |
2回戦 | ○ | インテージ | 8−4 | 白坂−岩崎 | 神野 | 20 | ||
BEST8 | ● | 千代田クラブ | 1−5 | 白坂−平山博 | 神野 | 21 | ||
2021 | 春 | 1回戦 | ● | 厚生ブルーバッカス | 1−1 | 杉田−平山博 | 岩崎 | 22 |
秋 | コロナ禍で大会中止 | |||||||
2022 | 春 | 1回戦 | ○ | 富士見クラブ | 16−2 | 平山博−森下 | 岩崎 | 23 |
2回戦 | ● | 千代田クラブ | 不戦敗 | 24 | ||||
秋 | 1回戦 | ○ | 特別区協議会 | 14−0 | 平山博−森下 | 岩崎 | 25 | |
2回戦 | ● | 千代田クラブ | 2−3 | 平山博−岩崎 | 岩崎 | 26 | ||
2023 | 春 | 1回戦 | ● | ミズノ | 6−7 | 平山博−東郷 | 岩崎 | 27 |
秋 | 1回戦 | ○ | インテージ | 5−1 | 杉田-東郷 | 岩崎 | 28 | |
BEST8 | ● | J-KEYS | 8−9 | 平山博-岩崎 | 岩崎 | 29 | ||
2024 | 春 | 1回戦 | ○ | 東京JC | 19−4 | 東郷-岩崎 | 岩崎 | 30 |
2回戦 | ● | 東京CBBC | 1-4 | 平山博-東郷 | 岩崎 | 31 | ||
秋 | 1回戦 | ○ | インテージ | 10−1 | 平山博-森下 | 岩崎 | 32 | |
BEST8 | ● | 東京CBBC | 0−10 | 平山博-森下 | 室伏 | 33 | ||
2025 | 春 | 1回戦 | ○ | 厚生ブルーバッカス | 5−4 | 杉田-平山博 | 室伏 | 34 |
BEST8 | ● | 東京CBBC | 0−4 | 杉田-東郷 | 室伏 | 35 |
芙蓉大会歴戦 (37戦 21勝 16敗)
年度 | 対戦相手 | スコア | バッテリー | 監督 | |||
2006 | 1回戦 | ● | 大成建設 | 5−7 | 山田-三輪 | 三輪 | 1 |
2007 | 1回戦 | ○ | 丸紅プラックス | 9−0 | 山田-岩崎 | 三輪 | 2 |
2回戦 | ○ | 日本油脂 | 9−6 | 山田-岩崎 | 三輪 | 3 | |
BEST8 | ● | みずほインベスターズ | 0−5 | 山田-岩崎 | 三輪 | 4 | |
2008 | 1回戦 | ● | 安田倉庫 | 4−5 | 杉田-東郷 | 三輪 | 5 |
2009 | 1回戦 | ○ | サッポロビール | 12−4 | 杉田-東郷 | 三輪 | 6 |
2回戦 | ○ | 損保ジャパン | 8−3 | 山田-東郷 | 三輪 | 7 | |
BEST8 | ● | 日本精工 | 1−5 | 山田-三輪 | 三輪 | 8 | |
2010 | 1回戦 | ○ | ニッタン | 7−3 | 森井-東郷 | 神野 | 9 |
2回戦 | ● | みずほインベスターズ | 2−6 | 山田-矢田 | 神野 | 10 | |
2011 | 1回戦 | ○ | 日本水産 | 5−1 | 脇田-東郷 | 神野 | 11 |
2回戦 | ○ | クボタ | 5−0 | 脇田-東郷 | 神野 | 12 | |
BEST8 | ○ | 芙蓉総合リース | 9−2 | 脇田-東郷 | 神野 | 13 | |
BEST4 | ● | キヤノン | 3−8 | 脇田-東郷 | 神野 | 14 | |
2012 | 1回戦 | ● | 安田倉庫 | 0−5 | 脇田-東郷 | 三輪 | 15 |
2013 | 1回戦 | ● | 丸紅 | 1−6 | 脇田-東郷 | 三輪 | 16 |
2014 | 1回戦 | ○ | キヤノン | 7−7 | 脇田-矢田 | 三輪 | 17 |
2回戦 | ○ | 片倉工業 | 15−1 | 上野-東郷 | 三輪 | 18 | |
BEST8 | ○ | クボタ | 7−4 | 平山-東郷 | 三輪 | 19 | |
BEST4 | ○ | 鉄建建設 | 5−3 | 矢田-亮太 | 三輪 | 20 | |
決勝 | ○ | 東京海上日動 | 8−6 | 平山-矢田 | 三輪 | 21 | |
2015 | 2回戦 | ○ | 日油 | 8−4 | 脇田-東郷 | 三輪 | 22 |
BSET8 | ○ | 芙蓉総合リース | 9−9 | 矢田-亮太 | 塚田 | 23 | |
BEST4 | ● | みずほFG | 4−11 | 五十嵐-亮太 | 三輪 | 24 | |
三位決定戦 | ● | 丸紅 | 6−7 | 脇田-亮太 | 三輪 | 25 | |
2016 | 2回戦 | ○ | 住江織物 | 不戦勝 | 26 | ||
BEST8 | ● | みずほFG | 2−9 | 脇田-矢田 | 三輪 | 27 | |
2017 | 1回戦 | ○ | ニッタン | 13−3 | 矢田−東郷 | 緑川 | 28 |
2回戦 | ○ | 損保ジャパン | 11−4 | 亮太−谷戸 | 緑川 | 29 | |
BEST8 | ● | 東京海上日動 | 4−7 | 亮太−谷戸 | 緑川 | 30 | |
2018 | 1回戦 | ● | 芙蓉総合リース | 5−6 | 杉田−緑川 | 緑川 | 31 |
2019 | 1回戦 | ● | 芙蓉総合リース | 2−3 | 和田−亮太 | 緑川 | 32 |
2020 | 中止 | ||||||
2021 | 中止 | ||||||
2022 | 中止 | ||||||
2023 | 1回戦 | ● | キヤノン | 4−4 | 土肥-井 | 柏木 | 33 |
2024 | 1回戦 | ○ | キヤノン | 7−3 | 土肥-井 | 五十嵐 | 34 |
2回戦 | ○ | 丸紅 | 13−0 | 小倉-井 | 室伏 | 35 | |
BEST8 | ○ | 日清紡 | 13−0 | 松浦-井 | 柏木 | 36 | |
BEST4 | ● | サッポロビール | 0−14 | 土肥-井 | 五十嵐 | 37 |
丸の内大会歴戦 (33戦 23勝 10敗) 三位決定戦含む
年度 | 対戦相手 | スコア | バッテリー | 監督 | |||
2014 | 1回戦 | ○ | あずさ監査法人 | 9−3 | 白坂-東郷 | 三輪 | 1 |
2回戦 | ○ | 日本空港ビルディング | 4−6 | 矢田-東郷 | 三輪 | 2 | |
3回戦 | ● | 山九東京支店 | 6−7 | 矢田-東郷 | 三輪 | 3 | |
2015 | 1回戦 | ○ | 斎久工業 | 10−9 | 手島-亮太 | 三輪 | 4 |
2回戦 | ○ | 三菱マテリアル | 9−4 | 矢田-亮太 | 三輪 | 5 | |
3回戦 | ● | 新日本監査法人 | 8−9 | 長竹-矢野 | 三輪 | 6 | |
2016 | 1回戦 | ○ | 斎久工業 | 2−1 | 岸-東郷 | 三輪 | 7 |
2回戦 | ○ | あずさ監査法人 | 13−7 | 矢田-東郷 | 三輪 | 8 | |
3回戦 | ● | 三菱重工 | 2−7 | 脇田-東郷 | 三輪 | 9 | |
2017 | 1回戦 | ● | 山九東京支店 | 3−5 | 矢田-亮太 | 緑川 | 10 |
2018 | 1回戦 | ○ | 三菱重工 | 3−0 | 亮太-矢田 | 緑川 | 11 |
2回戦 | ○ | 新日鉄ソリューション | 19−1 | 矢田-大西 | 緑川 | 12 | |
3回戦 | ○ | 東宝 | 10−1 | 岸-大西 | 緑川 | 13 | |
BEST8 | ○ | あずさ監査法人 | 1−1 | 亮太-矢田 | 緑川 | 14 | |
BEST4 | ● | JAL | 4−10 | 和田-矢田 | 緑川 | 15 | |
2019 | 1回戦 | ○ | 三菱商事 | 1−0 | 和田-亮太 | 三輪 | 16 |
2回戦 | ○ | メタウォーター | 15−3 | 亮太-矢田 | 三輪 | 17 | |
3回戦 | ● | IHI | 1−3 | 和田-矢田 | 緑川 | 18 | |
2020 | 1回戦 | ○ | 日本信号 | 2−1 | 亮太-五十嵐 | 緑川 | 19 |
2回戦 | ○ | 三井住友建設 | 5−4 | 亮太-五十嵐 | 三輪 | 20 | |
3回戦 | ● | 博報堂 | 0−8 | 亮太-五十嵐 | 緑川 | 21 | |
2021 | コロナ緊急事態宣言期間の開催で棄権 |
||||||
2022 | 2回戦 | ○ | 三菱地所PM | 11−4 | 土肥-坂本 | 緑川 | 22 |
3回戦 | ● | JAL | 3−6 | 小倉-坂本 | 三輪 | 23 | |
2023 | 2回戦 | ○ | 三菱重工 | 7−0 | 土肥-井 | 柏木 | 24 |
3回戦 | ○ | 安川電機 | 7−6 | 小倉-井 | 柏木 | 25 | |
BEST8 | ○ | 新東亜交易 | 5−4 | 土肥-井 | 柏木 | 26 | |
BEST4 | ○ | 東宝 | 10−5 | 矢田-坂本 | 緑川 | 27 | |
決勝 | ○ | 山九首都圏エリア | 9−6 | 土肥-井 | 緑川 | 28 | |
2024 | 2回戦 | ○ | 山九 | 不戦勝 | 柏木 | 29 | |
3回戦 | ○ | 三菱重工 | 2−1 | 土肥-井 | 五十嵐 | 30 | |
BEST8 | ○ | M&Aセンター | 6−4 | 松浦-井 | 五十嵐 | 31 | |
BEST4 | ● | JAL | 4−11 | 土肥-井 | 五十嵐 | 32 | |
三位決定戦 | ● | 東宝 | 2−9 | 小倉-井 | 柏木 | 33 |