@ | ŒO | ÅŠ | | ÅÈ | Å | ÀÅ | Å_ | l | Û | OU | ]Å | iÛÅ | { | oÛŠ | v£Å | v£Š |
1 | ûüä | .452 | 23 | 71 | 62 | 28 | 29 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | .514 | 40 | .563 |
2 | Xº | .407 | 14 | 39 | 27 | 11 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .590 | 28 | .718 |
3 | Ø | .389 | 26 | 79 | 72 | 28 | 27 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | .436 | 41 | .519 |
4 | yì | .348 | 26 | 80 | 66 | 23 | 14 | 14 | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | .463 | 43 | .538 |
5 | œ | .346 | 10 | 31 | 26 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | .433 | 17 | .548 |
6 | ºì | .343 | 26 | 82 | 70 | 24 | 10 | 11 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | .432 | 43 | .524 |
7 | ac | .281 | 13 | 41 | 32 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | .439 | 22 | .537 |
8 | Ø | .280 | 31 | 97 | 75 | 21 | 18 | 18 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | .419 | 50 | .515 |
9 | ŒY | .265 | 24 | 78 | 68 | 18 | 19 | 10 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | .359 | 35 | .449 |
10 | œR | .259 | 11 | 33 | 27 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | .375 | 17 | .515 |
11 | OÖ | .250 | 39 | 54 | 36 | 9 | 4 | 18 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | .500 | 29 | .537 |
12 | º | .235 | 37 | 118 | 85 | 20 | 13 | 31 | 13 | 16 | 2 | 4 | 3 | .440 | 57 | .483 |
13 | ¬q | .195 | 18 | 49 | 41 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | .327 | 21 | .429 |
14 | ì | .154 | 17 | 43 | 39 | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | .233 | 12 | .279 |
15 | Ž{ | .150 | 17 | 45 | 40 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .244 | 13 | .289 |
16 | Ü\ | .118 | 20 | 40 | 34 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | .231 | 13 | .325 |
@ | c | .500 | 5 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | .500 |
@ | ºŸ | .500 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 4 | .571 |
@ | Rª | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | .667 |
@ | uº÷ | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | .500 |
@ | èjr | .429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .556 | 6 | .667 |
@ | è | .412 | 7 | 21 | 17 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .524 | 12 | .571 |
@ | ùq | .375 | 11 | 18 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .444 | 10 | .556 |
@ | ¬x | .273 | 4 | 12 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | .333 | 7 | .583 |
@ | â{ | .235 | 6 | 19 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .316 | 8 | .421 |
@ | Và | .182 | 11 | 23 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | .217 | 5 | .217 |
@ | âè | .167 | 8 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .231 | 4 | .308 |
@ | Oc | .160 | 19 | 30 | 25 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .300 | 13 | .433 |
@ | Rc | .160 | 12 | 28 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 8 | .286 |
@ | ëì | .160 | 11 | 28 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | .250 | 8 | .286 |
@ | ¬cê | .154 | 5 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .214 | 4 | .286 |
@ | ] | .111 | 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4 | .333 |
@ | aû | .000 | 7 | 19 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 | 7 | .368 |
@ | c | .000 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 5 | .833 |
@ | Îì | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | .333 |
@ | ÂØ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 |
@ | îc | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 |
@ | ί | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 |
@ | ¡Rõ | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 |
@ | ·| | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 |
@ | Ý{ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 |
@ | œì÷ | @ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 2 | 1.000 |
@ | _ì | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | @ |
@ | v | .273 | @ | 1272 | 1049 | 286 | 225 | 211 | 92 | 154 | 12 | 89 | 32 | .394 | 598 | .470 |
P@KèÅÈEEEPPDOÈã
Q@ÍAúQÁ·êÎoêµÈÄàJEg
R@iÛÅi[ªiÞ{žôoÛ
S@v£ÅÀÅ+l +]Å+iÛÅ
T@ÅWQÍL^ãl µ¢ÉµÄ¢Ü·
sNÉÖ·éâ«
EsNÍKèÅÈÌvZÉg€ÉÍJEg¹ž
E¬ÑÍsNàÜÞ
@@@@èå@EEEKèñPTDTCjOÈã@@(RPÁ»~ODTj
ŒO o æ S ñ DOU ^l ©Ó_ ž_ häŠ iKèNAj @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ yì W W S R O RR PT PP QQ QS 6.00 ŒY
PQ T S O R RP PX PQ W PS 2.32 œ
V V S P O QU2/3 PV QU X PX 3.04 ¬q X T R P R QX PT QR PU QO 4.97 œR V R Q Q Q QP1/3 PR QP PP PV 4.64 Ü\ T Q Q P O PR W PP PP PS 7.62 ac V R R P P QU PU PQ X X 3.12 iKè¢Bj Ž{ S O O P O X S PT T U 5.00 ¬cê T R Q O Q PS PS PQ T W 3.21 ºŸ R P O P P W PO T V W 7.86 Ø U P P P O PQ V V U X 4.50 ûüä S R P P O W S PW PO PR 11.25 Ø
U P P O Q X Q W S S 4.00 Ž{
R O O P P T T V S T 7.20 è Q O O O P R P T O O 0.00 œì÷ P O P O O P P Q R R 27.00 c P O O O O R O Q O Q 0.00 OÖ Q P O O P R O U S S 12.00 Xº P O P O O Q O O O P 0.00 @ o æ r ñ DOU ^l ©Ó_ ž_ häŠ