@ | ŒO | ÅŠ | | ÅÈ | Å | ÀÅ | Å_ | l | Û | OU | ]Å | iÛÅ | { | oÛŠ | v£Å | v£Š |
1 | ac | .480 | 10 | 29 | 25 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | .519 | 17 | .586 |
2 | yì | .458 | 18 | 56 | 48 | 22 | 26 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | .536 | 34 | .607 |
3 | œR | .381 | 9 | 27 | 21 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .519 | 17 | .630 |
4 | Îì | .359 | 19 | 42 | 39 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .405 | 20 | .476 |
5 | Xº | .348 | 12 | 27 | 23 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | .444 | 15 | .556 |
6 | Ø | .344 | 29 | 78 | 61 | 21 | 9 | 16 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | .481 | 45 | .577 |
7 | º | .333 | 34 | 106 | 78 | 26 | 11 | 27 | 27 | 17 | 1 | 6 | 2 | .505 | 60 | .566 |
7 | aû | .333 | 10 | 29 | 24 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | .448 | 13 | .448 |
9 | Ø | .298 | 23 | 60 | 57 | 17 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | .333 | 28 | .467 |
10 | OÖ | .289 | 33 | 47 | 38 | 11 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | .426 | 21 | .447 |
11 | ûüä | .269 | 21 | 60 | 52 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | .367 | 26 | .433 |
12 | ì | .250 | 14 | 37 | 36 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | .270 | 10 | .270 |
12 | âè | .250 | 23 | 34 | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | .294 | 13 | .382 |
14 | ŒY | .234 | 19 | 50 | 47 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | .280 | 19 | .380 |
15 | â{ | .233 | 24 | 69 | 60 | 14 | 15 | 8 | 0 | 13 | 1 | 10 | 4 | .324 | 33 | .478 |
16 | Oc | .200 | 20 | 45 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | .289 | 14 | .311 |
17 | Và | .115 | 13 | 26 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | .115 | 4 | .154 |
18 | ëì | .095 | 10 | 28 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .269 | 10 | .357 |
@ | èjr | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2 | .667 |
@ | ί | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | .667 |
@ | c | .444 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 | 7 | .636 |
@ | è | .400 | 5 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 | 7 | .636 |
@ | êì | .333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 3 | .500 |
@ | Rè | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | .333 |
@ | ªc[ | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | .333 |
@ | Á¡ | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 2 | .667 |
@ | àò | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 3 | .429 |
@ | îc | .273 | 7 | 13 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .385 | 6 | .462 |
@ | ] | .250 | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .455 | 5 | .455 |
@ | œ | .222 | 9 | 22 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | 10 | .455 |
@ | Rc | .222 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .417 | 0 | .000 |
@ | Ü\ | .200 | 12 | 19 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 10 | .526 |
@ | ºì | .200 | 7 | 19 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .368 | 9 | .474 |
@ | ¬x | .200 | 6 | 15 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | .467 | 9 | .600 |
@ | ùq | .200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | .200 |
@ | ¬q | .188 | 6 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | .278 | 8 | .444 |
@ | ºm | .167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 2 | .286 |
@ | ¬cê | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | .286 |
@ | ·| | .000 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 4 | .571 |
@ | Ž | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | .333 |
@ | c | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 |
@ | Rª | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | .500 |
@ | v | .287 | @ | 1062 | 904 | 259 | 160 | 150 | 95 | 150 | 8 | 82 | 26 | .388 | 495 | .466 |
P@KèÅÈEEEPPDOÈã
Q@ÍAúQÁ·êÎoêµÈÄàJEg
R@iÛÅi[ªiÞ{žôoÛ
S@v£ÅÀÅ+l +]Å+iÛÅ
T@ÅWQÍL^ãl µ¢ÉµÄ¢Ü·
sNÉÖ·éâ«
EsNÍKèÅÈÌvZÉg€ÉÍJEg¹ž
E¬ÑÍsNàÜÞ
@@@@èå@EEEKèñPQDTCjOÈã@@(QTÁ»ODTj
ŒO o æ S ñ DOU ^l ©Ó_ ž_ häŠ iKèNAj @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ac T R P O P PS PR V S U 2.57 Ø PO R P R Q QP2/3 PP QR W QR 3.32 yì V U S O O RQ1/3 PV PS PP PR 3.06 œR V T Q R P QP PQ PP PO QP 4.29 îc T S R P P PX PO PO V PO 3.32 ¬q T P Q O Q PQ2/3 PR W S V 2.84 Ø V P P P P PX QO PX PQ PT 5.68 iKè¢Bj ¬cê Q P O O O T Q S P Q 1.80 ûüä S Q O R O PR2/3 X PV PS QO 9.22 è R P O O O V Q V T X 6.43 aû R P O P O T R V W PQ 14.40 œ R O O O P T P Q O O 0.00 Îì Q O P O P Q P T Q W 9.00 Ü\ S P O Q O PO X PU S PR 3.60 ŒY S O O O P W R U PR PT 14.60 ºì R Q O P O T R U Q Q 3.60 c R Q O O O S1/3 R S O O 0.00 OÖ S R P Q O X1/3 R PQ PS PT 13.50 â{ P O O P O 2/3 O S V V 94.51 Xº P O O O O P1/3 P P O O 0.00 o æ r ñ DOU ^l ©Ó_ ž_ häŠ