打率 | 打点 | 本塁打 | 安打 | 盗塁 | 最多勝 | 防御率 | セーブ | 奪三振 | 投球回 | ||||||||||||
溝口 | .417 | 坂本 | 18 | 坂本 | 4 | 山田 | 18 | 室伏 | 23 | 五十嵐 | 4 | 村川 | 0.00 | 三輪 | 2 | 和田 | 23 | 和田 | 40 | ||
井 | .387 | 村川 | 17 | 緑川 | 2 | 室伏 | 17 | 村川 | 8 | 和田 | 3 | 土肥 | 0.50 | 村川 | 15 | 五十嵐 | 21 | ||||
山田 | .383 | 山田 | 11 | 村川 | 2 | 坂本 | 16 | 溝口 | 8 | 和田 | 3.38 | 五十嵐 | 10 | 土肥 | 16 | ||||||
井 | 2 | 柏木 | 10 |
名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 盗塁 | 三振 | 犠打 | 進塁打 | 本 | 出塁率 | 貢献打 | 貢献率 | |
1 | 溝口 | .417 | 13 | 35 | 24 | 10 | 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .600 | 21 | .600 |
2 | 井 | .387 | 12 | 37 | 31 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | .486 | 19 | .514 |
3 | 山田 | .383 | 18 | 54 | 47 | 18 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | .463 | 29 | .537 |
4 | 村川 | .333 | 14 | 41 | 39 | 13 | 17 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | .366 | 20 | .488 |
5 | 松浦 | .304 | 11 | 31 | 23 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .448 | 16 | .516 |
6 | 坂本 | .302 | 22 | 67 | 53 | 16 | 18 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | .439 | 31 | .463 |
7 | 三輪 | .289 | 31 | 50 | 38 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | .449 | 27 | .540 |
8 | 平山博 | .286 | 9 | 23 | 21 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | .348 | 12 | .522 |
9 | 室伏 | .274 | 27 | 91 | 62 | 17 | 9 | 29 | 23 | 8 | 0 | 3 | 1 | .505 | 49 | .538 |
10 | 柏木 | .257 | 18 | 51 | 35 | 9 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .469 | 26 | .510 |
11 | 長竹 | .250 | 11 | 33 | 20 | 5 | 9 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .545 | 21 | .636 |
11 | 和田 | .250 | 9 | 22 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .591 | 13 | .591 |
13 | 緑川 | .242 | 18 | 42 | 33 | 8 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | .405 | 20 | .476 |
13 | 岩崎 | .241 | 23 | 32 | 29 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .313 | 11 | .344 |
15 | 森下 | .235 | 8 | 25 | 17 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .480 | 15 | .600 |
16 | 五十嵐 | .229 | 16 | 43 | 35 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | .325 | 19 | .442 |
16 | 水野 | .229 | 17 | 38 | 35 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | .289 | 13 | .342 |
18 | 土肥 | .176 | 8 | 22 | 17 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | .364 | 8 | .364 |
19 | 矢田 | .130 | 10 | 26 | 23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | .231 | 10 | .385 |
20 | 前田 | .037 | 17 | 37 | 27 | 1 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | .297 | 13 | .351 |
富田 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1.000 | |
手島 | .667 | 4 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .786 | 11 | .786 | |
岸 | .667 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .714 | 5 | .714 | |
小川大 | .500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 3 | .600 | |
笹倉 | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 3 | .750 | |
岡田啓 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 3 | .750 | |
谷戸 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | .500 | |
金沢 | .333 | 5 | 16 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 10 | .625 | |
黒田 | .300 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | 5 | .455 | |
狩野 | .267 | 9 | 21 | 15 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | .476 | 12 | .571 | |
小堀 | .250 | 7 | 16 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 | 7 | .438 | |
中江 | .250 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 4 | .444 | |
滝川 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | 2 | .400 | |
小倉 | .111 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | 4 | .364 | |
杉田 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | |
東郷 | .000 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | .400 | |
近藤 | .000 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | .400 | |
脇田 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | .333 | |
佐藤昌 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | |
榊原 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | .500 | |
岩本 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | |
合計 | .277 | 949 | 737 | 204 | 156 | 202 | 97 | 116 | 10 | 54 | 18 | .432 | 470 | .495 |
注1 規定打席・・・1試合*1.0以上
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています
◆壮年に関する補足
・壮年試合は規定打席の計算に使う試合数にはカウントせず
・成績は壮年試合も含む
<投手部門> ・・・規定回数11.0イニング以上 (=22試合消化*0.5)
名前 登板数 先発 勝 負 S 投球回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 (規定投球) 村川 6 1 1 0 1 13 15 9 0 3 0.00 和田 9 8 3 3 1 40 23 15 15 19 3.38 五十嵐 8 5 4 1 0 212/3 10 32 18 28 7.48 柏木 4 2 2 1 1 152/3 10 7 6 9 3.45 土肥 4 3 2 2 0 16 6 4 2 12 0.50 平山博 3 3 2 1 0 13 7 13 5 5 3.46 矢田 5 3 1 2 0 14 7 15 13 20 8.36 (規定未達) 緑川 4 1 0 0 1 81/3 4 7 4 5 4.32 小倉 2 2 0 2 0 72/3 9 6 5 11 5.87 岸 1 0 0 0 0 2/3 1 0 0 0 0.00 長竹 2 0 0 0 1 11/3 0 5 7 7 47.25 坂本 1 0 0 0 0 2/3 0 2 0 2 0.00 溝口 6 0 0 1 1 8 8 8 3 7 3.38 室伏 1 0 1 0 0 11/3 1 0 1 1 6.75 手島 2 1 1 0 0 31/3 1 6 2 4 5.41 井 6 1 0 1 0 92/3 6 19 8 11 7.45 三輪 3 1 0 0 2 62/3 0 3 3 4 4.05 岩本 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 登板数 先発 勝 負 S 回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率