前のページに戻る


打撃部門    投手部門
首位打者 打点 本塁打 最多勝利   防御率 奪三振  
山田 .435 坂本 18 室伏 村川 杉田 1.35 和田 18
小倉 .429 山田 13       和田 村川 2.25 杉田 17
緑川 .362 室伏 13       小倉 和田 3.15 小倉 12
                                   
試合数 最多安打 盗塁 登板数 投球回 セーブ
室伏 21 山田 20 室伏 15 小倉 小倉 21 手島
      室伏 18 山田 手島 杉田 20 村川
      緑川 17 五十嵐 和田 20 五十嵐
            狩野       緑川





<打撃部門>
 規定打席 18.0打席以上 (=18試合×1.0←今シーズンから変更

            1試合不戦勝

  名前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 四球 盗塁 三振 犠打 進塁打 出塁率 貢献打 貢献率
1 山田 .435 17 51 46 20 13 5 6 2 0 2 1 .490 27 .529
2 小倉 .429 9 25 21 9 6 4 1 3 0 3 1 .520 16 .640
3 緑川 .362 18 54 47 17 10 6 2 3 1 7 1 .434 31 .574
4 金沢 .357 6 18 14 5 4 4 1 2 0 2 0 .500 11 .611
5 室伏 .333 21 74 54 18 13 20 15 8 0 2 5 .514 40 .541
5 狩野 .333 9 22 18 6 2 3 5 2 1 1 0 .429 11 .500
7 柏木 .295 18 57 44 13 10 11 4 7 2 1 1 .436 27 .474
8 .294 7 19 17 5 3 2 5 3 0 0 0 .368 7 .368
8 手島 .294 7 19 17 5 0 2 2 1 0 2 0 .368 9 .474
10 三輪 .292 18 27 24 7 3 1 4 3 2 1 0 .320 11 .407
11 平山博 .278 6 19 18 5 1 1 0 1 0 3 1 .316 9 .474
12 坂本 .234 18 52 47 11 18 5 1 4 0 4 1 .308 20 .385
13 長竹 .222 10 28 18 4 5 10 0 7 0 2 0 .500 16 .571
14 五十嵐 .178 18 52 45 8 2 3 1 9 4 1 0 .229 16 .308
15 小堀 .176 7 19 17 3 0 2 3 7 0 1 0 .263 6 .316
16 前田 .172 13 34 29 5 2 5 0 7 0 0 0 .294 10 .294
17 岩崎 .107 17 32 28 3 4 3 0 11 1 3 1 .194 10 .313
18 中江 .105 7 20 19 2 0 1 3 13 0 1 0 .150 4 .200
                                 
  村川 .429 6 15 14 6 3 1 0 2 1 0 0 .500 8 .533
  菊池 .333 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 1 .333
  手島jr .333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 1 .333
  黒田 .300 4 13 10 3 1 2 1 1 1 0 0 .417 6 .462
  上野 .286 4 10 7 2 1 3 2 2 0 0 0 .500 5 .500
  矢田 .250 4 11 8 2 2 2 0 0 1 1 1 .400 6 .545
  和田 .200 4 11 10 2 3 1 0 0 0 1 0 .273 4 .364
  水野 .133 6 17 15 2 2 2 0 6 0 1 0 .235 5 .294
  溝口 .125 5 12 8 1 3 3 1 2 1 2 1 .364 7 .583
  杉田 .083 4 13 12 1 0 1 1 3 0 1 0 .154 3 .231
  笹倉 .000 3 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 0 .000
  白坂 .000 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 .000
  脇田 .000 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 .000
  滝川 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 2 1.000
  東郷 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000
  合計 .266   744 627 167 112 103 58 113 15 44 14 .370 329 .442


注1 規定打席・・・1試合*1.0以上
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています
◆壮年に関する補足
・壮年試合は規定打席の計算に使う試合数にはカウントせず
・成績は壮年試合も含む


    <投手部門> ・・・規定回数9.0イニング以上  (=18試合消化*0.5
名前 登板数 先発 S 投球回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率
(規定投球)                                    
小倉 211/3 12 21 23 23 9.71
手島 16 12 3.38
杉田 20 17 1.35
和田 20 18 3.15
矢田 16 14 19 4.50
村川 12 2.25
五十嵐 17 11 14 16 27 8.47
                       
 (規定未達)                                    
10 7.88
緑川 7.71
溝口 11.25
上野 12.00
脇田 1/3 7.71
柏木 2/3 3.38
平山博 0.00
  登板数 先発 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率