前のページに戻る

                        2020年度上位者

打撃部門    投手部門
首位打者 打点 本塁打 最多勝利   防御率 奪三振  
.688    2 白坂   0.00 亮太 13
長竹 .643 狩野  6 狩野  1 小倉   長尾 1.80 長尾 11
上野 .375 柏木  5 小倉  1 亮太  2 亮太 1.88  9
      平山博  5 長竹  1                   
      室伏  5                  
      山田  5                  
試合数 最多安打 盗塁 登板数 投球回 セーブ
室伏 18 11 室伏 14 亮太 亮太  24 杉田  1
三輪 18 室伏  9   小倉 白坂  22 亮太  1
岩崎 17 長竹  9 上野  4 白坂 小倉 172/3  1
            杉田  4          五十嵐  1
            黒田  4               矢田  1





<打撃部門>

  名前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 四球 盗塁 三振 犠打 進塁打 出塁率 貢献打 貢献率
1 .688 6 17 16 11 8 0 7 0 1 0 2 .688 12 .706
2 長竹 .643 4 15 14 9 3 1 2 2 0 0 1 .667 10 .667
3 上野 .375 7 21 16 6 1 5 4 4 0 0 0 .524 11 .524
4 矢田 .333 4 11 9 3 2 2 0 1 0 2 0 .455 7 .636
5 三輪 .308 18 24 13 4 0 11 2 1 0 0 0 .625 15 .625
6 黒田 .304 8 24 23 7 4 1 4 6 0 2 0 .333 10 .417
7 柏木 .286 14 41 28 8 5 10 3 5 3 0 0 .474 21 .512
7 平山博 .286 7 18 14 4 5 4 2 2 0 2 0 .444 10 .556
9 岩崎 .261 17 27 23 6 3 4 0 5 0 2 0 .370 12 .444
10 室伏 .231 18 52 39 9 5 13 14 4 0 2 0 .423 24 .462
11 狩野 .227 8 23 22 5 6 1 3 5 0 4 1 .261 10 .435
12 坂本 .182 4 11 11 2 1 0 1 4 0 0 0 .182 2 .182
13 山田 .167 11 27 24 4 5 3 3 1 0 2 0 .259 9 .333
13 緑川 .167 6 13 12 2 0 1 2 1 0 2 0 .231 5 .385
15 前田 .125 10 25 24 3 2 0 0 4 1 3 0 .125 7 .280
15 谷川 .125 6 18 16 2 0 1 0 3 1 1 0 .176 5 .278
17 杉田 .111 5 11 9 1 2 2 4 0 0 2 0 .273 5 .455
18 小倉 .107 11 33 28 3 2 5 2 4 0 6 1 .242 14 .424
19 亮太 .091 6 13 11 1 0 2 1 3 0 1 0 .231 4 .308
20 五十嵐 .000 10 22 17 0 0 4 2 4 1 0 0 .190 5 .227
                                 
  谷戸 .500 2 6 6 3 2 0 0 1 0 0 0 .500 3 .500
  白坂 .333 5 8 6 2 0 2 0 1 0 1 0 .500 5 .625
  富田 .333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 1 .333
  和田 .286 3 8 7 2 0 1 0 2 0 0 0 .375 3 .375
  手島 .250 4 8 8 2 3 0 1 0 0 0 0 .250 2 .250
  中江 .222 6 10 9 2 1 1 0 3 0 1 0 .300 4 .400
  太田 .200 4 8 5 1 1 2 2 1 1 0 0 .429 4 .500
神野 .200 5 6 5 1 0 1 0 2 0 1 0 .333 3 .500
  金沢 .167 3 10 6 1 1 4 0 1 0 1 0 .500 6 .600
  笹倉 .167 2 6 6 1 0 0 1 2 0 0 0 .167 1 .167
  長尾 .125 3 8 8 1 1 0 0 2 0 0 0 .125 1 .125
  大西 .000 2 5 4 0 0 1 0 2 0 0 0 .200 1 .200
  脇田 .000 1 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .250 1 .250
  東郷 .000 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 .000
  小堀 *** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *** 0 ***
  合計 .239   538 447 107 63 83 60 78 8 35 5 .358 233 .433


注1 規定打席・・・10試合*0.8=8.0打席以上
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています
◆壮年に関する補足
・壮年試合は規定打席の計算に使う試合数にはカウントせず
・成績は壮年試合も含む


<投手部門> 規定投球イニング 6.5回
名前 登板数 先発 S 投球回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率
(規定投球)                                    
小倉 172/3 11 18 5.60
亮太 24 13 14 14 1.88
白坂 22 15 12 3.27
長尾 2/3 11 1.80
0.00
                       
 (規定未達)                                    
緑川 0.00
大西 0.00
和田 0.00
上野 12/3 27.01
神野 6.75
杉田 1/3 0.00
柏木 0.00
脇田 2.57
五十嵐 3.00
矢田 2/3 4.77
三輪 0/3 99.99
  登板数 先発 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率