注1 規定打席・・・25試合*0.8=20打席以上
(壮年試合は規定試合にカウントせず)
(成績は壮年も全て含む)
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています

<打撃部門>

  名前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 四球 盗塁 三振 犠打 進塁打 出塁率 貢献打 貢献率
1 大西 .400 9 27 20 8 5 7 1 1 0 2 0 .556 17 .630
2 手島 .333 9 24 21 7 4 3 2 3 0 2 0 .417 12 .500
3 金沢 .306 13 43 36 11 13 7 4 6 0 3 1 .419 21 .488
4 岩崎 .304 30 51 46 14 8 5 4 6 0 4 0 .373 23 .451
5 緑川 .298 23 63 57 17 13 6 3 7 0 7 2 .365 30 .476
6 山田 .278 21 62 54 15 7 8 6 7 0 2 1 .371 25 .403
7 長竹 .273 13 42 33 9 7 9 1 2 0 6 0 .429 24 .571
8 前田 .255 25 62 51 13 11 8 0 5 3 5 0 .356 29 .468
9 柏木 .250 26 77 60 15 4 15 15 5 2 7 0 .400 39 .506
10 塚田 .243 14 43 37 9 8 6 5 4 0 2 0 .349 17 .395
11 室伏 .242 37 126 91 22 13 33 16 13 2 6 3 .444 63 .500
12 富田 .235 6 20 17 4 3 3 2 1 0 3 0 .350 10 .500
13 .222 7 22 18 4 4 4 5 1 0 1 0 .364 9 .409
14 亮太 .200 16 47 40 8 3 5 6 7 2 8 0 .289 23 .489
14 杉田 .200 10 30 25 5 3 3 6 6 2 2 0 .286 12 .400
14 白坂 .200 8 23 20 4 2 3 2 3 0 3 0 .304 10 .435
17 黒田 .163 17 51 43 7 8 8 5 4 0 4 0 .294 19 .373
18 矢田 .150 9 29 20 3 3 9 0 3 0 6 0 .414 18 .621
18 神野 .150 20 26 20 3 6 6 2 5 0 2 1 .346 11 .423
20 平山博 .138 12 37 29 4 0 8 3 2 0 3 0 .324 15 .405
21 三輪 .128 36 61 47 6 1 13 7 3 1 9 0 .317 29 .475
                                 
  佐伯 1.000 1 3 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1.000 3 1.000
  緑川弟 .600 2 6 5 3 1 0 1 0 1 0 0 .600 4 .667
  五十嵐 .375 4 9 8 3 2 1 1 0 0 1 0 .444 5 .556
  岡田 .333 2 6 6 2 0 0 0 3 0 0 0 .333 2 .333
  加藤 .333 1 3 3 1 4 0 0 0 0 0 1 .333 1 .333
  打保弟 .333 1 3 3 1 3 0 0 0 0 0 1 .333 1 .333
  長尾 .267 6 16 15 4 2 1 1 2 0 0 0 .313 5 .313
  和田 .250 9 17 12 3 2 4 2 2 1 0 0 .438 8 .471
  狩野 .250 4 11 8 2 2 3 1 1 0 1 0 .455 6 .545
  太田 .250 3 7 4 1 3 3 3 0 0 1 0 .571 5 .714
  岡田安 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 1 .250
  小倉 .222 5 16 9 2 3 7 1 0 0 1 0 .563 10 .625
  笹倉 .214 10 15 14 3 2 1 2 5 0 3 1 .267 7 .467
  脇田 .200 5 11 10 2 0 1 0 4 0 1 0 .273 4 .364
  谷戸 .167 3 9 6 1 1 3 2 2 0 0 0 .444 4 .444
  上野 .143 3 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 1 .143
  雨宮 .111 5 9 9 1 0 0 0 4 0 0 0 .111 1 .111
  榊原 .000 2 8 6 0 0 2 0 2 0 2 0 .250 4 .500
  中江 .000 7 7 6 0 0 1 0 4 0 0 0 .143 1 .143
  寺田 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 .250
  藪下 .000 1 4 3 0 1 1 1 1 0 1 0 .250 2 .500
  打保兄 .000 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 1 .333
  齋藤   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   
  市場    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   
  合計 .237   1144 931 221 153 199 112 125 14 99 12 .372 533 .466




<投手部門>

 規定回数・12.5イニング以上 (=25試合消化*0.5)

名前 登板数 先発 S 投球回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率
(規定投球)                                    
亮太 13 52 48 24 20 32 3.46
和田 29 24 1.55
長尾 17 14 17 4.24
白坂 40 15 18 22 32 4.95
神野 13 30 14 15 9.69
                       
 (規定未達)                      
脇田 10 13 5.40
1/3 14 7.71
手島 11.57
杉田 2/3 1.86
平山博 0.00
山田 6.00
三輪 1/3 19.29
柏木 2/3 10 10 15 19.29
矢田 3.00
大西 18.00
緑川 21.00
上野 6.43
市場 0.00
小倉 2.57
緑川弟 0.00
  登板数 先発 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率
                


打点
室伏 13
緑川 13
金沢 13
本塁打
室伏
緑川
 3 神野
加藤
笹倉
山田
打保弟
金沢
小倉
勝利投手
亮太
長尾
和田
矢田
セーブ
亮太
杉田
白坂
小倉
神野
前のページに戻る
防御率
和田 1.55
亮太 3.46
長尾 4.24