注1 規定打席・・・27試合*0.8=21.6打席以上
(壮年試合は規定試合にカウントせず)
(成績は壮年も全て含む)
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています

<打撃部門>

  名前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 四球 盗塁 三振 犠打 進塁打 出塁率 貢献打 貢献率
1 .588 13 43 34 20 7 9 20 3 0 1 4 .674 30 .698
2 富田 .429 12 42 35 15 15 6 4 3 1 1 5 .512 23 .548
3 矢田 .364 12 39 33 12 4 6 0 4 0 3 0 .462 21 .538
4 室伏 .333 36 107 75 25 20 31 17 12 1 4 3 .528 61 .570
5 金沢 .327 20 63 49 16 11 14 3 14 0 3 4 .476 33 .524
6 黒田 .313 26 73 64 20 12 8 8 9 1 5 1 .389 34 .466
7 緑川 .292 26 56 48 14 15 4 3 7 4 5 1 .346 27 .482
8 大西 .281 13 44 32 9 6 10 2 6 2 2 1 .452 23 .523
9 三輪 .257 41 82 70 18 7 10 11 11 2 11 0 .350 41 .500
10 杉田 .250 13 40 36 9 3 3 7 10 1 3 1 .308 16 .400
11 亮太 .240 22 56 50 12 16 4 6 8 2 3 2 .296 21 .375
12 塚田 .233 16 49 43 10 5 4 10 8 2 4 0 .298 20 .408
13 長竹 .216 18 59 51 11 6 7 2 11 1 8 1 .310 27 .458
14 神野 .214 23 34 28 6 2 4 2 6 2 2 0 .313 14 .412
15 柏木 .213 23 61 47 10 5 11 6 7 3 4 1 .362 28 .459
16 山田 .205 20 58 44 9 5 12 6 6 2 3 1 .375 26 .448
17 手島 .200 7 23 20 4 3 3 4 1 0 2 0 .304 9 .391
18 前田 .175 21 45 40 7 10 4 1 10 1 6 1 .250 18 .400
19 和田 .167 12 23 18 3 0 5 0 6 0 1 0 .348 9 .391
20 岩崎 .159 18 47 44 7 7 3 0 11 0 1 0 .213 11 .234
                                 
  白坂 .400 8 19 15 6 1 3 1 2 1 0 0 .500 10 .526
  太田 .385 5 15 13 5 1 1 2 4 1 0 0 .429 7 .467
  岡田安 .333 1 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .333 1 .333
  平山博 .313 8 20 16 5 5 4 3 1 0 1 1 .450 10 .500
  脇田 .300 9 10 10 3 3 0 1 3 0 2 0 .300 5 .500
  東郷 .273 4 11 11 3 2 0 1 1 0 0 0 .273 3 .273
  荒川 .250 2 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 2 .500
  谷戸 .231 6 15 13 3 5 1 0 2 1 0 1 .286 5 .333
  上野 .200 3 7 5 1 3 2 0 1 0 0 1 .429 3 .429
  長尾 .200 3 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 .200 1 .200
  桜井 .200 2 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 1 .200
  笹倉 .143 10 14 14 2 1 0 0 7 0 2 0 .143 4 .286
  雨宮 .118 7 17 17 2 1 0 0 6 0 1 0 .118 3 .176
  平山 .000 4 7 7 0 0 0 0 2 0 1 0 .000 1 .143
  岡田 .000 2 7 6 0 0 1 1 4 0 0 0 .143 1 .143
  中江 .000 4 6 5 0 0 1 0 2 0 0 0 .167 1 .167
  小林 .000 1 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 0 .000
  鈴木コ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000
  佐藤昌 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000
  川村 .000 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 .000
  .000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 .000
  齋藤   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
  合計 .265   1222 1023 271 181 171 122 196 28 80 29 .370 550 .450




<投手部門>

 規定回数・・13.5イニング以上 (=27試合消化*0.5)

名前 登板数 先発 S 投球回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率
(規定投球)                      
亮太 13 52 40 12 14 0.52
神野 151/3 28 26 31 15.26
脇田 19 11 12 16 24 7.58
白坂 46 29 10 16 24 3.13
和田 27 25 11 13 3.67
杉田 18 16 19 22 9.50
                       
 (規定未達)                      
13 12 2.08
矢田 11 0.82
柏木 1.13
長竹 36.00
平山 3.00
大西 4.50
山田 4.50
三輪 18.00
富田 3.00
緑川 3.60
3.00
手島 3.00
長尾 122/3 11 13 7.82
上野 0.00
平山博 0.00
                


打点
室伏 20
亮太 16
富田 15
緑川 15
本塁打
富田
金沢
勝利投手
白坂
脇田
柏木
和田
亮太
セーブ
杉田
亮太
富田
三輪
大西
矢田
神野
和田
前のページに戻る
防御率
亮太 0.52
白坂 3.17
和田 3.67