注1 規定打席・・・27試合*0.8=21.6打席以上
(壮年試合は規定試合にカウントせず)
(成績は壮年も全て含む)
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています

<打撃部門>

  名前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 四球 盗塁 三振 犠打 進塁打 出塁率 貢献打 貢献率
1 富田 .450 12 44 40 18 12 4 7 3 0 4 3 .500 26 .591
2 柏木 .419 14 41 31 13 10 9 14 4 1 4 1 .550 27 .659
3 金沢 .404 17 56 47 19 26 9 6 12 0 3 6 .500 31 .554
4 室伏 .371 23 79 62 23 20 17 19 8 0 6 2 .506 46 .582
5 緑川 .357 26 77 70 25 16 7 8 7 0 9 2 .416 41 .532
6 谷戸 .350 8 25 20 7 6 4 4 3 1 1 2 .458 13 .520
7 手島 .333 11 35 30 10 8 5 10 2 0 0 1 .429 15 .429
8 長竹 .321 23 75 56 18 10 19 7 10 0 4 1 .493 41 .547
9 伊藤 .286 22 77 63 18 8 14 15 9 0 7 0 .416 39 .506
10 杉田 .278 13 45 36 10 7 9 3 9 0 5 0 .422 24 .533
11 亮太 .269 19 56 52 14 10 4 4 6 0 2 1 .321 20 .357
12 .258 13 45 31 8 4 14 18 3 0 2 0 .489 24 .533
13 矢田 .256 17 50 43 11 7 6 3 6 1 5 1 .347 23 .460
14 山田 .220 18 54 50 11 9 4 4 6 0 5 1 .278 20 .370
15 三輪 .218 33 69 55 12 9 13 10 2 1 6 1 .368 32 .464
16 塚田 .217 13 35 23 5 2 9 2 5 3 3 0 .438 20 .571
17 森井 .190 8 27 21 4 1 6 6 1 0 3 0 .370 13 .481
18 神野 .182 22 29 22 4 6 7 2 7 0 2 0 .379 13 .448
19 脇田 .152 16 38 33 5 4 4 2 11 1 2 0 .243 12 .316
20 岩崎 .143 13 37 35 5 0 2 0 8 0 1 0 .189 8 .216
                                 
  中西 1.000 1 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1.000 3 1.000
  岡田安 1.000 1 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1.000 2 1.000
  笹倉 .538 6 14 13 7 2 1 0 2 0 2 0 .571 10 .714
  太田 .357 6 15 14 5 3 1 0 3 0 0 0 .400 6 .400
  平山博 .353 6 21 17 6 6 4 1 2 0 0 0 .476 10 .476
  榊原 .333 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 1 .333
  前田 .333 1 3 3 1 2 0 1 0 0 1 0 .333 2 .667
  末廣 .333 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 1 .333
  長田 .333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 2 .667
  吉本 .333 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1 .333
  中江 .250 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 1 .250
  真也 .250 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 1 .250
  小林 .200 2 6 5 1 2 1 1 0 0 2 0 .333 4 .667
  氏原 .111 3 9 9 1 1 0 0 3 0 1 0 .111 2 .222
  東郷 .000 2 6 5 0 0 1 1 1 0 0 0 .167 1 .167
  川村 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 .333
  加藤 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000
  平山 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000
  齋藤 .000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 .000
  黒田 .200 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 1 .200
  白坂 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000
  合計 .293    1109 925 271 195 176 152 135 8 82 22 .406 537 .484




<投手部門>

 規定回数・・13.5イニング以上 (=27試合消化*0.5)

名前 登板数 先発 S 投球回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率
(規定投球)                      
矢田 10 32 18 17 22 33 6.19
脇田 10 301/3 14 19 14 20 4.15
神野 16 30 15 59 27 26 8.10
緑川 12 20 11 17 3.60
長竹 14 11 11 4.50
亮太 13 40 32 20 10 22 2.25
杉田 14 10 2.57
(規定未達)                      
0.00
手島 1/3 5.78
平山博 0.00
富田 0.00
柏木 0.00
平山 0.00
三輪 9.00
白坂 4.50
                


打点
金沢 26
室伏 20
緑川 16
本塁打
金沢
富田
緑川
勝利投手
神野
亮太
脇田
長竹
セーブ
緑川
矢田
亮太
神野
前のページに戻る
防御率
亮太 2.25
杉田 2.57
緑川 3.60