注1 規定打席・・・27試合*0.8=21.6打席以上
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています

<打撃部門>

  名前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 四球 盗塁 三振 犠打 進塁打 出塁率 貢献打 貢献率
1 .439 20 62 57 25 18 5 15 7 0 6 4 .484 36 .581
2 長竹 .438 24 79 64 28 33 15 3 9 0 4 5 .544 47 .595
3 富田 .367 9 34 30 11 9 4 1 0 0 4 4 .441 19 .559
4 伊藤 .309 20 72 55 17 8 16 9 11 1 4 3 .465 38 .528
5 柏木 .308 16 52 39 12 7 11 5 4 2 1 3 .460 26 .500
5 三輪 .308 23 31 26 8 4 4 3 1 1 4 0 .400 17 .548
7 長尾 .300 9 27 20 6 6 7 1 3 0 2 0 .481 15 .556
8 脇田 .276 16 40 29 8 10 9 1 4 2 0 0 .447 19 .475
9 神野 .212 22 35 33 7 5 2 0 7 0 0 0 .257 9 .257
10 山田 .200 20 52 45 9 7 5 2 3 2 8 0 .280 24 .462
11 矢田 .171 14 42 35 6 7 7 2 4 0 1 2 .310 14 .333
12 塚田 .167 15 38 24 4 2 13 3 5 1 3 0 .459 21 .553
13 緑川 .159 20 61 44 7 3 17 10 8 0 3 0 .393 27 .443
14 金沢 .077 24 71 52 4 8 18 6 15 1 10 1 .314 33 .465
15 森井 .056 8 23 18 1 1 5 5 4 0 2 0 .261 8 .348
                                 
  平山 .714 3 8 7 5 6 1 0 1 0 0 0 .750 6 .750
  東郷 .455 6 11 11 5 1 0 1 0 0 0 0 .455 5 .455
  谷戸 .333 2 6 3 1 1 3 1 0 0 0 0 .667 4 .667
  笹倉 .333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 1 .333
  平山博 .333 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 1 .333
  矢野 .286 6 17 14 4 3 3 0 0 0 1 0 .412 8 .471
  手島 .235 6 17 17 4 2 0 0 1 0 2 0 .235 6 .353
  狩野 .167 6 14 12 2 1 2 1 0 0 2 0 .286 6 .429
  氏原 .000 3 7 6 0 1 1 0 2 0 1 0 .143 2 .286
  川村 .000 2 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 1 .167
  亮太 .000 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 .000
  岸本 .000 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 1 .500
  真也 .000 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 1 .500
  杉田 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000
  合計 .267    818 658 176 143 150 69 92 10 59 22 .403 393 .480




<投手部門>

 規定回数・・・13.5イニング以上 (=27試合消化*0.5)

名前 登板数 先発 S 投球回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率
神野 15 231/3 42 31 38 11.96
10 39 23 18 18 30 4.15
矢田 222/3 11 20 17 26 6.75
脇田 19 16 12 11 21 5.21
長尾 211/3 15 18 19 24 8.02
                       
緑川 5.14
柏木 7.87
長竹 1/3 10 30.86
富田 0.00
手島 2/3 0.00
平山 0.00
亮太 0.00
                


打点
長竹 33
18
脇田 10
本塁打
長竹
富田
勝利投手
矢田
長尾
セーブ
長尾
緑川
脇田
神野
富田
矢田
前のページに戻る
防御率
4.15
脇田 5.21
矢田 6.75