注1 規定打席・・・31試合*0.8=24.8打席以上
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています

<打撃部門>

  名前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 四球 盗塁 三振 犠打 進塁打 出塁率 貢献打 貢献率
1 富田 .452 11 37 31 14 9 5 3 3 1 2 2 .528 22 .595
2 .364 8 28 22 8 7 5 2 3 1 3 1 .481 17 .607
3 森井 .357 15 49 42 15 11 6 8 3 1 7 1 .438 29 .592
4 金沢 .311 25 78 61 19 16 17 10 12 0 6 1 .462 42 .538
5 平山 .273 11 26 22 6 4 4 2 4 0 1 0 .385 11 .423
6 亮太 .271 17 58 48 13 12 10 13 8 0 8 0 .397 31 .534
7 伊藤 .268 21 73 56 15 8 16 4 13 1 2 1 .431 34 .466
8 塚田 .261 14 35 23 6 4 12 6 9 0 2 0 .514 20 .571
9 緑川 .259 20 64 54 14 8 10 3 9 0 5 0 .375 29 .453
10 山田 .227 22 54 44 10 3 10 8 4 0 4 0 .370 24 .444
11 長竹 .222 15 45 36 8 5 8 2 4 1 10 0 .364 27 .600
12 五十嵐 .189 18 48 37 7 6 9 9 4 2 2 0 .348 20 .417
13 矢田 .188 18 54 48 9 13 5 0 4 1 5 0 .264 20 .370
14 狩野 .138 14 35 29 4 1 6 10 7 0 1 0 .286 11 .314
15 矢野 .128 18 46 39 5 7 7 4 7 0 4 0 .261 16 .348
16 三輪 .121 29 42 33 4 3 8 2 3 1 4 0 .293 17 .405
17 神野 .091 19 41 33 3 2 8 5 12 0 0 0 .268 11 .268
18 脇田 .080 13 30 25 2 2 5 2 9 0 4 0 .233 11 .367
                                 
  柏木 .667 4 14 9 6 0 5 2 1 0 0 0 .786 11 .786
  中西 .667 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 2 .667
  緑川弟 .500 2 7 6 3 1 1 2 0 0 0 0 .571 4 .571
  東郷 .500 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 .500 2 1.000
  平山博 .500 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 1 .500
  手島 .364 6 15 11 4 1 2 5 1 1 0 0 .429 7 .467
  成田 .333 1 3 3 1 1 0 1 1 0 0 0 .333 1 .333
  真也 .250 2 5 4 1 0 1 0 2 0 0 0 .400 2 .400
  川村 .222 11 21 18 4 1 3 0 1 0 0 0 .333 7 .333
  上野 .111 4 12 9 1 1 2 4 5 1 3 0 .273 7 .583
  樋野 .000 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 1 .250
  長谷川 .000 1 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0 .500 2 .500
  中江 .000 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 0 .000
  笹倉 .000 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 .000
  山崎 .000 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 .000
  斎藤 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000
  合計 .243   944 764 186 126 168 109 134 11 74 6 .379 439 .465




<投手部門>

 規定回数・・・15.5イニング以上 (=31試合消化*0.5)

名前 登板数 先発 S 投球回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率
平山 252/3 12 12 16 4.21
矢田 14 541/3 29 38 20 31 3.31
脇田 20 10 18 12 3.60
                       
上野 121/3 11 3.65
手島 131/3 0.67
富田 11 10 4.09
長竹 26 17 17 19.13
緑川弟 3.00
亮太 1.12
山田 9.00
緑川 1/3 14.54
五十嵐 1/3 12 11 11.81
神野 122/3 15 18 5.68
柏木 0.00
11 1.00
                
打点
金沢 16
矢田 13
亮太 12
投手部門

規定回数・・・4.0イニング以上 (=8試合消化*0.5)

本塁打
富田
金沢
伊藤
森井
勝利投手
矢田
平山
脇田
神野
セーブ
亮太
緑川弟
平山
前のページに戻る
防御率
矢田 3.31
脇田 3.60
平山 4.21