打点 | ||
---|---|---|
1 | 三輪 | 18 |
2 | 金沢 | 17 |
3 | 緑川 | 15 |
本塁打 | ||
---|---|---|
1 | 富田 | 3 |
2 | 白坂 | 1 |
2 | 長尾 | 1 |
2 | 矢田 | 1 |
2 | 東郷 | 1 |
2 | 塚田 | 1 |
2 | 金沢 | 1 |
2 | 川村 | 1 |
勝利投手 | ||
---|---|---|
1 | 白坂 | 5 |
1 | 長尾 | 5 |
3 | 矢田 | 4 |
注1 規定打席・・・37試合*0.8=29.6打席以上
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント
注3 進塁打=ランナーが進む+失策出塁
注4 貢献打=安打+四球+犠打+進塁打
注5 打撃妨害は記録上四球扱いにしています。
セーブ | ||
---|---|---|
1 | 長尾 | 4 |
2 | 緑川 | 3 |
3 | 五十嵐 | 2 |
防御率 | ||
---|---|---|
1 | 矢田 | 1.91 |
2 | 平山 | 2.48 |
3 | 白坂 | 2.65 |
<打撃部門>
名前 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 盗塁 | 三振 | 本 | 出塁率 | 犠打 | 進塁打 | 貢献打 | 貢献率 | |
1 | 富田 | .368 | 20 | 68 | 57 | 21 | 11 | 7 | 9 | 0 | 3 | .438 | 4 | 9 | 41 | .603 |
2 | 伊藤 | .367 | 31 | 114 | 90 | 33 | 11 | 23 | 27 | 11 | 0 | .496 | 1 | 4 | 61 | .535 |
3 | 矢田 | .319 | 19 | 54 | 47 | 15 | 14 | 7 | 2 | 7 | 1 | .407 | 0 | 2 | 24 | .444 |
4 | 長尾 | .316 | 17 | 43 | 38 | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | .395 | 0 | 5 | 22 | .512 |
5 | 金沢 | .304 | 30 | 92 | 79 | 24 | 17 | 13 | 6 | 14 | 1 | .402 | 0 | 10 | 47 | .511 |
6 | 黒田 | .292 | 20 | 56 | 48 | 14 | 2 | 8 | 11 | 6 | 0 | .393 | 0 | 6 | 28 | .500 |
7 | 三輪 | .283 | 35 | 69 | 53 | 15 | 18 | 14 | 3 | 4 | 0 | .433 | 2 | 6 | 37 | .536 |
8 | 緑川 | .266 | 27 | 90 | 79 | 21 | 15 | 11 | 7 | 8 | 0 | .356 | 0 | 15 | 47 | .522 |
9 | 脇田 | .257 | 31 | 85 | 70 | 18 | 7 | 13 | 11 | 10 | 0 | .373 | 2 | 8 | 41 | .482 |
10 | 東郷 | .213 | 31 | 95 | 80 | 17 | 14 | 11 | 11 | 15 | 1 | .308 | 4 | 10 | 42 | .442 |
11 | 川村 | .188 | 20 | 34 | 32 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | .235 | 0 | 2 | 10 | .294 |
12 | 塚田 | .184 | 31 | 66 | 49 | 9 | 11 | 16 | 3 | 15 | 1 | .385 | 1 | 3 | 29 | .439 |
13 | 山田 | .173 | 20 | 64 | 52 | 9 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | .328 | 0 | 6 | 27 | .422 |
14 | 五十嵐 | .147 | 18 | 47 | 34 | 5 | 8 | 12 | 7 | 7 | 0 | .370 | 1 | 5 | 23 | .489 |
一瀬 | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2 | .400 | |
森井 | .348 | 8 | 28 | 23 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | .464 | 0 | 2 | 15 | .536 | |
水野 | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | 1 | 3 | .429 | |
中江 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
神野 | .222 | 11 | 20 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .263 | 1 | 1 | 7 | .350 | |
手島 | .167 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 2 | .286 | |
狩野 | .118 | 7 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | .167 | 1 | 0 | 4 | .211 | |
平山 | .111 | 8 | 23 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | .273 | 1 | 2 | 9 | .391 | |
白坂 | .067 | 7 | 22 | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | .364 | 0 | 1 | 9 | .409 | |
岸本 | .053 | 14 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | .100 | 0 | 3 | 5 | .250 | |
太田 | .000 | 8 | 16 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | .286 | 2 | 0 | 6 | .375 | |
長谷川 | .000 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2 | .400 | |
上野 | .000 | 4 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | .273 | 0 | 0 | 3 | .273 | |
木元 | .000 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
小川 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .252 | 1166 | 963 | 243 | 168 | 183 | 123 | 152 | 10 | .372 | 20 | 101 | 549 | .471 |
<投手部門>規定回数・・・・18.5イニング以上 (=37試合消化*0.5
名前 | 登板数 | 先発 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 失点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白坂 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 34 | 18 | 11 | 10 | 12 | 2.65 |
矢田 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 33 | 11 | 19 | 7 | 10 | 1.91 |
長尾 | 16 | 10 | 5 | 3 | 4 | 552/3 | 30 | 55 | 32 | 39 | 5.17 |
平山 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 361/3 | 18 | 10 | 10 | 23 | 2.48 |
脇田 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 9 | 13 | 14 | 14 | 6.00 |
(規定以下) | |||||||||||
五十嵐 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 122/3 | 9 | 25 | 11 | 14 | 7.81 |
手島 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7.50 |
山田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11.25 |
緑川 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 12 | 9 | 10 | 5.79 |
金沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00/3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 99.99 |
塚田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
上野 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9.00 |
水野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
富田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
木元 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3.60 |