打点
金沢 20
脇田 14
緑川 12
セーブ
富田
緑川
矢田
脇田
五十嵐
勝利投手
富田
脇田
山田
本塁打
金沢
富田
神野
伊藤
狩野
緑川
山田
東郷
防御率
杉田 0.54
矢田 2.25
富田 2.25


過去まとめに戻る


<打撃部門>
注1 規定打席・・・29試合*0.8=23.2打席以上
注2 試合は、当日参加すれば出場しなくてもカウント

  名前 打率 試合 打席 打数 安打 打点 四球 盗塁 三振 出塁率 犠打
1 三輪 .429 25 51 35 15 10 15 7 2 0 .600 1
2 伊藤 .357 22 76 56 20 7 18 16 10 1 .514 2
3 杉田 .286 9 27 21 6 5 5 3 2 0 .423 1
3 神野 .286 12 25 14 4 4 10 4 3 1 .583 1
5 矢田 .273 17 54 44 12 8 10 3 5 0 .407  
6 脇田 .270 29 90 63 17 14 25 13 10 0 .477 2
7 山田 .250 10 34 28 7 8 6 0 3 1 .382  
8 緑川 .229 16 54 48 11 12 5 9 5 1 .302 1
9 富田 .227 15 55 44 10 6 7 11 1 1 .333 4
10 金沢 .215 23 78 65 14 20 13 4 12 3 .346  
11 狩野 .207 12 35 29 6 5 4 2 13 1 .303 2
12 塚田 .200 15 27 20 4 1 6 1 9 0 .385 1
13 川村 .179 11 31 28 5 3 3 4 2 0 .258  
14 東郷 .164 24 82 61 10 8 19 22 6 1 .363 2
15 黒田 .138 24 76 58 8 6 17 15 14 0 .333 1
16 岸本 .100 10 26 20 2 3 5 0 4 0 .280 1
17 太田 .097 14 38 31 3 1 6 6 11 0 .243 1
                           
  佐藤 .500 2 7 6 3 4 1 1 0 0 .571  
  中西 .333 1 4 3 1 0 1 0 1 0 .500  
  一瀬 .250 4 13 8 2 1 5 1 1 0 .538  
  吾妻 .250 1 4 4 1 0 0 0 2 0 .250  
  中江 .250 2 4 4 1 2 0 0 0 0 .250  
  野々山 .111 4 13 9 1 1 3 1 2 0 .333 1
  五十嵐 .077 6 17 13 1 0 3 6 2 0 .250 1
  森井 .000 1 4 2 0 1 1 0 0 0 .333 1
  飯田 .000 3 3 2 0 0 1 0 2 0 .333  
  合計 .229   928 716 164 130 189 129 122 10 .390 23


<投手部門>規定回数・・・・14.5イニング以上 (=29試合消化*0.5)

名前 登板数 先発 S 投球回 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率  規定
脇田 18 15 662/3 40 44 28 32 3.78 クリア
富田 10 40 45 15 10 12 2.25 クリア
山田 28 14 18 14 16 4.50 クリア
矢田 20 10 15 13 2.25 クリア
杉田 162/3 16 0.54 クリア
黒田 0/3 ***   
三輪 0/3 36.00  
緑川 10 3.60  
五十嵐 0.00